车次 G2632 南通-沈阳的详细信息如下: | ![]() |
详 细 情 况 |
车次 | G2632 | 运行时间 | 13小时1分 | 票 价 信 息 |
南通-沈阳(当天到) | |||||||
始发站 | 南通 | 到达站 | 沈阳 | 硬座 | 855.5 | 软座 | 1379 | ||||||
发车时间 | 06:20 | 到站时间 | 19:21 | 硬卧上 | 0 | 硬卧中 | 0 | ||||||
类型 | 高速铁路 | 全程 | 1931公里 | 硬卧下 | 0 | 软卧 | 0 | ||||||
最后更新时间 2025/4/14(若时间长于一年可能车次信息已变化),请已当日实际运行车次信息为准。 | 全程票价(仅供参考) | ||||||||||||
★ 品牌连锁星级酒店6折起,点击预订 ★ 错峰机票特价1折起,马上抢票 ★ |
车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 天数 | 运行时间 | 里程 | 硬座/软座 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 |
G2632/G2629 | 1 | 南通 | 始发站 | 06:20 | 0分钟 | 1 | 0分 | 0 | / | // | / |
G2632/G2629 | 2 | 如皋南 | 06:39 | 06:41 | 2分钟 | 1 | 19分 | 41 | 25/40 | 0/0/0 | / |
G2632/G2629 | 3 | 海安 | 06:51 | 06:53 | 2分钟 | 1 | 31分 | 66 | 38/62 | 0/0/0 | / |
G2632/G2629 | 4 | 东台 | 07:06 | 07:08 | 2分钟 | 1 | 46分 | 106 | 60/97 | 0/0/0 | / |
G2632/G2629 | 5 | 盐城 | 07:26 | 07:29 | 3分钟 | 1 | 1小时6分 | 167 | 95/152 | 0/0/0 | / |
G2632/G2629 | 6 | 射阳 | 07:49 | 07:51 | 2分钟 | 1 | 1小时29分 | 205 | 115/184 | 0/0/0 | / |
G2632/G2629 | 7 | 阜宁东 | 07:59 | 08:01 | 2分钟 | 1 | 1小时39分 | 220 | 121/193 | 0/0/0 | / |
G2632/G2629 | 8 | 滨海港 | 08:16 | 08:18 | 2分钟 | 1 | 1小时56分 | 251 | 132/211 | 0/0/0 | / |
G2632/G2629 | 9 | 连云港 | 08:57 | 09:01 | 4分钟 | 1 | 2小时37分 | 353 | 170/271 | 0/0/0 | / |
G2632/G2629 | 10 | 赣榆 | 09:16 | 09:18 | 2分钟 | 1 | 2小时56分 | 388 | 183/292 | 0/0/0 | / |
G2632/G2629 | 11 | 岚山西 | 09:36 | 09:39 | 3分钟 | 1 | 3小时16分 | 426 | 197/315 | 0/0/0 | / |
G2632/G2629 | 12 | 日照西 | 09:53 | 09:55 | 2分钟 | 1 | 3小时33分 | 453 | 207/331 | 0/0/0 | / |
G2632/G2629 | 13 | 董家口 | 10:13 | 10:15 | 2分钟 | 1 | 3小时53分 | 497 | 223/357 | 0/0/0 | / |
G2632/G2629 | 14 | 青岛西 | 10:31 | 10:38 | 7分钟 | 1 | 4小时11分 | 532 | 236/378 | 0/0/0 | / |
G2632/G2629 | 15 | 青岛机场 | 11:03 | 11:05 | 2分钟 | 1 | 4小时43分 | 593 | 262/419 | 0/0/0 | / |
G2632/G2629 | 16 | 胶州北 | 11:12 | 11:15 | 3分钟 | 1 | 4小时52分 | 599 | 263/422 | 0/0/0 | / |
G2632/G2629 | 17 | 高密北 | 11:27 | 11:30 | 3分钟 | 1 | 5小时7分 | 627 | 277/443 | 0/0/0 | / |
G2632/G2629 | 18 | 潍坊北 | 11:48 | 11:55 | 7分钟 | 1 | 5小时28分 | 690 | 307/492 | 0/0/0 | / |
G2632/G2629 | 19 | 淄博北 | 12:22 | 12:28 | 6分钟 | 1 | 6小时2分 | 798 | 359/576 | 0/0/0 | / |
G2632/G2629 | 20 | 邹平 | 12:39 | 12:41 | 2分钟 | 1 | 6小时19分 | 826 | 373/597 | 0/0/0 | / |
G2632/G2629 | 21 | 济南东 | 12:59 | 13:02 | 3分钟 | 1 | 6小时39分 | 880 | 399/639 | 0/0/0 | / |
G2632/G2629 | 22 | 齐河 | 13:14 | 13:16 | 2分钟 | 1 | 6小时54分 | 910 | 410/657 | 0/0/0 | / |
G2632/G2629 | 23 | 禹城东 | 13:28 | 13:31 | 3分钟 | 1 | 7小时8分 | 939 | 421/674 | 0/0/0 | / |
G2632/G2629 | 24 | 德州东 | 13:49 | 13:58 | 9分钟 | 1 | 7小时29分 | 976 | 435/696 | 0/0/0 | / |
G2632/G2629 | 25 | 天津南 | 14:44 | 14:46 | 2分钟 | 1 | 8小时24分 | 1168 | 541/865 | 0/0/0 | / |
G2632/G2629 | 26 | 天津西 | 14:59 | 15:04 | 5分钟 | 1 | 8小时39分 | 1185 | 553/885.5 | 0/0/0 | / |
G2632/G2629 | 27 | 唐山 | 15:41 | 15:45 | 4分钟 | 1 | 9小时21分 | 1304 | 603.5/970.5 | 0/0/0 | / |
G2632/G2629 | 28 | 山海关 | 16:32 | 16:35 | 3分钟 | 1 | 10小时12分 | 1468 | 682/1102 | 0/0/0 | / |
G2632/G2629 | 29 | 葫芦岛北 | 17:19 | 17:20 | 1分钟 | 1 | 10小时59分 | 1590 | 716/1156 | 0/0/0 | / |
G2632/G2629 | 30 | 锦州南 | 17:37 | 17:38 | 1分钟 | 1 | 11小时17分 | 1633 | 729/1177 | 0/0/0 | / |
G2632/G2629 | 31 | 海城西 | 18:30 | 18:32 | 2分钟 | 1 | 12小时10分 | 1797 | 794/1281 | 0/0/0 | / |
G2632/G2629 | 32 | 鞍山西 | 18:44 | 18:46 | 2分钟 | 1 | 12小时24分 | 1836 | 812/1309.5 | 0/0/0 | / |
G2632/G2629 | 33 | 辽阳 | 18:57 | 18:59 | 2分钟 | 1 | 12小时37分 | 1866 | 826/1331.5 | 0/0/0 | / |
G2632/G2629 | 34 | 沈阳 | 19:21 | 终点站 | 0分钟 | 1 | 13小时1分 | 1931 | 855.5/1379 | 0/0/0 | / |
关于我们 | 联系我们 | 合作机会 | 广告服务 | 服务协议 | 免责声明
Copyright ©2025 版权所有 高铁网 Gaotie.cn
京ICP备11009069 京公网安备11010502031106号