*请注意:此车次近期可能临时调整或停运,请查看其它车次或继续保持关注。→K4680近期开行计划 |
|
详 细 信 息 |
车次 | K4680 | 运行时间 | 29小时36分 | 票 价 信 息 |
宁波站→重庆北站 (第2天到) | |||
始发站 | 宁波站 | 终点站 | 重庆北站 | 硬座 | 236元 | 软座 | - | ||
发车时间 | 03:00 | 到站时间 | 08:36 | 硬卧上 | 399元 | 硬卧中 | 414元 | ||
列车类型 | 快速列车 | 里程 | 2121公里 | 硬卧下 | 428元 | 软卧 | 629元 | ||
车次信息时有变化 | 查看最新列车停运公告、晚点信息。 |
站次 | 途径车站 | 到达时间 | 停留 | 开车时间 | 天数 | 运行时间 | 里程 | 硬座/软座 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 |
1 | 宁波站 | 始发站 | - | 03:00 | 1 | - | - | -/- | -/-/- | - / - |
2 | 余姚站 | 03:40 | 4分钟 | 03:44 | 1 | 40分 | 48 | 11/- | 57/62/65 | 83.5 / 89.5 |
3 | 绍兴站 | 04:26 | 5分钟 | 04:31 | 1 | 1小时26分 | 108 | 16.5/- | 62.5/67.5/70.5 | 96.5 / 102.5 |
4 | 诸暨站 | 05:51 | 3分钟 | 05:54 | 1 | 2小时51分 | 216 | 32.5/- | 78.5/83.5/86.5 | 118.5 / 124.5 |
5 | 金华站 | 07:08 | 6分钟 | 07:14 | 1 | 4小时8分 | 316 | 46.5/- | 92.5/97.5/100.5 | 140.5 / 146.5 |
6 | 龙游站 | 07:46 | 6分钟 | 07:52 | 1 | 4小时46分 | 371 | 53.5/- | 99.5/104.5/107.5 | 152.5 / 158.5 |
7 | 衢州站 | 08:13 | 6分钟 | 08:19 | 1 | 5小时13分 | 402 | 62.5/- | 110.5/114.5/117.5 | 166.5 / 174.5 |
8 | 贵溪站 | 11:01 | 4分钟 | 11:05 | 1 | 8小时1分 | 608 | 81/- | 144/148/154 | 222 / 231 |
9 | 鹰潭站 | 11:23 | 16分钟 | 11:39 | 1 | 8小时23分 | 629 | 86/- | 152/156/161 | 233 / 244 |
10 | 东乡站 | 12:06 | 6分钟 | 12:12 | 1 | 9小时6分 | 670 | 91/- | 158/164/169 | 243 / 253 |
11 | 进贤站 | 12:38 | 5分钟 | 12:43 | 1 | 9小时38分 | 709 | 98/- | 171/176/182 | 263 / 275 |
12 | 丰城站 | 13:38 | 5分钟 | 13:43 | 1 | 10小时38分 | 778 | 102/- | 178/184/190 | 274 / 285 |
13 | 樟树站 | 14:01 | 5分钟 | 14:06 | 1 | 11小时1分 | 802 | 105/- | 184/190/196 | 285 / 297 |
14 | 新余站 | 14:51 | 7分钟 | 14:58 | 1 | 11小时51分 | 875 | 115/- | 200/206/214 | 312 / 325 |
15 | 分宜站 | 15:18 | 4分钟 | 15:22 | 1 | 12小时18分 | 905 | 119/- | 207/215/221 | 324 / 337 |
16 | 宜春站 | 15:39 | 5分钟 | 15:44 | 1 | 12小时39分 | 929 | 119/- | 207/215/221 | 324 / 337 |
17 | 怀化站 | 00:56 | 8分钟 | 01:04 | 2 | 21小时56分 | 1521 | 180.5/- | 310.5/321.5/331.5 | 488.5 / 509.5 |
18 | 涪陵站 | 07:26 | 4分钟 | 07:30 | 2 | 28小时26分 | 2021 | 229/- | 389/403/416 | 613 / 640 |
19 | 重庆北站 | 08:36 | - | 终点站 | 2 | 29小时36分 | 2121 | 236/- | 399/414/428 | 629 / 656 |
2025/5/10 | 2025/5/11 | 2025/5/12 | 2025/5/13 | 2025/5/14 | 2025/5/15 | 2025/5/16 | 2025/5/17 | 2025/5/18 | 2025/5/19 | 2025/5/20 | 2025/5/21 | 2025/5/22 | 2025/5/23 | 2025/5/24 |
开行计划 暂无信息 | 开行计划 暂无信息 | 开行计划 暂无信息 | 开行计划 暂无信息 | 开行计划 暂无信息 | 开行计划 暂无信息 | 开行计划 暂无信息 | 开行计划 暂无信息 | 开行计划 暂无信息 | 开行计划 暂无信息 | 开行计划 暂无信息 | 开行计划 暂无信息 | 开行计划 暂无信息 | 开行计划 暂无信息 | 开行计划 暂无信息 |
※温馨提示:部分车次非每日开行,以上为K4680次列车两周内的开行计划,若连续多日“暂无开行计划信息”,则车次可能已停运(或临时调整),当前火车票预售期15天,列车开行计划可能因铁路运力或其他不可控因素发生变化,请持续保持关注。受天气、调图、市场需求等因素影响,铁路运营“一日一图”,部分车次时有调整,列车时刻表仅供参考,票价随季节、日期、时段、席别等因素浮动,请以购票乘车当天铁路部门实际运行车次信息为准。本车次时刻票价信息最后更新时间:2025/1/16。 |
涪陵到重庆北 南阳到杭州 宁波到东乡 宁波到分宜 宁波到丰城 宁波到涪陵 宁波到贵溪 宁波到怀化 宁波到金华 宁波到进贤 宁波到龙游 宁波到衢州 宁波到绍兴 宁波到新余 宁波到宜春 宁波到鹰潭 宁波到余姚 宁波到樟树 宁波到重庆北 宁波到诸暨 渭南西到唐河 西安到渭南西 余姚到龙游  |
![]() |
![]() |
关于我们 | 联系我们 | 合作机会 | 广告服务 | 服务协议 | 免责声明
Copyright ©2025 版权所有高铁网 Gaotie.cn
京ICP备11009069 京公网安备11010502031106号