*请注意:此车次近期可能临时调整或停运,请查看其它车次或继续保持关注。→K4010近期开行计划 |
|
详 细 信 息 |
车次 | K4010 | 运行时间 | 13小时36分 | 票 价 信 息 |
哈尔滨西站→山海关站 (当天到) | |||
始发站 | 哈尔滨西站 | 终点站 | 山海关站 | 硬座 | 124元 | 软座 | - | ||
发车时间 | 06:02 | 到站时间 | 19:38 | 硬卧上 | 215元 | 硬卧中 | 223元 | ||
列车类型 | 快速列车 | 里程 | 966公里 | 硬卧下 | 230元 | 软卧 | 336元 | ||
车次信息时有变化 | 查看最新列车停运公告、晚点信息。 |
站次 | 途径车站 | 到达时间 | 停留 | 开车时间 | 天数 | 运行时间 | 里程 | 硬座/软座 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 |
1 | 哈尔滨西站 | 始发站 | - | 06:02 | 1 | - | - | -/- | -/-/- | - / - |
2 | 蔡家沟站 | 07:00 | 3分钟 | 07:03 | 1 | 58分 | 77 | 12.5/- | 58.5/63.5/66.5 | 89.5 / 95.5 |
3 | 扶余站 | 07:19 | 3分钟 | 07:22 | 1 | 1小时17分 | 95 | 15.5/- | 61.5/66.5/69.5 | 92.5 / 98.5 |
4 | 德惠站 | 08:02 | 3分钟 | 08:05 | 1 | 2小时0分 | 158 | 23.5/- | 69.5/74.5/77.5 | 105.5 / 111.5 |
5 | 长春站 | 09:05 | 12分钟 | 09:17 | 1 | 3小时3分 | 239 | 37.5/- | 83.5/88.5/91.5 | 125.5 / 131.5 |
6 | 公主岭站 | 09:55 | 3分钟 | 09:58 | 1 | 3小时53分 | 301 | 46.5/- | 92.5/97.5/100.5 | 140.5 / 146.5 |
7 | 四平站 | 10:39 | 3分钟 | 10:42 | 1 | 4小时37分 | 354 | 51.5/- | 97.5/102.5/105.5 | 149.5 / 155.5 |
8 | 昌图站 | 11:17 | 34分钟 | 11:51 | 1 | 5小时15分 | 407 | 62.5/- | 110.5/114.5/117.5 | 166.5 / 174.5 |
9 | 沈阳北站 | 13:45 | 8分钟 | 13:53 | 1 | 7小时43分 | 539 | 75/- | 133/138/142 | 205 / 214 |
10 | 沈阳站 | 14:00 | 6分钟 | 14:06 | 1 | 7小时58分 | 540 | 75/- | 133/138/142 | 205 / 214 |
11 | 大虎山站 | 15:36 | 3分钟 | 15:39 | 1 | 9小时34分 | 676 | 93/- | 163/168/174 | 251 / 263 |
12 | 沟帮子站 | 16:09 | 3分钟 | 16:12 | 1 | 10小时7分 | 718 | 98/- | 171/176/182 | 263 / 275 |
13 | 锦州站 | 16:59 | 10分钟 | 17:09 | 1 | 10小时57分 | 782 | 105/- | 184/190/196 | 285 / 297 |
14 | 葫芦岛站 | 17:46 | 3分钟 | 17:49 | 1 | 11小时44分 | 832 | 112/- | 194/200/208 | 301 / 315 |
15 | 兴城站 | 18:06 | 3分钟 | 18:09 | 1 | 12小时4分 | 853 | 112/- | 194/200/208 | 301 / 315 |
16 | 绥中站 | 18:41 | 6分钟 | 18:47 | 1 | 12小时39分 | 901 | 119/- | 207/215/221 | 324 / 337 |
17 | 山海关站 | 19:38 | - | 终点站 | 1 | 13小时36分 | 966 | 124/- | 215/223/230 | 336 / 351 |
2025/4/2 | 2025/4/3 | 2025/4/4 | 2025/4/5 | 2025/4/6 | 2025/4/7 | 2025/4/8 | 2025/4/9 | 2025/4/10 | 2025/4/11 | 2025/4/12 | 2025/4/13 | 2025/4/14 | 2025/4/15 | 2025/4/16 |
开行计划 暂无信息 | 开行计划 暂无信息 | 开行计划 暂无信息 | 开行计划 暂无信息 | 开行计划 暂无信息 | 开行计划 暂无信息 | 开行计划 暂无信息 | 开行计划 暂无信息 | 开行计划 暂无信息 | 开行计划 暂无信息 | 开行计划 暂无信息 | 开行计划 暂无信息 | 开行计划 暂无信息 | 开行计划 暂无信息 | 开行计划 暂无信息 |
※温馨提示:部分车次非每日开行,以上为K4010次列车两周内的开行计划,若连续多日“暂无开行计划信息”,则车次可能已停运(或临时调整),当前火车票预售期15天,列车开行计划可能因铁路运力或其他不可控因素发生变化,请持续保持关注。受天气、调图、市场需求等因素影响,铁路运营“一日一图”,部分车次时有调整,列车时刻表仅供参考,票价随季节、日期、时段、席别等因素浮动,请以购票乘车当天铁路部门实际运行车次信息为准。本车次时刻票价信息最后更新时间:2024/8/2。 |
安达到哈尔滨西 安达到肇东 蔡家沟到沈阳 蔡家沟到沈阳北 昌图到沟帮子 昌图到葫芦岛 昌图到锦州 昌图到开原 昌图到山海关 昌图到沈阳北 昌图到铁岭 昌图到兴城 长春到昌图 长春到大虎山 长春到公主岭 长春到沟帮子 长春到葫芦岛 长春到锦州 长春到开原 长春到山海关 长春到沈阳 长春到沈阳北 长春到四平 长春到绥中 长春到铁岭 长春到兴城 大虎山到沟帮子 大虎山到葫芦岛 大虎山到锦州 大虎山到山海关 大虎山到兴城 大庆到哈尔滨西 大庆东到安达 大庆东到长春 大庆东到哈尔滨西 大庆东到肇东 大庆西到安达 大庆西到长春 大庆西到大虎山 大庆西到大庆东 大庆西到德惠 大庆西到扶余 大庆西到沟帮子 大庆西到哈尔滨西 大庆西到葫芦岛 大庆西到锦州 大庆西到开原 大庆西到山海关 大庆西到沈阳 大庆西到四平  |
![]() |
![]() |
关于我们 | 联系我们 | 合作机会 | 广告服务 | 服务协议 | 免责声明
Copyright ©2025 版权所有高铁网 Gaotie.cn
京ICP备11009069 京公网安备11010502031106号