![]() |
|
|
|||||||||||||
北京 | 上海 | 广州 | 深圳 | 天津 | 重庆 | 杭州 | 西安 | 成都 | 郑州 |
京沪 | 京广 | 京福 | 京哈 | 沪昆 | 南广 | 贵广 | 哈大 | 西成 | 厦深 |
高铁火车停运车次(含临时调整) |
铁路部门实行“一日一图”,即每天根据客流量及市场需求动态调整列车运行图(列车开行计划),如周末和节假日为应对客流高峰加开临客,节后平日客流减少即停运相应车次;如遇极端恶劣天气(台风、暴雨、暴雪)和地质灾害(地震、海啸、山体滑坡)等临时突发情况亦会临时停运相关列车,已购停运车次车票可在30天内退票(免手续费);需要注意的是临时停运的车次后续会根据实际情况恢复开行。以下为近期停运或临时调整的车次,以及其他原因已经停止运营的车次。具体开行信息请以铁路部门实际运营情况为准,仅供参考。2025/6/8 |
K5487 | 神木-西安(00:45-09:28) |
K5488 | 西安-神木(15:19-00:16) |
G4063/G4062 | 北京朝阳-大连北(03:09-07:44) |
G4915 | 上海虹桥-南昌西(00:55-03:55) |
G4052 | 沈阳北-北京朝阳(22:04-00:50) |
G4931 | 上海虹桥-厦门(01:33-08:51) |
G4925 | 上海虹桥-南昌(01:28-04:36) |
G4375 | 上海虹桥-厦门(01:05-06:50) |
D4824/D4821 | 汉口-上海虹桥(22:10-02:25) |
G4921 | 上海虹桥-南昌(03:33-06:59) |
D4828/D4825 | 汉口-上海虹桥(20:22-00:35) |
G4341/G4344 | 大连北-北京朝阳(19:18-23:43) |
G4509 | 南昌西-广州东(00:35-04:31) |
G4922 | 南昌-上海虹桥(00:04-03:13) |
Y464 | 沈阳北-广州(22:12-18:39) |
G4576 | 九江-杭州西(23:43-02:39) |
D9772/D9773 | 茂名-广州南(02:42-04:41) |
G6984/G6981 | 烟台-枣庄(18:39-23:02) |
K6734 | 图木舒克-阿克苏(12:00-14:34) |
D7720 | 丹东-大连北(21:50-23:45) |
G4578 | 南昌西-杭州东(22:44-01:02) |
G4032 | 沈阳北-北京朝阳(20:54-00:01) |
K6709 | 福海-阿勒泰(10:30-12:03) |
K6710 | 阿勒泰-福海(08:30-09:52) |
G9842 | 厦门-福州(05:26-07:03) |
K5418/K5419 | 武昌-恩施(20:56-08:31) |
D9966/D9963 | 南昌-九江(06:07-07:31) |
G4038 | 长春-北京朝阳(02:51-07:02) |
G4585 | 杭州东-南昌西(01:57-04:11) |
G4531 | 上海虹桥-南平市(02:36-05:18) |
G9818 | 萍乡北-南昌西(20:32-21:35) |
G4549 | 上海虹桥-南昌西(03:20-06:23) |
G4501/G4504 | 婺源-杭州东(21:42-00:13) |
G4049 | 北京朝阳-沈阳南(01:13-04:17) |
D9106/D9107 | 昆明南-大理(19:49-22:26) |
G4767 | 北京朝阳-吉林(03:00-08:11) |
K5018 | 图们北-长春(22:14-07:35) |
G4551 | 上海南-南昌西(03:37-06:55) |
G4559 | 杭州东-南昌西(02:45-05:01) |
G4343/G4342 | 北京朝阳-大连北(00:17-04:10) |
G4027 | 上海虹桥-福州南(03:00-07:04) |
D9982 | 福州-南昌西(06:28-09:55) |
K244/K241 | 厦门北-西安(19:38-22:19) |
D9876/D9877 | 赣州-泉州(19:51-00:11) |
G9854/G9851 | 萍乡北-福州(11:16-15:27) |
K5483 | 耀州-西安(16:10-19:36) |
K5481 | 榆林-西安(23:54-07:16) |
K5906 | 靖西-南宁(06:50-10:46) |
C5135/C5138 | 上饶-南昌西(12:02-13:20) |
C5137/C5136 | 长汀南-厦门(22:18-00:18) |
G9863 | 南昌东-厦门(09:50-14:57) |
D9628 | 诏安-厦门北(08:43-09:51) |
D7701 | 大连北-庄河北(08:48-10:07) |
D7703 | 大连北-庄河北(13:03-14:16) |
D7705 | 大连北-庄河北(17:06-18:07) |
D7677 | 沈阳-丹东(19:02-20:24) |
Y351 | 海拉尔-敦化(18:15-16:47) |
G4067 | 沈阳北-哈尔滨西(21:59-00:13) |
K5458/K5455 | 安康-宝鸡(17:45-23:22) |
K5468 | 西安-神木(23:59-10:50) |
K5465 | 神木-西安(11:40-19:54) |
K5485 | 神木-西安(19:01-06:38) |
K5482 | 西安-榆林(16:22-23:02) |
G4031 | 北京朝阳-沈阳北(00:46-03:32) |
G4054 | 丹东-北京朝阳(19:00-23:51) |
G4053 | 北京朝阳-沈阳(00:30-03:20) |
G4033 | 北京朝阳-沈阳北(01:00-03:51) |
G4061/G4064 | 大连北-北京朝阳(21:11-01:41) |
G4057/G4060 | 大连北-北京朝阳(19:32-00:24) |
G4577 | 杭州东-南昌西(01:28-03:44) |
G4575 | 杭州西-九江(02:59-05:48) |
G9404 | 石家庄-北京西(23:12-00:38) |
K5420/K5417 | 恩施-武昌(19:06-07:23) |
G4059 | 北京朝阳-沈阳(00:55-03:44) |
G4044 | 长春-北京朝阳(03:24-08:02) |
K4627 | 郑州-南宁(16:32-18:27) |
K4628 | 南宁-郑州(14:14-15:40) |
K6214 | 萍乡-南昌(21:13-00:45) |
G5045 | 南昌西-赣州西(06:08-07:52) |
K5462/K5463 | 宝鸡-安康(16:41-22:50) |
Y34 | 沈阳-山海关(00:32-05:48) |
Y352 | 敦化-沈阳北(22:07-08:51) |
K5464/K5461 | 安康-宝鸡(09:45-15:23) |
G8319 | 徐州东-连云港(21:03-21:57) |
G8320 | 连云港-徐州东(22:22-23:15) |
G9866 | 厦门北-延平(06:30-09:18) |
G9817 | 南昌西-萍乡北(19:14-20:16) |
C9572 | 漳州-福州南(21:42-23:14) |
D9627 | 厦门北-诏安(20:24-21:27) |
D9658 | 北海-南宁东(20:22-21:36) |
D9657 | 南宁东-北海(18:07-19:21) |
D6672 | 衡水北-石家庄(12:05-12:50) |
D6673 | 石家庄-衡水北(06:10-06:48) |
D9593 | 南昌西-厦门北(19:00-23:32) |
K5059 | 盘锦-沈阳(17:39-20:30) |
G9852/G9853 | 福州南-萍乡北(06:22-10:40) |
G9828 | 厦门北-南平市(19:15-22:52) |
G9823 | 南昌西-福州(22:30-01:08) |
K5053 | 沈阳-昌图(18:56-20:29) |
K5054 | 昌图-沈阳(21:30-23:07) |
[第一页][上一页] [下一页][最后一页] |
![]() |
|
星级酒店、品牌连锁、特色民宿... |
![]() |
|
查询比高铁票还便宜的机票! |
铁路城市-城市车站-开行计划-停运车次-动卧车次 |
铁路局-列车型号-复兴号-和谐号-机场高铁 |
Copyright ©2025 版权所有 高铁网 Gaotie.cn