![]() |
|
|
|||||||||||||
北京 | 上海 | 广州 | 深圳 | 天津 | 重庆 | 杭州 | 西安 | 成都 | 郑州 |
京沪 | 京广 | 京福 | 京哈 | 沪昆 | 南广 | 贵广 | 哈大 | 西成 | 厦深 |
高铁火车开行计划车次表 |
铁路部门实行“一日一图”,即每天根据客流量及市场需求动态调整列车运行图(列车开行计划),以下为近期计划运营的车次,如有变化,请以铁路部门实际运营情况为准,仅供参考。2025/5/20 |
D1725 | 成都东-百色(13:25-22:41) |
D1726 | 百色-绵阳(06:58-16:33) |
D1727 | 成都南-南宁东(14:41-21:18) |
D1728 | 南宁东-成都东(15:52-22:35) |
D1730 | 南宁东-重庆西(10:38-16:22) |
D1731 | 重庆西-南宁东(16:48-22:18) |
D1732 | 南宁东-重庆西(17:08-22:36) |
D1734/D1735 | 百色-六盘水(16:02-22:21) |
D1736/D1733 | 六盘水-百色(08:32-15:40) |
D174/D175 | 达州-西安(14:45-19:32) |
D1742 | 南宁东-贵阳北(07:45-11:16) |
D1744 | 南宁东-贵阳北(10:01-13:20) |
D1746 | 南宁东-贵阳北(12:26-16:02) |
D1748 | 南宁东-贵阳北(14:14-17:33) |
D176/D173 | 西安-达州(08:00-13:52) |
D177 | 呼和浩特东-西安(08:40-16:24) |
D178 | 西安-呼和浩特东(22:47-07:24) |
D1785 | 成都东-南宁东(12:09-21:14) |
D1786 | 南宁东-成都东(09:24-18:00) |
D1787/D1790 | 巴中东-广州南(07:48-17:42) |
D1788/D1789 | 广州南-巴中东(11:31-22:12) |
D179 | 鄂尔多斯-西安(14:45-20:31) |
D1791 | 成都东-柳州(09:00-16:28) |
D1793 | 重庆西-南宁东(07:07-14:56) |
D1794 | 南宁东-重庆西(13:32-21:14) |
D1796 | 柳州-成都南(14:00-21:06) |
D18 | 杭州-北京(17:10-07:09) |
D180 | 西安-鄂尔多斯(08:00-14:18) |
D1801 | 江油-广州南(08:02-19:00) |
D1802 | 广州南-成都东(06:36-16:07) |
D1804 | 广州南-广元(07:28-18:49) |
D1806 | 广州南-广元(07:48-19:20) |
D1807 | 江油-广州南(08:33-18:53) |
D1808 | 广州南-成都东(09:20-18:57) |
D1809 | 成都东-广州南(10:10-19:23) |
D181/D184 | 青岛北-杭州(20:45-09:34) |
D1810 | 广州南-江油(09:59-20:27) |
D1811 | 广元-广州南(08:06-19:40) |
D1813 | 广元-广州南(09:30-20:10) |
D1814 | 广州南-江油(10:57-21:22) |
D1815 | 江油-广州南(11:33-21:58) |
D182/D183 | 杭州-青岛北(19:50-09:05) |
D1820/D1821 | 广州南-成都东(09:46-20:06) |
D1822/D1819 | 成都东-广州南(07:41-18:32) |
D1826/D1827 | 湛江西-成都东(07:14-20:50) |
D1828/D1825 | 成都东-湛江西(10:12-23:10) |
D1832 | 珠海-成都东(07:40-18:32) |
D1833 | 成都东-珠海(07:43-17:47) |
D1834/D1831 | 潼南-广州南(07:50-17:12) |
D1835 | 万州北-广州南(07:28-17:18) |
D1838 | 广州南-万州北(14:05-23:11) |
D1840 | 广州南-重庆西(14:15-22:51) |
D1846/D1847 | 广州南-六盘水(07:04-14:56) |
D1848/D1845 | 六盘水-广州南(15:22-23:03) |
D1851 | 贵阳北-广州南(06:21-11:12) |
D1853 | 毕节-广州南(07:35-13:54) |
D1854 | 广州南-贵阳北(09:15-14:31) |
D1855 | 贵阳北-广州南(07:50-13:42) |
D1857 | 贵阳北-广州南(09:57-16:19) |
D186/D187 | 西宁-成都东(09:00-18:35) |
D1860 | 广州南-贵阳北(10:53-16:28) |
D1861 | 贵阳北-广州南(14:50-20:36) |
D1862 | 广州南-毕节(16:39-23:21) |
D1864 | 广州南-贵阳北(17:32-23:08) |
D1866 | 广州南-贵阳北(17:38-22:48) |
D1867 | 贵阳北-广州南(17:08-22:51) |
D1868 | 广州南-贵阳北(18:06-23:17) |
D1872/D1873 | 广州南-柳州(07:18-11:25) |
D1874/D1871 | 柳州-广州南(07:50-11:53) |
D1876/D1877 | 广州南-柳州(12:14-17:02) |
D1878/D1875 | 柳州-广州南(12:16-17:00) |
D188/D185 | 成都东-西宁(11:52-21:24) |
D1882/D1883 | 广州南-柳州(17:25-21:35) |
D1884/D1881 | 柳州-广州南(12:49-17:06) |
D1888 | 珠海-桂林北(07:23-11:01) |
D189 | 郑州-广州白云(17:00-09:18) |
D1890 | 广州南-桂林北(13:29-16:34) |
D1891 | 桂林北-广州南(07:37-10:31) |
D1892 | 广州南-桂林北(14:27-17:23) |
D1893 | 桂林北-广州南(10:20-13:08) |
D1895 | 桂林北-广州南(11:27-14:45) |
D1896 | 广州南-桂林北(20:12-22:34) |
D1897 | 桂林北-广州南(17:35-21:03) |
D1899 | 桂林北-珠海(18:50-22:54) |
D19 | 北京西-西安(20:11-07:55) |
D190 | 广州白云-郑州(15:47-08:00) |
D1900 | 广州南-桂林北(20:57-23:10) |
D1902 | 乐山-太原南(06:23-15:08) |
D1903 | 太原南-乐山(13:21-22:36) |
D1907 | 大同南-成都东(08:15-17:32) |
D1908 | 成都东-大同南(11:06-21:05) |
D1909 | 太原南-成都东(15:11-22:18) |
D1910 | 成都东-太原南(07:00-14:25) |
D1911 | 西安北-成都东(07:05-11:13) |
D1912 | 峨眉山-西安北(06:47-12:05) |
D1913 | 西安北-成都东(07:53-11:48) |
D1914 | 成都东-西安北(08:18-12:23) |
D1915 | 西安北-成都东(08:25-12:34) |
D1917 | 西安北-成都东(08:50-12:11) |
D1919 | 西安北-成都东(09:12-13:17) |
[第一页][上一页] [下一页][最后一页] |
Copyright ©2025 版权所有 高铁网 Gaotie.cn