出发站: 到达站:
查车次:
查车站  
车次 k2286 昆明-长春的详细信息如下: 订票 昆明-长春车票预订



车次 k2286 运行时间 59小时16分


昆明-长春(第4天到)
始发站 昆明 到达站 长春 硬座 376.5 软座 0
发车时间 18:32 到站时间 05:48 硬卧上 635.5 硬卧中 658.5
类型 新空快速 全程 4008公里 硬卧下 680.5 软卧 1008.5
最后更新时间 2024/2/19(若时间长于一年可能车次信息已变化),请已当日实际运行车次信息为准。 全程票价(仅供参考)
★ 品牌连锁星级酒店6折起,点击预订 ★ 错峰机票特价1折起,马上抢票 ★

车次 站次 站名 到达时间 开车时间 停留 天数 运行时间 里程 硬座/软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
K2286/K2287 1 昆明 18:32 18:32 0分钟 1 0分 0 / // /
K2286/K2287 2 曲靖 20:11 20:18 0分钟 1 1小时39分 157 23.5/0 69.5/74.5/77.5 105.5 / 111.5
K2286/K2287 3 宣威 21:17 21:23 0分钟 1 2小时45分 258 40.5/0 86.5/91.5/94.5 129.5 / 135.5
K2286/K2287 4 六盘水 22:53 23:06 0分钟 1 4小时21分 389 54.5/0 100.5/105.5/108.5 155.5 / 161.5
K2286/K2287 5 贵阳 02:27 02:43 0分钟 2 7小时55分 638 86/0 152/156/161 233 / 244
K2286/K2287 6 玉屏 07:32 07:51 0分钟 2 13小时0分 975 124/0 215/223/230 336 / 351
K2286/K2287 7 怀化 09:35 09:55 0分钟 2 15小时3分 1095 138.5/0 238.5/246.5/255.5 372.5 / 388.5
K2286/K2287 8 吉首 11:30 11:36 0分钟 2 16小时58分 1198 148.5/0 254.5/263.5/272.5 398.5 / 415.5
K2286/K2287 9 张家界 13:44 13:57 0分钟 2 19小时12分 1323 163.5/0 280.5/289.5/299.5 438.5 / 456.5
K2286/K2287 10 慈利 15:13 15:16 0分钟 2 20小时41分 1399 168.5/0 288.5/298.5/307.5 450.5 / 470.5
K2286/K2287 11 石门县北 15:55 16:03 0分钟 2 21小时23分 1441 173.5/0 296.5/306.5/317.5 464.5 / 484.5
K2286/K2287 12 松滋 17:21 17:28 0分钟 2 22小时49分 1519 180.5/0 310.5/321.5/331.5 488.5 / 509.5
K2286/K2287 13 枝城 17:42 18:05 0分钟 2 23小时10分 1537 180.5/0 310.5/321.5/331.5 488.5 / 509.5
K2286/K2287 14 当阳 19:14 19:21 0分钟 2 24小时42分 1618 192/0 328/339/351 515 / 537
K2286/K2287 15 襄阳 21:34 22:01 0分钟 2 27小时2分 1794 206/0 353/365/377 556 / 582
K2286/K2287 16 邓州 23:04 23:07 0分钟 2 28小时32分 1867 213/0 363/375/388 572 / 598
K2286/K2287 17 南阳 23:54 23:58 0分钟 2 29小时22分 1923 217/0 370/383/397 585 / 611
K2286/K2287 18 南召 00:39 00:43 0分钟 3 30小时7分 1981 224/0 381/393/407 598 / 625
K2286/K2287 19 鲁山 01:17 01:22 0分钟 3 30小时45分 2025 229/0 389/403/416 613 / 640
K2286/K2287 20 宝丰 01:42 01:46 0分钟 3 31小时10分 2045 229/0 389/403/416 613 / 640
K2286/K2287 21 汝州 02:19 02:29 0分钟 3 31小时47分 2087 236/0 399/414/428 629 / 656
K2286/K2287 22 济源 04:56 05:00 0分钟 3 34小时24分 2244 243/0 414/429/444 654 / 684
K2286/K2287 23 焦作 06:00 06:04 0分钟 3 35小时28分 2309 251/0 426/441/456 673 / 703
K2286/K2287 24 获嘉 06:33 06:35 0分钟 3 36小时1分 2350 254.5/0 434.5/449.5/464.5 687.5 / 717.5
K2286/K2287 25 新乡 06:58 07:11 0分钟 3 36小时26分 2372 254.5/0 434.5/449.5/464.5 687.5 / 717.5
K2286/K2287 26 鹤壁 07:52 07:56 0分钟 3 37小时20分 2438 263.5/0 446.5/462.5/477.5 704.5 / 735.5
K2286/K2287 27 安阳 08:26 08:30 0分钟 3 37小时54分 2479 263.5/0 446.5/462.5/477.5 704.5 / 735.5
K2286/K2287 28 邯郸 09:05 09:33 0分钟 3 38小时33分 2539 268.5/0 455.5/472.5/487.5 718.5 / 751.5
K2286/K2287 29 邢台 10:04 10:07 0分钟 3 39小时32分 2591 273.5/0 463.5/480.5/496.5 734.5 / 767.5
K2286/K2287 30 元氏 11:08 11:10 0分钟 3 40小时36分 2672 278.5/0 471.5/488.5/506.5 747.5 / 780.5
K2286/K2287 31 石家庄 12:09 12:15 0分钟 3 41小时37分 2700 285.5/0 483.5/499.5/516.5 761.5 / 796.5
K2286/K2287 32 保定 13:40 13:46 0分钟 3 43小时8分 2835 293.5/0 497.5/515.5/533.5 786.5 / 822.5
K2286/K2287 33 天津 16:22 16:55 0分钟 3 45小时50分 3019 302.5/0 513.5/531.5/549.5 814.5 / 851.5
K2286/K2287 34 唐山 18:22 18:26 0分钟 3 47小时50分 3142 317/0 536/555/575 849 / 887
K2286/K2287 35 滦县 19:24 19:27 0分钟 3 48小时52分 3213 317/0 536/555/575 849 / 887
K2286/K2287 36 昌黎 19:53 19:56 0分钟 3 49小时21分 3254 323/0 546/566/585 863 / 901
K2286/K2287 37 北戴河 20:16 20:19 0分钟 3 49小时44分 3282 323/0 546/566/585 863 / 901
K2286/K2287 38 秦皇岛 20:37 20:42 0分钟 3 50小时5分 3304 328/0 554/575/595 879 / 918
K2286/K2287 39 山海关 21:07 21:18 0分钟 3 50小时35分 3320 328/0 554/575/595 879 / 918
K2286/K2287 40 沈阳北 01:20 01:28 0分钟 4 54小时48分 3708 360/0 606/628/649 961 / 1003
K2286/K2287 41 长春 05:48 终点站 0分钟 4 59小时16分 4008 376.5/0 635.5/658.5/680.5 1008.5 / 1055.5

关于我们 | 联系我们 | 合作机会 | 广告服务 | 服务协议 | 免责声明
Copyright ©2025 版权所有 高铁网 Gaotie.cn
京ICP备11009069 京公网安备11010502031106号


BaiduTrust安全认证签章