车次 K850 上海-平顶山的详细信息如下: | ![]() |
详 细 情 况 |
车次 | K850 | 运行时间 | 16小时42分 | 票 价 信 息 |
上海-平顶山(第2天到) | |||||||
始发站 | 上海 | 到达站 | 平顶山 | 硬座 | 135.5 | 软座 | 0 | ||||||
发车时间 | 23:21 | 到站时间 | 16:03 | 硬卧上 | 232.5 | 硬卧中 | 240.5 | ||||||
类型 | 空调快速 | 全程 | 1049公里 | 硬卧下 | 247.5 | 软卧 | 360.5 | ||||||
最后更新时间 2025/4/10(若时间长于一年可能车次信息已变化),请已当日实际运行车次信息为准。 | 全程票价(仅供参考) | ||||||||||||
★ 品牌连锁星级酒店6折起,点击预订 ★ 错峰机票特价1折起,马上抢票 ★ |
车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 天数 | 运行时间 | 里程 | 硬座/软座 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 |
K850/K851 | 1 | 上海 | 始发站 | 23:21 | 0分钟 | 1 | 0分 | 0 | / | // | / |
K850/K851 | 2 | 昆山 | 23:56 | 00:01 | 5分钟 | 1 | 35分 | 49 | 11/0 | 57/62/65 | 83.5 / 89.5 |
K850/K851 | 3 | 苏州 | 00:25 | 00:30 | 5分钟 | 2 | 1小时4分 | 84 | 14.5/0 | 60.5/65.5/68.5 | 90.5 / 96.5 |
K850/K851 | 4 | 无锡 | 00:58 | 01:03 | 5分钟 | 2 | 1小时37分 | 126 | 19.5/0 | 65.5/70.5/73.5 | 99.5 / 105.5 |
K850/K851 | 5 | 常州 | 01:30 | 01:33 | 3分钟 | 2 | 2小时9分 | 165 | 24.5/0 | 70.5/75.5/78.5 | 108.5 / 114.5 |
K850/K851 | 6 | 镇江 | 02:44 | 02:48 | 4分钟 | 2 | 3小时23分 | 237 | 37.5/0 | 83.5/88.5/91.5 | 125.5 / 131.5 |
K850/K851 | 7 | 南京 | 04:34 | 04:48 | 14分钟 | 2 | 5小时13分 | 301 | 46.5/0 | 92.5/97.5/100.5 | 140.5 / 146.5 |
K850/K851 | 8 | 明光 | 06:32 | 06:35 | 3分钟 | 2 | 7小时11分 | 423 | 62.5/0 | 110.5/114.5/117.5 | 166.5 / 174.5 |
K850/K851 | 9 | 蚌埠 | 07:28 | 07:36 | 8分钟 | 2 | 8小时7分 | 485 | 69/0 | 123/126/130 | 186 / 194 |
K850/K851 | 10 | 宿州 | 08:41 | 08:52 | 11分钟 | 2 | 9小时20分 | 575 | 78/0 | 139/144/148 | 214 / 223 |
K850/K851 | 11 | 阜阳 | 11:32 | 11:50 | 18分钟 | 2 | 12小时11分 | 760 | 102/0 | 178/184/190 | 274 / 285 |
K850/K851 | 12 | 太和北 | 12:35 | 12:38 | 3分钟 | 2 | 13小时14分 | 808 | 105/0 | 184/190/196 | 285 / 297 |
K850/K851 | 13 | 周口 | 13:55 | 13:58 | 3分钟 | 2 | 14小时34分 | 907 | 119/0 | 207/215/221 | 324 / 337 |
K850/K851 | 14 | 漯河 | 14:48 | 14:54 | 6分钟 | 2 | 15小时27分 | 971 | 124/0 | 215/223/230 | 336 / 351 |
K850/K851 | 15 | 平顶山 | 16:03 | 终点站 | 0分钟 | 2 | 16小时42分 | 1049 | 135.5/0 | 232.5/240.5/247.5 | 360.5 / 377.5 |
关于我们 | 联系我们 | 合作机会 | 广告服务 | 服务协议 | 免责声明
Copyright ©2025 版权所有 高铁网 Gaotie.cn
京ICP备11009069 京公网安备11010502031106号