出发站: 到达站:
查车次:
查车站  
车次 K336/K337 宁波-长春的详细信息如下: 订票 宁波-长春车票预订



车次 K336/K337 运行时间 41小时45分


宁波-长春(第3天到)
始发站 宁波 到达站 长春 硬座 299.5 软座 0
发车时间 15:43 到站时间 09:28 硬卧上 507.5 硬卧中 524.5
类型 空调快速 全程 2951公里 硬卧下 542.5 软卧 802.5
最后更新时间 2025/4/15(若时间长于一年可能车次信息已变化),请已当日实际运行车次信息为准。 全程票价(仅供参考)
★ 品牌连锁星级酒店6折起,点击预订 ★ 错峰机票特价1折起,马上抢票 ★

车次 站次 站名 到达时间 开车时间 停留 天数 运行时间 里程 硬座/软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
K336/K337 1 宁波 始发站 15:43 0分钟 1 0分 0 / // /
K336/K337 2 上虞 16:44 16:50 6分钟 1 1小时1分 80 12.5/0 58.5/63.5/66.5 89.5 / 95.5
K336/K337 3 绍兴 17:12 17:17 5分钟 1 1小时29分 108 16.5/0 62.5/67.5/70.5 96.5 / 102.5
K336/K337 4 杭州南 17:49 17:55 6分钟 1 2小时6分 144 23.5/0 69.5/74.5/77.5 104.5 / 110.5
K336/K337 5 海宁 19:02 19:05 3分钟 1 3小时19分 224 37.5/0 83.5/88.5/91.5 125.5 / 131.5
K336/K337 6 嘉兴 19:23 19:27 4分钟 1 3小时40分 252 40.5/0 86.5/91.5/94.5 129.5 / 135.5
K336/K337 7 上海松江 20:04 20:10 6分钟 1 4小时21分 304 46.5/0 92.5/97.5/100.5 140.5 / 146.5
K336/K337 8 昆山 21:25 21:28 3分钟 1 5小时42分 395 54.5/0 100.5/105.5/108.5 155.5 / 161.5
K336/K337 9 苏州 22:45 22:49 4分钟 1 7小时2分 430 62.5/0 110.5/114.5/117.5 166.5 / 174.5
K336/K337 10 常州 23:46 23:50 4分钟 1 8小时3分 511 72/0 129/132/136 197 / 204
K336/K337 11 南京 01:15 01:23 8分钟 2 9小时32分 647 86/0 152/156/161 233 / 244
K336/K337 12 蚌埠 03:21 03:30 9分钟 2 11小时38分 831 105/0 184/190/196 285 / 297
K336/K337 13 徐州 05:29 05:40 11分钟 2 13小时46分 995 124/0 215/223/230 336 / 351
K336/K337 14 滕州 06:51 07:01 10分钟 2 15小时8分 1097 138.5/0 238.5/246.5/255.5 372.5 / 388.5
K336/K337 15 邹城 07:30 07:33 3分钟 2 15小时47分 1137 141.5/0 244.5/252.5/261.5 381.5 / 398.5
K336/K337 16 兖州 07:48 07:52 4分钟 2 16小时5分 1158 141.5/0 244.5/252.5/261.5 381.5 / 398.5
K336/K337 17 泰山 08:47 08:50 3分钟 2 17小时4分 1241 152.5/0 261.5/270.5/279.5 409.5 / 427.5
K336/K337 18 济南 09:45 10:11 26分钟 2 18小时2分 1314 156.5/0 268.5/279.5/288.5 422.5 / 440.5
K336/K337 19 禹城 10:53 10:58 5分钟 2 19小时10分 1364 163.5/0 280.5/289.5/299.5 438.5 / 456.5
K336/K337 20 德州 11:51 11:55 4分钟 2 20小时8分 1432 173.5/0 296.5/306.5/317.5 464.5 / 484.5
K336/K337 21 沧州 13:00 13:03 3分钟 2 21小时17分 1545 180.5/0 310.5/321.5/331.5 488.5 / 509.5
K336/K337 22 天津 14:36 14:42 6分钟 2 22小时53分 1671 192/0 328/339/351 515 / 537
K336/K337 23 唐山 16:09 16:12 3分钟 2 24小时26分 1794 201/0 343/355/367 542 / 566
K336/K337 24 滦县 17:01 17:04 3分钟 2 25小时18分 1865 213/0 363/375/388 572 / 598
K336/K337 25 昌黎 17:30 17:33 3分钟 2 25小时47分 1906 213/0 363/375/388 572 / 598
K336/K337 26 山海关 18:35 18:41 6分钟 2 26小时52分 1972 217/0 370/383/397 585 / 611
K336/K337 27 沈阳 23:37 23:59 22分钟 2 31小时54分 2359 254.5/0 434.5/449.5/464.5 687.5 / 717.5
K336/K337 28 抚顺北 00:55 01:01 6分钟 3 33小时12分 2424 254.5/0 434.5/449.5/464.5 687.5 / 717.5
K336/K337 29 梅河口 03:37 03:45 8分钟 3 35小时54分 2605 273.5/0 463.5/480.5/496.5 734.5 / 767.5
K336/K337 30 朝阳镇 04:17 04:20 3分钟 3 36小时34分 2640 278.5/0 471.5/488.5/506.5 747.5 / 780.5
K336/K337 31 磐石 04:53 04:57 4分钟 3 37小时10分 2679 278.5/0 471.5/488.5/506.5 747.5 / 780.5
K336/K337 32 吉林 07:14 07:42 28分钟 3 39小时31分 2823 290.5/0 491.5/507.5/525.5 775.5 / 810.5
K336/K337 33 九台 08:41 08:44 3分钟 3 40小时58分 2899 293.5/0 497.5/515.5/533.5 786.5 / 822.5
K336/K337 34 长春 09:28 终点站 0分钟 3 41小时45分 2951 299.5/0 507.5/524.5/542.5 802.5 / 838.5

关于我们 | 联系我们 | 合作机会 | 广告服务 | 服务协议 | 免责声明
Copyright ©2025 版权所有 高铁网 Gaotie.cn
京ICP备11009069 京公网安备11010502031106号