出发站: 到达站:
查车次:
查车站  
车次 K308/K305 温州-兰州的详细信息如下: 订票 温州-兰州车票预订



车次 K308/K305 运行时间 37小时7分


温州-兰州(第3天到)
始发站 温州 到达站 兰州 硬座 268.5 软座 0
发车时间 18:50 到站时间 07:57 硬卧上 455.5 硬卧中 472.5
类型 空调快速 全程 2533公里 硬卧下 487.5 软卧 718.5
最后更新时间 2025/4/15(若时间长于一年可能车次信息已变化),请已当日实际运行车次信息为准。 全程票价(仅供参考)
★ 品牌连锁星级酒店6折起,点击预订 ★ 错峰机票特价1折起,马上抢票 ★

车次 站次 站名 到达时间 开车时间 停留 天数 运行时间 里程 硬座/软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
K308/K305 1 温州 始发站 18:50 0分钟 1 0分 0 / // /
K308/K305 2 青田 19:49 19:52 3分钟 1 59分 57 11/0 57/62/65 86.5 / 92.5
K308/K305 3 丽水 21:19 21:21 2分钟 1 2小时29分 123 19.5/0 65.5/70.5/73.5 99.5 / 105.5
K308/K305 4 缙云 21:53 21:56 3分钟 1 3小时3分 155 23.5/0 69.5/74.5/77.5 105.5 / 111.5
K308/K305 5 永康南 22:23 22:26 3分钟 1 3小时33分 182 28.5/0 74.5/79.5/82.5 113.5 / 119.5
K308/K305 6 武义 22:47 22:51 4分钟 1 3小时57分 204 32.5/0 78.5/83.5/86.5 118.5 / 124.5
K308/K305 7 金华南 23:18 23:38 20分钟 1 4小时28分 230 37.5/0 83.5/88.5/91.5 125.5 / 131.5
K308/K305 8 义乌 00:07 00:12 5分钟 2 5小时17分 293 41.5/0 87.5/92.5/95.5 132.5 / 138.5
K308/K305 9 诸暨 00:38 00:42 4分钟 2 5小时48分 326 50.5/0 96.5/101.5/104.5 146.5 / 152.5
K308/K305 10 杭州 02:09 02:27 18分钟 2 7小时19分 413 62.5/0 110.5/114.5/117.5 166.5 / 174.5
K308/K305 11 宣城 04:50 04:54 4分钟 2 10小时0分 653 91/0 158/164/169 243 / 253
K308/K305 12 芜湖 05:52 05:57 5分钟 2 11小时2分 717 98/0 171/176/182 263 / 275
K308/K305 13 合肥 07:25 07:49 24分钟 2 12小时35分 858 112/0 194/200/208 301 / 315
K308/K305 14 六安 08:52 08:55 3分钟 2 14小时2分 950 124/0 215/223/230 336 / 351
K308/K305 15 固始 10:32 10:49 17分钟 2 15小时42分 1035 135.5/0 232.5/240.5/247.5 360.5 / 377.5
K308/K305 16 商城 11:06 11:09 3分钟 2 16小时16分 1057 135.5/0 232.5/240.5/247.5 360.5 / 377.5
K308/K305 17 潢川 11:35 11:40 5分钟 2 16小时45分 1098 138.5/0 238.5/246.5/255.5 372.5 / 388.5
K308/K305 18 息县 12:10 12:14 4分钟 2 17小时20分 1129 141.5/0 244.5/252.5/261.5 381.5 / 398.5
K308/K305 19 罗山 12:35 12:48 13分钟 2 17小时45分 1156 148.5/0 254.5/263.5/272.5 398.5 / 415.5
K308/K305 20 信阳 13:24 13:32 8分钟 2 18小时34分 1202 152.5/0 261.5/270.5/279.5 409.5 / 427.5
K308/K305 21 桐柏 14:37 14:41 4分钟 2 19小时47分 1279 156.5/0 268.5/279.5/288.5 422.5 / 440.5
K308/K305 22 南阳 16:15 16:48 33分钟 2 21小时25分 1405 173.5/0 296.5/306.5/317.5 464.5 / 484.5
K308/K305 23 内乡 17:36 17:41 5分钟 2 22小时46分 1470 177.5/0 304.5/315.5/325.5 476.5 / 497.5
K308/K305 24 西峡 18:09 18:13 4分钟 2 23小时19分 1513 180.5/0 310.5/321.5/331.5 488.5 / 509.5
K308/K305 25 丹凤 19:46 19:51 5分钟 2 24小时56分 1638 192/0 328/339/351 515 / 537
K308/K305 26 商洛北 20:27 20:29 2分钟 2 25小时37分 1685 198/0 337/349/361 530 / 552
K308/K305 27 西安 22:25 22:35 10分钟 2 27小时35分 1857 213/0 363/375/388 572 / 598
K308/K305 28 咸阳 22:52 23:01 9分钟 2 28小时2分 1880 213/0 363/375/388 572 / 598
K308/K305 29 宝鸡 00:50 01:18 28分钟 3 30小时0分 2030 229/0 389/403/416 613 / 640
K308/K305 30 天水 03:01 03:07 6分钟 3 32小时11分 2185 240/0 408/421/436 640 / 669
K308/K305 31 甘谷 03:53 04:03 10分钟 3 33小时3分 2252 243/0 414/429/444 654 / 684
K308/K305 32 武山 04:30 04:34 4分钟 3 33小时40分 2292 251/0 426/441/456 673 / 703
K308/K305 33 陇西 05:00 05:04 4分钟 3 34小时10分 2331 251/0 426/441/456 673 / 703
K308/K305 34 定西 06:00 06:04 4分钟 3 35小时10分 2415 263.5/0 446.5/462.5/477.5 704.5 / 735.5
K308/K305 35 兰州 07:57 终点站 0分钟 3 37小时7分 2533 268.5/0 455.5/472.5/487.5 718.5 / 751.5

关于我们 | 联系我们 | 合作机会 | 广告服务 | 服务协议 | 免责声明
Copyright ©2025 版权所有 高铁网 Gaotie.cn
京ICP备11009069 京公网安备11010502031106号