车次 K306/K307 兰州-温州的详细信息如下: | ![]() |
详 细 情 况 |
车次 | K306/K307 | 运行时间 | 40小时34分 | 票 价 信 息 |
兰州-温州(第3天到) | |||||||
始发站 | 兰州 | 到达站 | 温州 | 硬座 | 268.5 | 软座 | 0 | ||||||
发车时间 | 20:50 | 到站时间 | 13:24 | 硬卧上 | 455.5 | 硬卧中 | 472.5 | ||||||
类型 | 空调快速 | 全程 | 2533公里 | 硬卧下 | 487.5 | 软卧 | 718.5 | ||||||
最后更新时间 2025/4/10(若时间长于一年可能车次信息已变化),请已当日实际运行车次信息为准。 | 全程票价(仅供参考) | ||||||||||||
★ 品牌连锁星级酒店6折起,点击预订 ★ 错峰机票特价1折起,马上抢票 ★ |
车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 天数 | 运行时间 | 里程 | 硬座/软座 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 |
K306/K307 | 1 | 兰州 | 始发站 | 20:50 | 0分钟 | 1 | 0分 | 0 | / | // | / |
K306/K307 | 2 | 定西 | 22:10 | 22:14 | 4分钟 | 1 | 1小时20分 | 118 | 18.5/0 | 64.5/69.5/72.5 | 97.5 / 103.5 |
K306/K307 | 3 | 陇西 | 23:07 | 23:11 | 4分钟 | 1 | 2小时17分 | 202 | 32.5/0 | 78.5/83.5/86.5 | 118.5 / 124.5 |
K306/K307 | 4 | 甘谷 | 00:05 | 00:09 | 4分钟 | 2 | 3小时15分 | 281 | 43.5/0 | 89.5/94.5/97.5 | 135.5 / 141.5 |
K306/K307 | 5 | 天水 | 01:28 | 01:34 | 6分钟 | 2 | 4小时38分 | 348 | 51.5/0 | 97.5/102.5/105.5 | 149.5 / 155.5 |
K306/K307 | 6 | 宝鸡 | 04:07 | 04:35 | 28分钟 | 2 | 7小时17分 | 503 | 72/0 | 129/132/136 | 197 / 204 |
K306/K307 | 7 | 咸阳 | 06:07 | 06:10 | 3分钟 | 2 | 9小时17分 | 653 | 91/0 | 158/164/169 | 243 / 253 |
K306/K307 | 8 | 西安 | 06:32 | 06:44 | 12分钟 | 2 | 9小时42分 | 676 | 93/0 | 163/168/174 | 251 / 263 |
K306/K307 | 9 | 渭南西 | 07:31 | 07:34 | 3分钟 | 2 | 10小时41分 | 727 | 98/0 | 171/176/182 | 263 / 275 |
K306/K307 | 10 | 商洛 | 08:55 | 08:59 | 4分钟 | 2 | 12小时5分 | 856 | 112/0 | 194/200/208 | 301 / 315 |
K306/K307 | 11 | 丹凤 | 09:27 | 09:32 | 5分钟 | 2 | 12小时37分 | 895 | 115/0 | 200/206/214 | 312 / 325 |
K306/K307 | 12 | 商南 | 10:22 | 10:33 | 11分钟 | 2 | 13小时32分 | 953 | 124/0 | 215/223/230 | 336 / 351 |
K306/K307 | 13 | 西峡 | 11:23 | 11:28 | 5分钟 | 2 | 14小时33分 | 1020 | 128.5/0 | 222.5/230.5/237.5 | 348.5 / 363.5 |
K306/K307 | 14 | 内乡 | 11:59 | 12:04 | 5分钟 | 2 | 15小时9分 | 1063 | 138.5/0 | 238.5/246.5/255.5 | 372.5 / 388.5 |
K306/K307 | 15 | 镇平 | 12:29 | 12:34 | 5分钟 | 2 | 15小时39分 | 1097 | 138.5/0 | 238.5/246.5/255.5 | 372.5 / 388.5 |
K306/K307 | 16 | 南阳 | 13:05 | 13:56 | 51分钟 | 2 | 16小时15分 | 1128 | 141.5/0 | 244.5/252.5/261.5 | 381.5 / 398.5 |
K306/K307 | 17 | 唐河 | 14:52 | 14:58 | 6分钟 | 2 | 18小时2分 | 1186 | 148.5/0 | 254.5/263.5/272.5 | 398.5 / 415.5 |
K306/K307 | 18 | 桐柏 | 15:48 | 15:57 | 9分钟 | 2 | 18小时58分 | 1254 | 156.5/0 | 268.5/279.5/288.5 | 422.5 / 440.5 |
K306/K307 | 19 | 信阳 | 17:10 | 17:20 | 10分钟 | 2 | 20小时20分 | 1331 | 163.5/0 | 280.5/289.5/299.5 | 438.5 / 456.5 |
K306/K307 | 20 | 罗山 | 17:51 | 17:54 | 3分钟 | 2 | 21小时1分 | 1377 | 168.5/0 | 288.5/298.5/307.5 | 450.5 / 470.5 |
K306/K307 | 21 | 息县 | 18:14 | 18:17 | 3分钟 | 2 | 21小时24分 | 1404 | 173.5/0 | 296.5/306.5/317.5 | 464.5 / 484.5 |
K306/K307 | 22 | 潢川 | 18:45 | 18:49 | 4分钟 | 2 | 21小时55分 | 1435 | 173.5/0 | 296.5/306.5/317.5 | 464.5 / 484.5 |
K306/K307 | 23 | 商城 | 19:15 | 19:19 | 4分钟 | 2 | 22小时27分 | 1476 | 177.5/0 | 304.5/315.5/325.5 | 476.5 / 497.5 |
K306/K307 | 24 | 固始 | 19:36 | 19:40 | 4分钟 | 2 | 22小时48分 | 1498 | 177.5/0 | 304.5/315.5/325.5 | 476.5 / 497.5 |
K306/K307 | 25 | 六安 | 20:41 | 20:44 | 3分钟 | 2 | 23小时51分 | 1583 | 189.5/0 | 322.5/333.5/343.5 | 504.5 / 527.5 |
K306/K307 | 26 | 合肥 | 21:54 | 22:15 | 21分钟 | 2 | 25小时4分 | 1675 | 198/0 | 337/349/361 | 530 / 552 |
K306/K307 | 27 | 芜湖 | 23:43 | 23:46 | 3分钟 | 2 | 26小时53分 | 1816 | 206/0 | 353/365/377 | 556 / 582 |
K306/K307 | 28 | 宣城 | 00:38 | 00:41 | 3分钟 | 3 | 27小时48分 | 1880 | 213/0 | 363/375/388 | 572 / 598 |
K306/K307 | 29 | 杭州 | 03:17 | 03:43 | 26分钟 | 3 | 30小时27分 | 2120 | 236/0 | 399/414/428 | 629 / 656 |
K306/K307 | 30 | 义乌 | 06:01 | 06:04 | 3分钟 | 3 | 33小时11分 | 2248 | 243/0 | 414/429/444 | 654 / 684 |
K306/K307 | 31 | 金华南 | 07:09 | 07:45 | 36分钟 | 3 | 34小时19分 | 2303 | 251/0 | 426/441/456 | 673 / 703 |
K306/K307 | 32 | 武义 | 08:10 | 08:16 | 6分钟 | 3 | 35小时20分 | 2329 | 251/0 | 426/441/456 | 673 / 703 |
K306/K307 | 33 | 永康南 | 09:08 | 09:14 | 6分钟 | 3 | 36小时18分 | 2351 | 254.5/0 | 434.5/449.5/464.5 | 687.5 / 717.5 |
K306/K307 | 34 | 缙云 | 10:01 | 10:05 | 4分钟 | 3 | 37小时11分 | 2378 | 254.5/0 | 434.5/449.5/464.5 | 687.5 / 717.5 |
K306/K307 | 35 | 丽水 | 10:37 | 10:42 | 5分钟 | 3 | 37小时47分 | 2410 | 254.5/0 | 434.5/449.5/464.5 | 687.5 / 717.5 |
K306/K307 | 36 | 温州 | 13:24 | 终点站 | 0分钟 | 3 | 40小时34分 | 2533 | 268.5/0 | 455.5/472.5/487.5 | 718.5 / 751.5 |
关于我们 | 联系我们 | 合作机会 | 广告服务 | 服务协议 | 免责声明
Copyright ©2025 版权所有 高铁网 Gaotie.cn
京ICP备11009069 京公网安备11010502031106号