车次 K286 烟台-北京丰台的详细信息如下: | ![]() |
详 细 情 况 |
车次 | K286 | 运行时间 | 13小时57分 | 票 价 信 息 |
烟台-北京丰台(第2天到) | |||||||
始发站 | 烟台 | 到达站 | 北京丰台 | 硬座 | 128.5 | 软座 | 0 | ||||||
发车时间 | 22:57 | 到站时间 | 12:54 | 硬卧上 | 222.5 | 硬卧中 | 230.5 | ||||||
类型 | 快速 | 全程 | 1003公里 | 硬卧下 | 237.5 | 软卧 | 348.5 | ||||||
最后更新时间 2025/4/15(若时间长于一年可能车次信息已变化),请已当日实际运行车次信息为准。 | 全程票价(仅供参考) | ||||||||||||
★ 品牌连锁星级酒店6折起,点击预订 ★ 错峰机票特价1折起,马上抢票 ★ |
车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 天数 | 运行时间 | 里程 | 硬座/软座 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 |
K286 | 1 | 烟台 | 始发站 | 22:57 | 0分钟 | 1 | 0分 | 0 | / | // | / |
K286 | 2 | 莱阳 | 00:22 | 00:28 | 6分钟 | 2 | 1小时25分 | 105 | 16.5/0 | 62.5/67.5/70.5 | 96.5 / 102.5 |
K286 | 3 | 潍坊 | 04:12 | 04:17 | 5分钟 | 2 | 5小时15分 | 314 | 46.5/0 | 92.5/97.5/100.5 | 140.5 / 146.5 |
K286 | 4 | 淄博 | 05:11 | 05:18 | 7分钟 | 2 | 6小时14分 | 414 | 62.5/0 | 110.5/114.5/117.5 | 166.5 / 174.5 |
K286 | 5 | 大明湖 | 06:22 | 06:34 | 12分钟 | 2 | 7小时25分 | 521 | 75/0 | 133/138/142 | 205 / 214 |
K286 | 6 | 晏城 | 07:15 | 07:18 | 3分钟 | 2 | 8小时18分 | 556 | 78/0 | 139/144/148 | 214 / 223 |
K286 | 7 | 禹城 | 07:31 | 07:35 | 4分钟 | 2 | 8小时34分 | 574 | 78/0 | 139/144/148 | 214 / 223 |
K286 | 8 | 平原 | 07:59 | 08:02 | 3分钟 | 2 | 9小时2分 | 607 | 81/0 | 144/148/154 | 222 / 231 |
K286 | 9 | 德州 | 08:35 | 08:41 | 6分钟 | 2 | 9小时38分 | 642 | 91/0 | 158/164/169 | 243 / 253 |
K286 | 10 | 吴桥 | 08:56 | 08:58 | 2分钟 | 2 | 9小时59分 | 664 | 91/0 | 158/164/169 | 243 / 253 |
K286 | 11 | 泊头 | 09:29 | 09:31 | 2分钟 | 2 | 10小时32分 | 716 | 98/0 | 171/176/182 | 263 / 275 |
K286 | 12 | 沧州 | 09:57 | 10:01 | 4分钟 | 2 | 11小时0分 | 755 | 102/0 | 178/184/190 | 274 / 285 |
K286 | 13 | 静海 | 10:45 | 10:47 | 2分钟 | 2 | 11小时48分 | 828 | 112/0 | 194/200/208 | 301 / 315 |
K286 | 14 | 天津西 | 11:26 | 11:29 | 3分钟 | 2 | 12小时29分 | 871 | 115/0 | 200/206/214 | 312 / 325 |
K286 | 15 | 广阳 | 12:09 | 12:14 | 5分钟 | 2 | 13小时12分 | 945 | 124/0 | 215/223/230 | 336 / 351 |
K286 | 16 | 北京丰台 | 12:54 | 终点站 | 0分钟 | 2 | 13小时57分 | 1003 | 128.5/0 | 222.5/230.5/237.5 | 348.5 / 363.5 |
关于我们 | 联系我们 | 合作机会 | 广告服务 | 服务协议 | 免责声明
Copyright ©2025 版权所有 高铁网 Gaotie.cn
京ICP备11009069 京公网安备11010502031106号