出发站: 到达站:
查车次:
查车站  
车次 K1309 深圳东-西宁的详细信息如下: 订票 深圳东-西宁车票预订



车次 K1309 运行时间 41小时50分


深圳东-西宁(第3天到)
始发站 深圳东 到达站 西宁 硬座 302.5 软座 0
发车时间 17:10 到站时间 11:00 硬卧上 513.5 硬卧中 531.5
类型 快速 全程 3045公里 硬卧下 549.5 软卧 814.5
最后更新时间 2025/4/11(若时间长于一年可能车次信息已变化),请已当日实际运行车次信息为准。 全程票价(仅供参考)
★ 品牌连锁星级酒店6折起,点击预订 ★ 错峰机票特价1折起,马上抢票 ★

车次 站次 站名 到达时间 开车时间 停留 天数 运行时间 里程 硬座/软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
K1312/K1309 1 深圳东 始发站 17:10 0分钟 1 0分 0 / // /
K1312/K1309 2 东莞东 17:51 17:59 8分钟 1 41分 53 11/0 57/62/65 86.5 / 92.5
K1312/K1309 3 惠州 18:42 18:47 5分钟 1 1小时32分 107 16.5/0 62.5/67.5/70.5 96.5 / 102.5
K1312/K1309 4 河源 19:37 19:40 3分钟 1 2小时27分 187 28.5/0 74.5/79.5/82.5 113.5 / 119.5
K1312/K1309 5 龙川 20:35 20:38 3分钟 1 3小时25分 262 41.5/0 87.5/92.5/95.5 132.5 / 138.5
K1312/K1309 6 赣州 23:35 23:41 6分钟 1 6小时25分 503 72/0 129/132/136 197 / 204
K1312/K1309 7 蕲春 07:16 07:19 3分钟 2 14小时6分 1159 148.5/0 254.5/263.5/272.5 398.5 / 415.5
K1312/K1309 8 黄州 08:00 08:26 26分钟 2 14小时50分 1218 152.5/0 261.5/270.5/279.5 409.5 / 427.5
K1312/K1309 9 麻城 09:06 09:17 11分钟 2 15小时56分 1285 156.5/0 268.5/279.5/288.5 422.5 / 440.5
K1312/K1309 10 新县 09:58 10:09 11分钟 2 16小时48分 1345 163.5/0 280.5/289.5/299.5 438.5 / 456.5
K1312/K1309 11 光山 10:34 10:45 11分钟 2 17小时24分 1388 168.5/0 288.5/298.5/307.5 450.5 / 470.5
K1312/K1309 12 潢川 11:02 11:07 5分钟 2 17小时52分 1405 173.5/0 296.5/306.5/317.5 464.5 / 484.5
K1312/K1309 13 息县 11:55 12:00 5分钟 2 18小时45分 1436 173.5/0 296.5/306.5/317.5 464.5 / 484.5
K1312/K1309 14 罗山 12:21 12:25 4分钟 2 19小时11分 1463 177.5/0 304.5/315.5/325.5 476.5 / 497.5
K1312/K1309 15 信阳 13:31 14:00 29分钟 2 20小时21分 1509 180.5/0 310.5/321.5/331.5 488.5 / 509.5
K1312/K1309 16 镇平 17:00 17:25 25分钟 2 23小时50分 1732 201/0 343/355/367 542 / 566
K1312/K1309 17 内乡 17:49 17:53 4分钟 2 24小时39分 1766 201/0 343/355/367 542 / 566
K1312/K1309 18 西峡 18:21 18:25 4分钟 2 25小时11分 1809 206/0 353/365/377 556 / 582
K1312/K1309 19 丹凤 19:58 20:04 6分钟 2 26小时48分 1934 217/0 370/383/397 585 / 611
K1312/K1309 20 商洛北 20:38 20:42 4分钟 2 27小时28分 1981 224/0 381/393/407 598 / 625
K1312/K1309 21 渭南西 21:56 21:59 3分钟 2 28小时46分 2102 236/0 399/414/428 629 / 656
K1312/K1309 22 西安 22:58 23:08 10分钟 2 29小时48分 2153 240/0 408/421/436 640 / 669
K1312/K1309 23 咸阳 23:25 23:29 4分钟 2 30小时15分 2176 240/0 408/421/436 640 / 669
K1312/K1309 24 宝鸡 01:02 01:24 22分钟 3 31小时52分 2326 251/0 426/441/456 673 / 703
K1312/K1309 25 天水 03:07 03:14 7分钟 3 33小时57分 2481 268.5/0 455.5/472.5/487.5 718.5 / 751.5
K1312/K1309 26 陇西 04:46 04:49 3分钟 3 35小时36分 2627 278.5/0 471.5/488.5/506.5 747.5 / 780.5
K1312/K1309 27 定西 05:45 05:48 3分钟 3 36小时35分 2711 285.5/0 483.5/499.5/516.5 761.5 / 796.5
K1312/K1309 28 兰州 07:22 07:37 15分钟 3 38小时12分 2829 290.5/0 491.5/507.5/525.5 775.5 / 810.5
K1312/K1309 29 兰州西 07:49 07:52 3分钟 3 38小时39分 2839 293.5/0 497.5/515.5/533.5 786.5 / 822.5
K1312/K1309 30 乐都 09:51 09:57 6分钟 3 40小时41分 2984 302.5/0 513.5/531.5/549.5 814.5 / 851.5
K1312/K1309 31 西宁 11:00 终点站 0分钟 3 41小时50分 3045 302.5/0 513.5/531.5/549.5 814.5 / 851.5

关于我们 | 联系我们 | 合作机会 | 广告服务 | 服务协议 | 免责声明
Copyright ©2025 版权所有 高铁网 Gaotie.cn
京ICP备11009069 京公网安备11010502031106号


BaiduTrust安全认证签章