车次 K1162 烟台-广州的详细信息如下: | ![]() |
详 细 情 况 |
车次 | K1162 | 运行时间 | 35小时24分 | 票 价 信 息 |
烟台-广州(第2天到) | |||||||
始发站 | 烟台 | 到达站 | 广州 | 硬座 | 273.5 | 软座 | 0 | ||||||
发车时间 | 09:20 | 到站时间 | 20:44 | 硬卧上 | 463.5 | 硬卧中 | 480.5 | ||||||
类型 | 快速 | 全程 | 2574公里 | 硬卧下 | 496.5 | 软卧 | 805.5 | ||||||
最后更新时间 2025/4/11(若时间长于一年可能车次信息已变化),请已当日实际运行车次信息为准。 | 全程票价(仅供参考) | ||||||||||||
★ 品牌连锁星级酒店6折起,点击预订 ★ 错峰机票特价1折起,马上抢票 ★ |
车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 天数 | 运行时间 | 里程 | 硬座/软座 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 |
K1162/K1159 | 1 | 烟台 | 始发站 | 09:20 | 0分钟 | 1 | 0分 | 0 | / | // | / |
K1162/K1159 | 2 | 桃村 | 10:04 | 10:07 | 3分钟 | 1 | 44分 | 54 | 11/0 | 57/62/65 | 86.5 / 92.5 |
K1162/K1159 | 3 | 莱阳 | 11:03 | 11:12 | 9分钟 | 1 | 1小时43分 | 105 | 16.5/0 | 62.5/67.5/70.5 | 96.5 / 102.5 |
K1162/K1159 | 4 | 蓝村 | 12:17 | 12:23 | 6分钟 | 1 | 2小时57分 | 183 | 28.5/0 | 74.5/79.5/82.5 | 113.5 / 119.5 |
K1162/K1159 | 5 | 胶州 | 12:39 | 12:43 | 4分钟 | 1 | 3小时19分 | 204 | 32.5/0 | 78.5/83.5/86.5 | 118.5 / 124.5 |
K1162/K1159 | 6 | 诸城 | 13:23 | 13:26 | 3分钟 | 1 | 4小时3分 | 268 | 41.5/0 | 87.5/92.5/95.5 | 132.5 / 138.5 |
K1162/K1159 | 7 | 五莲 | 13:49 | 13:52 | 3分钟 | 1 | 4小时29分 | 303 | 46.5/0 | 92.5/97.5/100.5 | 140.5 / 146.5 |
K1162/K1159 | 8 | 莒县 | 14:17 | 14:20 | 3分钟 | 1 | 4小时57分 | 343 | 51.5/0 | 97.5/102.5/105.5 | 149.5 / 155.5 |
K1162/K1159 | 9 | 沂南 | 15:02 | 15:04 | 2分钟 | 1 | 5小时42分 | 373 | 53.5/0 | 99.5/104.5/107.5 | 152.5 / 158.5 |
K1162/K1159 | 10 | 临沂东 | 15:35 | 15:41 | 6分钟 | 1 | 6小时15分 | 418 | 62.5/0 | 110.5/114.5/117.5 | 166.5 / 174.5 |
K1162/K1159 | 11 | 新沂 | 16:52 | 17:17 | 25分钟 | 1 | 7小时32分 | 511 | 72/0 | 129/132/136 | 197 / 204 |
K1162/K1159 | 12 | 邳州东 | 17:39 | 17:43 | 4分钟 | 1 | 8小时19分 | 543 | 75/0 | 133/138/142 | 205 / 214 |
K1162/K1159 | 13 | 徐州 | 18:45 | 18:59 | 14分钟 | 1 | 9小时25分 | 620 | 86/0 | 152/156/161 | 233 / 244 |
K1162/K1159 | 14 | 砀山 | 19:50 | 19:53 | 3分钟 | 1 | 10小时30分 | 703 | 93/0 | 163/168/174 | 251 / 263 |
K1162/K1159 | 15 | 商丘 | 20:40 | 20:44 | 4分钟 | 1 | 11小时20分 | 766 | 102/0 | 178/184/190 | 274 / 285 |
K1162/K1159 | 16 | 宁陵县 | 21:11 | 21:15 | 4分钟 | 1 | 11小时51分 | 801 | 105/0 | 184/190/196 | 285 / 297 |
K1162/K1159 | 17 | 民权 | 21:29 | 21:51 | 22分钟 | 1 | 12小时9分 | 818 | 105/0 | 184/190/196 | 285 / 297 |
K1162/K1159 | 18 | 兰考 | 22:13 | 22:30 | 17分钟 | 1 | 12小时53分 | 854 | 112/0 | 194/200/208 | 301 / 315 |
K1162/K1159 | 19 | 郑州 | 23:45 | 00:25 | 40分钟 | 1 | 14小时25分 | 969 | 124/0 | 215/223/230 | 336 / 351 |
K1162/K1159 | 20 | 许昌 | 01:20 | 01:23 | 3分钟 | 2 | 16小时0分 | 1055 | 135.5/0 | 232.5/240.5/247.5 | 360.5 / 377.5 |
K1162/K1159 | 21 | 驻马店 | 02:39 | 02:42 | 3分钟 | 2 | 17小时19分 | 1175 | 148.5/0 | 254.5/263.5/272.5 | 398.5 / 415.5 |
K1162/K1159 | 22 | 信阳 | 03:41 | 03:44 | 3分钟 | 2 | 18小时21分 | 1271 | 156.5/0 | 268.5/279.5/288.5 | 422.5 / 440.5 |
K1162/K1159 | 23 | 武昌 | 06:18 | 06:28 | 10分钟 | 2 | 20小时58分 | 1505 | 177.5/0 | 304.5/315.5/325.5 | 476.5 / 497.5 |
K1162/K1159 | 24 | 咸宁 | 07:15 | 07:18 | 3分钟 | 2 | 21小时55分 | 1585 | 189.5/0 | 322.5/333.5/343.5 | 504.5 / 527.5 |
K1162/K1159 | 25 | 赤壁 | 07:51 | 07:58 | 7分钟 | 2 | 22小时31分 | 1623 | 192/0 | 328/339/351 | 515 / 537 |
K1162/K1159 | 26 | 岳阳 | 09:29 | 09:32 | 3分钟 | 2 | 24小时9分 | 1720 | 198/0 | 337/349/361 | 530 / 552 |
K1162/K1159 | 27 | 汨罗 | 10:13 | 10:18 | 5分钟 | 2 | 24小时53分 | 1789 | 206/0 | 353/365/377 | 556 / 582 |
K1162/K1159 | 28 | 长沙 | 11:18 | 11:39 | 21分钟 | 2 | 25小时58分 | 1867 | 213/0 | 363/375/388 | 572 / 598 |
K1162/K1159 | 29 | 株洲 | 12:17 | 12:33 | 16分钟 | 2 | 26小时57分 | 1919 | 217/0 | 370/383/397 | 585 / 611 |
K1162/K1159 | 30 | 衡阳 | 13:56 | 14:03 | 7分钟 | 2 | 28小时36分 | 2053 | 229/0 | 389/403/416 | 613 / 640 |
K1162/K1159 | 31 | 耒阳 | 14:48 | 14:51 | 3分钟 | 2 | 29小时28分 | 2116 | 236/0 | 399/414/428 | 629 / 656 |
K1162/K1159 | 32 | 郴州 | 15:49 | 15:55 | 6分钟 | 2 | 30小时29分 | 2200 | 240/0 | 408/421/436 | 640 / 669 |
K1162/K1159 | 33 | 韶关东 | 17:38 | 17:53 | 15分钟 | 2 | 32小时18分 | 2353 | 254.5/0 | 434.5/449.5/464.5 | 713.5 / 746.5 |
K1162/K1159 | 34 | 广州 | 20:44 | 终点站 | 0分钟 | 2 | 35小时24分 | 2574 | 273.5/0 | 463.5/480.5/496.5 | 805.5 / 842.5 |
关于我们 | 联系我们 | 合作机会 | 广告服务 | 服务协议 | 免责声明
Copyright ©2025 版权所有 高铁网 Gaotie.cn
京ICP备11009069 京公网安备11010502031106号