车次 G8002 长春-大连的详细信息如下: | ![]() |
详 细 情 况 |
车次 | G8002 | 运行时间 | 3小时48分 | 票 价 信 息 |
长春-大连(当天到) | |||||||
始发站 | 长春 | 到达站 | 大连 | 硬座 | 316 | 软座 | 506 | ||||||
发车时间 | 06:00 | 到站时间 | 09:48 | 硬卧上 | 0 | 硬卧中 | 0 | ||||||
类型 | 高速动车 | 全程 | 710公里 | 硬卧下 | 0 | 软卧 | 0 | ||||||
最后更新时间 2025/4/15(若时间长于一年可能车次信息已变化),请已当日实际运行车次信息为准。 | 全程票价(仅供参考) | ||||||||||||
★ 品牌连锁星级酒店6折起,点击预订 ★ 错峰机票特价1折起,马上抢票 ★ |
车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 天数 | 运行时间 | 里程 | 硬座/软座 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 |
G8002 | 1 | 长春 | 始发站 | 06:00 | 0分钟 | 1 | 0分 | 0 | / | // | / |
G8002 | 2 | 四平东 | 06:33 | 06:35 | 2分钟 | 1 | 33分 | 130 | 59.5/95.5 | 0/0/0 | / |
G8002 | 3 | 昌图西 | 06:51 | 06:53 | 2分钟 | 1 | 51分 | 181 | 82.5/132.5 | 0/0/0 | / |
G8002 | 4 | 铁岭西 | 07:13 | 07:15 | 2分钟 | 1 | 1小时13分 | 256 | 117.5/187.5 | 0/0/0 | / |
G8002 | 5 | 沈阳北 | 07:33 | 07:36 | 3分钟 | 1 | 1小时33分 | 310 | 142.5/227.5 | 0/0/0 | / |
G8002 | 6 | 鞍山西 | 08:08 | 08:10 | 2分钟 | 1 | 2小时8分 | 410 | 188.5/301.5 | 0/0/0 | / |
G8002 | 7 | 营口东 | 08:30 | 08:32 | 2分钟 | 1 | 2小时30分 | 487 | 223/357 | 0/0/0 | / |
G8002 | 8 | 鲅鱼圈 | 08:49 | 08:51 | 2分钟 | 1 | 2小时49分 | 544 | 247/396 | 0/0/0 | / |
G8002 | 9 | 瓦房店西 | 09:10 | 09:12 | 2分钟 | 1 | 3小时10分 | 615 | 277/443 | 0/0/0 | / |
G8002 | 10 | 大连 | 09:48 | 终点站 | 0分钟 | 1 | 3小时48分 | 710 | 316/506 | 0/0/0 | / |
关于我们 | 联系我们 | 合作机会 | 广告服务 | 服务协议 | 免责声明
Copyright ©2025 版权所有 高铁网 Gaotie.cn
京ICP备11009069 京公网安备11010502031106号