车次 G7576 苍南-六安的详细信息如下: | ![]() |
详 细 情 况 |
车次 | G7576 | 运行时间 | 8小时34分 | 票 价 信 息 |
苍南-六安(当天到) | |||||||
始发站 | 苍南 | 到达站 | 六安 | 硬座 | 565 | 软座 | 905 | ||||||
发车时间 | 07:04 | 到站时间 | 15:38 | 硬卧上 | 0 | 硬卧中 | 0 | ||||||
类型 | 高速动车 | 全程 | 1136公里 | 硬卧下 | 0 | 软卧 | 0 | ||||||
最后更新时间 2025/4/15(若时间长于一年可能车次信息已变化),请已当日实际运行车次信息为准。 | 全程票价(仅供参考) | ||||||||||||
★ 品牌连锁星级酒店6折起,点击预订 ★ 错峰机票特价1折起,马上抢票 ★ |
车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 天数 | 运行时间 | 里程 | 硬座/软座 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 |
G7576/G7577 | 1 | 苍南 | 始发站 | 07:04 | 0分钟 | 1 | 0分 | 0 | / | // | / |
G7576/G7577 | 2 | 平阳 | 07:14 | 07:16 | 2分钟 | 1 | 10分 | 17 | 7/12 | 0/0/0 | / |
G7576/G7577 | 3 | 瑞安 | 07:25 | 07:27 | 2分钟 | 1 | 21分 | 34 | 13/20 | 0/0/0 | / |
G7576/G7577 | 4 | 温州南 | 07:39 | 07:43 | 4分钟 | 1 | 35分 | 57 | 21/34 | 0/0/0 | / |
G7576/G7577 | 5 | 温州北 | 07:52 | 07:55 | 3分钟 | 1 | 48分 | 75 | 28/44 | 0/0/0 | / |
G7576/G7577 | 6 | 温岭 | 08:25 | 08:27 | 2分钟 | 1 | 1小时21分 | 156 | 58/92 | 0/0/0 | / |
G7576/G7577 | 7 | 临海 | 08:45 | 08:50 | 5分钟 | 1 | 1小时41分 | 203 | 75/120 | 0/0/0 | / |
G7576/G7577 | 8 | 三门县 | 09:02 | 09:10 | 8分钟 | 1 | 1小时58分 | 226 | 84/134 | 0/0/0 | / |
G7576/G7577 | 9 | 宁波 | 09:50 | 09:54 | 4分钟 | 1 | 2小时46分 | 332 | 123/197 | 0/0/0 | / |
G7576/G7577 | 10 | 余姚北 | 10:14 | 10:16 | 2分钟 | 1 | 3小时10分 | 381 | 150/240 | 0/0/0 | / |
G7576/G7577 | 11 | 绍兴北 | 10:34 | 10:36 | 2分钟 | 1 | 3小时30分 | 444 | 185/296 | 0/0/0 | / |
G7576/G7577 | 12 | 杭州南 | 10:49 | 10:51 | 2分钟 | 1 | 3小时45分 | 471 | 199/319 | 0/0/0 | / |
G7576/G7577 | 13 | 杭州东 | 11:01 | 11:04 | 3分钟 | 1 | 3小时57分 | 487 | 208/333 | 0/0/0 | / |
G7576/G7577 | 14 | 嘉兴南 | 11:27 | 11:29 | 2分钟 | 1 | 4小时23分 | 562 | 249/399 | 0/0/0 | / |
G7576/G7577 | 15 | 嘉善南 | 11:38 | 11:40 | 2分钟 | 1 | 4小时34分 | 579 | 259/414 | 0/0/0 | / |
G7576/G7577 | 16 | 上海松江 | 11:54 | 11:56 | 2分钟 | 1 | 4小时50分 | 615 | 278/446 | 0/0/0 | / |
G7576/G7577 | 17 | 上海虹桥 | 12:10 | 12:12 | 2分钟 | 1 | 5小时6分 | 646 | 295/473 | 0/0/0 | / |
G7576/G7577 | 18 | 苏州 | 12:40 | 12:42 | 2分钟 | 1 | 5小时36分 | 730 | 341/547 | 0/0/0 | / |
G7576/G7577 | 19 | 无锡新区 | 12:54 | 12:56 | 2分钟 | 1 | 5小时50分 | 759 | 357/572 | 0/0/0 | / |
G7576/G7577 | 20 | 常州 | 13:14 | 13:16 | 2分钟 | 1 | 6小时10分 | 811 | 386/618 | 0/0/0 | / |
G7576/G7577 | 21 | 丹阳 | 13:32 | 13:34 | 2分钟 | 1 | 6小时28分 | 856 | 411/658 | 0/0/0 | / |
G7576/G7577 | 22 | 镇江 | 13:46 | 13:48 | 2分钟 | 1 | 6小时42分 | 883 | 425/682 | 0/0/0 | / |
G7576/G7577 | 23 | 南京南 | 14:15 | 14:17 | 2分钟 | 1 | 7小时11分 | 957 | 466/747 | 0/0/0 | / |
G7576/G7577 | 24 | 合肥南 | 15:06 | 15:11 | 5分钟 | 1 | 8小时2分 | 1114 | 533/854 | 0/0/0 | / |
G7576/G7577 | 25 | 六安 | 15:38 | 终点站 | 0分钟 | 1 | 8小时34分 | 1136 | 565/905 | 0/0/0 | / |
关于我们 | 联系我们 | 合作机会 | 广告服务 | 服务协议 | 免责声明
Copyright ©2025 版权所有 高铁网 Gaotie.cn
京ICP备11009069 京公网安备11010502031106号