车次 G2694 潮汕-郑州东的详细信息如下: | ![]() |
详 细 情 况 |
车次 | G2694 | 运行时间 | 12小时53分 | 票 价 信 息 |
潮汕-郑州东(当天到) | |||||||
始发站 | 潮汕 | 到达站 | 郑州东 | 硬座 | 1189 | 软座 | 1909 | ||||||
发车时间 | 09:41 | 到站时间 | 22:34 | 硬卧上 | 0 | 硬卧中 | 0 | ||||||
类型 | 高速 | 全程 | 2290公里 | 硬卧下 | 0 | 软卧 | 0 | ||||||
最后更新时间 2025/4/14(若时间长于一年可能车次信息已变化),请已当日实际运行车次信息为准。 | 全程票价(仅供参考) | ||||||||||||
★ 品牌连锁星级酒店6折起,点击预订 ★ 错峰机票特价1折起,马上抢票 ★ |
车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 天数 | 运行时间 | 里程 | 硬座/软座 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 |
G2691/G2694 | 1 | 潮汕 | 始发站 | 09:41 | 0分钟 | 1 | 0分 | 0 | / | // | / |
G2691/G2694 | 2 | 普宁 | 09:58 | 10:01 | 3分钟 | 1 | 17分 | 53 | 24/38 | 0/0/0 | / |
G2691/G2694 | 3 | 陆丰 | 10:21 | 10:23 | 2分钟 | 1 | 40分 | 114 | 51/81 | 0/0/0 | / |
G2691/G2694 | 4 | 惠东南 | 10:53 | 10:55 | 2分钟 | 1 | 1小时12分 | 217 | 96/154 | 0/0/0 | / |
G2691/G2694 | 5 | 深圳北 | 11:30 | 11:41 | 11分钟 | 1 | 1小时49分 | 305 | 135/217 | 0/0/0 | / |
G2691/G2694 | 6 | 东莞南 | 11:58 | 12:00 | 2分钟 | 1 | 2小时17分 | 340 | 156/251 | 0/0/0 | / |
G2691/G2694 | 7 | 博罗北 | 12:23 | 12:25 | 2分钟 | 1 | 2小时42分 | 430 | 211/339 | 0/0/0 | / |
G2691/G2694 | 8 | 河源北 | 12:44 | 12:46 | 2分钟 | 1 | 3小时3分 | 495 | 250/401 | 0/0/0 | / |
G2691/G2694 | 9 | 龙川西 | 12:57 | 13:13 | 16分钟 | 1 | 3小时16分 | 524 | 267/429 | 0/0/0 | / |
G2691/G2694 | 10 | 龙南东 | 13:43 | 13:45 | 2分钟 | 1 | 4小时2分 | 637 | 335/538 | 0/0/0 | / |
G2691/G2694 | 11 | 赣州西 | 14:14 | 14:18 | 4分钟 | 1 | 4小时33分 | 743 | 269/431 | 0/0/0 | / |
G2691/G2694 | 12 | 吉安西 | 15:04 | 15:06 | 2分钟 | 1 | 5小时23分 | 947 | 511/819 | 0/0/0 | / |
G2691/G2694 | 13 | 南昌西 | 16:00 | 16:03 | 3分钟 | 1 | 6小时19分 | 1157 | 617.5/989 | 0/0/0 | / |
G2691/G2694 | 14 | 庐山 | 16:47 | 16:49 | 2分钟 | 1 | 7小时6分 | 1280 | 655.5/1049 | 0/0/0 | / |
G2691/G2694 | 15 | 黄梅东 | 17:08 | 17:10 | 2分钟 | 1 | 7小时27分 | 1334 | 692.5/1108 | 0/0/0 | / |
G2691/G2694 | 16 | 太湖南 | 17:27 | 17:29 | 2分钟 | 1 | 7小时46分 | 1392 | 724.5/1159 | 0/0/0 | / |
G2691/G2694 | 17 | 安庆 | 17:58 | 18:00 | 2分钟 | 1 | 8小时17分 | 1477 | 770.5/1233 | 0/0/0 | / |
G2691/G2694 | 18 | 铜陵 | 18:30 | 18:32 | 2分钟 | 1 | 8小时49分 | 1573 | 813.5/1301 | 0/0/0 | / |
G2691/G2694 | 19 | 无为 | 18:54 | 18:56 | 2分钟 | 1 | 9小时13分 | 1629 | 835.5/1340 | 0/0/0 | / |
G2691/G2694 | 20 | 合肥南 | 19:27 | 19:31 | 4分钟 | 1 | 9小时46分 | 1734 | 886.5/1424.5 | 0/0/0 | / |
G2691/G2694 | 21 | 淮南南 | 20:10 | 20:12 | 2分钟 | 1 | 10小时29分 | 1838 | 940/1512 | 0/0/0 | / |
G2691/G2694 | 22 | 阜阳西 | 20:46 | 20:52 | 6分钟 | 1 | 11小时5分 | 1974 | 1015/1631 | 0/0/0 | / |
G2691/G2694 | 23 | 沈丘北 | 21:17 | 21:19 | 2分钟 | 1 | 11小时36分 | 2069 | 1067/1715 | 0/0/0 | / |
G2691/G2694 | 24 | 周口东 | 21:34 | 21:39 | 5分钟 | 1 | 11小时53分 | 2112 | 1091/1752 | 0/0/0 | / |
G2691/G2694 | 25 | 西华 | 21:49 | 21:51 | 2分钟 | 1 | 12小时8分 | 2134 | 1103/1772 | 0/0/0 | / |
G2691/G2694 | 26 | 郑州东 | 22:34 | 终点站 | 0分钟 | 1 | 12小时53分 | 2290 | 1189/1909 | 0/0/0 | / |
关于我们 | 联系我们 | 合作机会 | 广告服务 | 服务协议 | 免责声明
Copyright ©2025 版权所有 高铁网 Gaotie.cn
京ICP备11009069 京公网安备11010502031106号