车次 G2370 成都东-厦门北的详细信息如下: | ![]() |
详 细 情 况 |
车次 | G2370 | 运行时间 | 14小时3分 | 票 价 信 息 |
成都东-厦门北(当天到) | |||||||
始发站 | 成都东 | 到达站 | 厦门北 | 硬座 | 1131.5 | 软座 | 1835.5 | ||||||
发车时间 | 06:47 | 到站时间 | 20:50 | 硬卧上 | 0 | 硬卧中 | 0 | ||||||
类型 | 高速铁路 | 全程 | 2457公里 | 硬卧下 | 0 | 软卧 | 0 | ||||||
最后更新时间 2025/6/4(若时间长于一年可能车次信息已变化),请已当日实际运行车次信息为准。 | 全程票价(仅供参考) | ||||||||||||
★ 品牌连锁星级酒店6折起,点击预订 ★ 错峰机票特价1折起,马上抢票 ★ |
车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 天数 | 运行时间 | 里程 | 硬座/软座 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 |
G2371/G2370 | 1 | 成都东 | 始发站 | 06:47 | 0分钟 | 1 | 0分 | 0 | 0/0 | 0/0/0 | / |
G2371/G2370 | 2 | 重庆西 | 08:02 | 08:10 | 8分钟 | 1 | 1小时15分 | 302 | 166/266 | 0/0/0 | / |
G2371/G2370 | 3 | 遵义 | 09:28 | 09:30 | 2分钟 | 1 | 2小时41分 | 523 | 254/407 | 0/0/0 | / |
G2371/G2370 | 4 | 贵阳东 | 10:18 | 10:24 | 6分钟 | 1 | 3小时31分 | 646 | 304/486 | 0/0/0 | / |
G2371/G2370 | 5 | 凯里南 | 10:55 | 11:03 | 8分钟 | 1 | 4小时8分 | 763 | 357.5/576.5 | 0/0/0 | / |
G2371/G2370 | 6 | 三穗 | 11:29 | 11:34 | 5分钟 | 1 | 4小时42分 | 855 | 400/647.5 | 0/0/0 | / |
G2371/G2370 | 7 | 铜仁南 | 11:51 | 11:53 | 2分钟 | 1 | 5小时4分 | 903 | 422/684.5 | 0/0/0 | / |
G2371/G2370 | 8 | 怀化南 | 12:23 | 12:28 | 5分钟 | 1 | 5小时36分 | 1010 | 471/767.5 | 0/0/0 | / |
G2371/G2370 | 9 | 娄底南 | 13:19 | 13:21 | 2分钟 | 1 | 6小时32分 | 1217 | 563/922 | 0/0/0 | / |
G2371/G2370 | 10 | 韶山南 | 13:39 | 13:41 | 2分钟 | 1 | 6小时52分 | 1276 | 587.5/963 | 0/0/0 | / |
G2371/G2370 | 11 | 长沙南 | 14:03 | 14:09 | 6分钟 | 1 | 7小时16分 | 1342 | 614.5/1009 | 0/0/0 | / |
G2371/G2370 | 12 | 萍乡北 | 14:36 | 14:38 | 2分钟 | 1 | 7小时49分 | 1447 | 668/1093 | 0/0/0 | / |
G2371/G2370 | 13 | 新余北 | 15:06 | 15:08 | 2分钟 | 1 | 8小时19分 | 1557 | 723/1181 | 0/0/0 | / |
G2371/G2370 | 14 | 南昌西 | 15:42 | 15:48 | 6分钟 | 1 | 8小时55分 | 1684 | 785/1280.5 | 0/0/0 | / |
G2371/G2370 | 15 | 峡江 | 16:30 | 16:35 | 5分钟 | 1 | 9小时43分 | 1827 | 854.5/1391.5 | 0/0/0 | / |
G2371/G2370 | 16 | 吉安西 | 16:54 | 16:56 | 2分钟 | 1 | 10小时7分 | 1894 | 891.5/1450.5 | 0/0/0 | / |
G2371/G2370 | 17 | 兴国西 | 17:27 | 17:29 | 2分钟 | 1 | 10小时40分 | 2019 | 959.5/1560.5 | 0/0/0 | / |
G2371/G2370 | 18 | 赣县北 | 17:43 | 17:45 | 2分钟 | 1 | 10小时56分 | 2055 | 979.5/1592.5 | 0/0/0 | / |
G2371/G2370 | 19 | 于都 | 18:00 | 18:02 | 2分钟 | 1 | 11小时13分 | 2084 | 991/1611 | 0/0/0 | / |
G2371/G2370 | 20 | 会昌北 | 18:19 | 18:21 | 2分钟 | 1 | 11小时32分 | 2126 | 1006.5/1636 | 0/0/0 | / |
G2371/G2370 | 21 | 瑞金 | 18:36 | 18:38 | 2分钟 | 1 | 11小时49分 | 2156 | 1018/1653.5 | 0/0/0 | / |
G2371/G2370 | 22 | 长汀南 | 18:54 | 18:56 | 2分钟 | 1 | 12小时7分 | 2190 | 1030.5/1673.5 | 0/0/0 | / |
G2371/G2370 | 23 | 冠豸山南 | 19:14 | 19:16 | 2分钟 | 1 | 12小时27分 | 2234 | 1046.5/1700 | 0/0/0 | / |
G2371/G2370 | 24 | 龙岩 | 19:44 | 19:48 | 4分钟 | 1 | 12小时57分 | 2301 | 1071.5/1739.5 | 0/0/0 | / |
G2371/G2370 | 25 | 漳州 | 20:31 | 20:33 | 2分钟 | 1 | 13小时44分 | 2415 | 1106.5/1795.5 | 0/0/0 | / |
G2371/G2370 | 26 | 厦门北 | 20:50 | 终点站 | 0分钟 | 1 | 14小时3分 | 2457 | 1131.5/1835.5 | 0/0/0 | / |
关于我们 | 联系我们 | 合作机会 | 广告服务 | 服务协议 | 免责声明
Copyright ©2025 版权所有 高铁网 Gaotie.cn
京ICP备11009069 京公网安备11010502031106号