车次 G2364 贵阳北-宁波的详细信息如下: | ![]() |
详 细 情 况 |
车次 | G2364 | 运行时间 | 11小时42分 | 票 价 信 息 |
贵阳北-宁波(当天到) | |||||||
始发站 | 贵阳北 | 到达站 | 宁波 | 硬座 | 851.5 | 软座 | 1385 | ||||||
发车时间 | 07:24 | 到站时间 | 19:06 | 硬卧上 | 0 | 硬卧中 | 0 | ||||||
类型 | 高速铁路 | 全程 | 1940公里 | 硬卧下 | 0 | 软卧 | 0 | ||||||
最后更新时间 2025/4/14(若时间长于一年可能车次信息已变化),请已当日实际运行车次信息为准。 | 全程票价(仅供参考) | ||||||||||||
★ 品牌连锁星级酒店6折起,点击预订 ★ 错峰机票特价1折起,马上抢票 ★ |
车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 天数 | 运行时间 | 里程 | 硬座/软座 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 |
G2364/G2361 | 1 | 贵阳北 | 始发站 | 07:24 | 0分钟 | 1 | 0分 | 0 | / | // | / |
G2364/G2361 | 2 | 凯里南 | 07:59 | 08:01 | 2分钟 | 1 | 35分 | 127 | 58.5/98 | 0/0/0 | / |
G2364/G2361 | 3 | 三穗 | 08:26 | 08:28 | 2分钟 | 1 | 1小时2分 | 219 | 100.5/169.5 | 0/0/0 | / |
G2364/G2361 | 4 | 铜仁南 | 08:45 | 08:47 | 2分钟 | 1 | 1小时21分 | 267 | 122.5/206.5 | 0/0/0 | / |
G2364/G2361 | 5 | 新晃西 | 08:56 | 08:58 | 2分钟 | 1 | 1小时32分 | 286 | 131.5/221 | 0/0/0 | / |
G2364/G2361 | 6 | 怀化南 | 09:23 | 09:29 | 6分钟 | 1 | 1小时59分 | 374 | 171.5/289 | 0/0/0 | / |
G2364/G2361 | 7 | 溆浦南 | 09:49 | 09:51 | 2分钟 | 1 | 2小时25分 | 435 | 199.5/336.5 | 0/0/0 | / |
G2364/G2361 | 8 | 娄底南 | 10:27 | 10:29 | 2分钟 | 1 | 3小时3分 | 581 | 263/443 | 0/0/0 | / |
G2364/G2361 | 9 | 长沙南 | 11:03 | 11:10 | 7分钟 | 1 | 3小时39分 | 706 | 314.5/530 | 0/0/0 | / |
G2364/G2361 | 10 | 醴陵东 | 11:32 | 11:34 | 2分钟 | 1 | 4小时8分 | 782 | 353/591 | 0/0/0 | / |
G2364/G2361 | 11 | 宜春 | 11:57 | 11:59 | 2分钟 | 1 | 4小时33分 | 872 | 398.5/663 | 0/0/0 | / |
G2364/G2361 | 12 | 南昌西 | 12:42 | 12:49 | 7分钟 | 1 | 5小时18分 | 1048 | 485/801 | 0/0/0 | / |
G2364/G2361 | 13 | 鹰潭北 | 13:23 | 13:25 | 2分钟 | 1 | 5小时59分 | 1188 | 548.5/902.5 | 0/0/0 | / |
G2364/G2361 | 14 | 上饶 | 13:51 | 13:55 | 4分钟 | 1 | 6小时27分 | 1289 | 594.5/975 | 0/0/0 | / |
G2364/G2361 | 15 | 江山 | 14:17 | 14:19 | 2分钟 | 1 | 6小时53分 | 1361 | 627.5/1026.5 | 0/0/0 | / |
G2364/G2361 | 16 | 衢州 | 14:30 | 14:32 | 2分钟 | 1 | 7小时6分 | 1391 | 641/1048 | 0/0/0 | / |
G2364/G2361 | 17 | 金华 | 14:53 | 15:02 | 9分钟 | 1 | 7小时29分 | 1469 | 675.5/1103.5 | 0/0/0 | / |
G2364/G2361 | 18 | 武义北 | 15:20 | 15:22 | 2分钟 | 1 | 7小时56分 | 1501 | 689/1125.5 | 0/0/0 | / |
G2364/G2361 | 19 | 永康南 | 15:33 | 15:35 | 2分钟 | 1 | 8小时9分 | 1525 | 697.5/1139 | 0/0/0 | / |
G2364/G2361 | 20 | 缙云西 | 15:46 | 15:48 | 2分钟 | 1 | 8小时22分 | 1546 | 705/1151.5 | 0/0/0 | / |
G2364/G2361 | 21 | 青田 | 16:17 | 16:20 | 3分钟 | 1 | 8小时53分 | 1625 | 734.5/1198 | 0/0/0 | / |
G2364/G2361 | 22 | 温州南 | 16:40 | 17:01 | 21分钟 | 1 | 9小时16分 | 1665 | 749.5/1222 | 0/0/0 | / |
G2364/G2361 | 23 | 乐清 | 17:16 | 17:18 | 2分钟 | 1 | 9小时52分 | 1700 | 762.5/1243 | 0/0/0 | / |
G2364/G2361 | 24 | 雁荡山 | 17:35 | 17:37 | 2分钟 | 1 | 10小时11分 | 1741 | 777.5/1267 | 0/0/0 | / |
G2364/G2361 | 25 | 台州西 | 17:55 | 17:57 | 2分钟 | 1 | 10小时31分 | 1788 | 795.5/1295 | 0/0/0 | / |
G2364/G2361 | 26 | 三门县 | 18:16 | 18:20 | 4分钟 | 1 | 10小时52分 | 1834 | 812.5/1322 | 0/0/0 | / |
G2364/G2361 | 27 | 奉化 | 18:46 | 18:48 | 2分钟 | 1 | 11小时22分 | 1902 | 837.5/1362 | 0/0/0 | / |
G2364/G2361 | 28 | 宁波 | 19:06 | 终点站 | 0分钟 | 1 | 11小时42分 | 1940 | 851.5/1385 | 0/0/0 | / |
关于我们 | 联系我们 | 合作机会 | 广告服务 | 服务协议 | 免责声明
Copyright ©2025 版权所有 高铁网 Gaotie.cn
京ICP备11009069 京公网安备11010502031106号