车次 G1661 蚌埠南-龙岩的详细信息如下: | ![]() |
详 细 情 况 |
车次 | G1661 | 运行时间 | 9小时0分 | 票 价 信 息 |
蚌埠南-龙岩(当天到) | |||||||
始发站 | 蚌埠南 | 到达站 | 龙岩 | 硬座 | 790 | 软座 | 1276 | ||||||
发车时间 | 07:30 | 到站时间 | 16:30 | 硬卧上 | 0 | 硬卧中 | 0 | ||||||
类型 | 高速动车 | 全程 | 1517公里 | 硬卧下 | 0 | 软卧 | 0 | ||||||
最后更新时间 2025/4/14(若时间长于一年可能车次信息已变化),请已当日实际运行车次信息为准。 | 全程票价(仅供参考) | ||||||||||||
★ 品牌连锁星级酒店6折起,点击预订 ★ 错峰机票特价1折起,马上抢票 ★ |
车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 天数 | 运行时间 | 里程 | 硬座/软座 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 |
G1661/G1664 | 1 | 蚌埠南 | 始发站 | 07:30 | 0分钟 | 1 | 0分 | 0 | / | // | / |
G1661/G1664 | 2 | 定远 | 07:46 | 07:48 | 2分钟 | 1 | 16分 | 54 | 30/48 | 0/0/0 | / |
G1661/G1664 | 3 | 滁州 | 08:05 | 08:07 | 2分钟 | 1 | 35分 | 116 | 64/102 | 0/0/0 | / |
G1661/G1664 | 4 | 南京南 | 08:25 | 08:32 | 7分钟 | 1 | 55分 | 175 | 96/154 | 0/0/0 | / |
G1661/G1664 | 5 | 溧阳 | 08:59 | 09:01 | 2分钟 | 1 | 1小时29分 | 273 | 150/240 | 0/0/0 | / |
G1661/G1664 | 6 | 宜兴 | 09:13 | 09:15 | 2分钟 | 1 | 1小时43分 | 304 | 167/268 | 0/0/0 | / |
G1661/G1664 | 7 | 杭州东 | 09:50 | 09:54 | 4分钟 | 1 | 2小时20分 | 431 | 237/379 | 0/0/0 | / |
G1661/G1664 | 8 | 诸暨 | 10:18 | 10:21 | 3分钟 | 1 | 2小时48分 | 497 | 273/437 | 0/0/0 | / |
G1661/G1664 | 9 | 金华 | 10:46 | 10:48 | 2分钟 | 1 | 3小时16分 | 592 | 326/521 | 0/0/0 | / |
G1661/G1664 | 10 | 玉山南 | 11:27 | 11:29 | 2分钟 | 1 | 3小时57分 | 738 | 406/649 | 0/0/0 | / |
G1661/G1664 | 11 | 上饶 | 11:45 | 11:48 | 3分钟 | 1 | 4小时15分 | 772 | 425/679 | 0/0/0 | / |
G1661/G1664 | 12 | 南平市 | 12:18 | 12:20 | 2分钟 | 1 | 4小时48分 | 887 | 478/768 | 0/0/0 | / |
G1661/G1664 | 13 | 建瓯西 | 12:36 | 12:38 | 2分钟 | 1 | 5小时6分 | 938 | 501/807.5 | 0/0/0 | / |
G1661/G1664 | 14 | 延平 | 12:55 | 12:57 | 2分钟 | 1 | 5小时25分 | 991 | 525.5/848.5 | 0/0/0 | / |
G1661/G1664 | 15 | 古田北 | 13:12 | 13:14 | 2分钟 | 1 | 5小时42分 | 1033 | 545/881 | 0/0/0 | / |
G1661/G1664 | 16 | 闽清北 | 13:25 | 13:27 | 2分钟 | 1 | 5小时55分 | 1062 | 558/903.5 | 0/0/0 | / |
G1661/G1664 | 17 | 福州 | 13:50 | 13:55 | 5分钟 | 1 | 6小时20分 | 1112 | 581/942 | 0/0/0 | / |
G1661/G1664 | 18 | 福州南 | 14:09 | 14:11 | 2分钟 | 1 | 6小时39分 | 1130 | 590/956 | 0/0/0 | / |
G1661/G1664 | 19 | 莆田 | 14:36 | 14:38 | 2分钟 | 1 | 7小时6分 | 1213 | 641/1038 | 0/0/0 | / |
G1661/G1664 | 20 | 泉州南 | 15:02 | 15:04 | 2分钟 | 1 | 7小时32分 | 1301 | 694/1122 | 0/0/0 | / |
G1661/G1664 | 21 | 厦门北 | 15:21 | 15:25 | 4分钟 | 1 | 7小时51分 | 1361 | 730/1180 | 0/0/0 | / |
G1661/G1664 | 22 | 南靖 | 15:53 | 15:55 | 2分钟 | 1 | 8小时23分 | 1433 | 765.5/1237 | 0/0/0 | / |
G1661/G1664 | 23 | 龙岩 | 16:30 | 终点站 | 0分钟 | 1 | 9小时0分 | 1517 | 790/1276 | 0/0/0 | / |
关于我们 | 联系我们 | 合作机会 | 广告服务 | 服务协议 | 免责声明
Copyright ©2025 版权所有 高铁网 Gaotie.cn
京ICP备11009069 京公网安备11010502031106号