车次 G1601 阜阳西-深圳北的详细信息如下: | ![]() |
详 细 情 况 |
车次 | G1601 | 运行时间 | 11小时1分 | 票 价 信 息 |
阜阳西-深圳北(当天到) | |||||||
始发站 | 阜阳西 | 到达站 | 深圳北 | 硬座 | 866 | 软座 | 1417 | ||||||
发车时间 | 07:58 | 到站时间 | 18:59 | 硬卧上 | 0 | 硬卧中 | 0 | ||||||
类型 | 高速动车 | 全程 | 1811公里 | 硬卧下 | 0 | 软卧 | 0 | ||||||
最后更新时间 2025/4/14(若时间长于一年可能车次信息已变化),请已当日实际运行车次信息为准。 | 全程票价(仅供参考) | ||||||||||||
★ 品牌连锁星级酒店6折起,点击预订 ★ 错峰机票特价1折起,马上抢票 ★ |
车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 天数 | 运行时间 | 里程 | 硬座/软座 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 |
G1601 | 1 | 阜阳西 | 始发站 | 07:58 | 0分钟 | 1 | 0分 | 0 | / | // | / |
G1601 | 2 | 凤台南 | 08:22 | 08:24 | 2分钟 | 1 | 24分 | 94 | 52/83 | 0/0/0 | / |
G1601 | 3 | 淮南南 | 08:38 | 08:40 | 2分钟 | 1 | 40分 | 136 | 75/120 | 0/0/0 | / |
G1601 | 4 | 合肥南 | 09:18 | 09:24 | 6分钟 | 1 | 1小时20分 | 240 | 128.5/206.5 | 0/0/0 | / |
G1601 | 5 | 无为 | 09:53 | 09:55 | 2分钟 | 1 | 1小时55分 | 345 | 176.5/287.5 | 0/0/0 | / |
G1601 | 6 | 铜陵北 | 10:07 | 10:09 | 2分钟 | 1 | 2小时9分 | 379 | 192/314 | 0/0/0 | / |
G1601 | 7 | 南陵 | 10:21 | 10:23 | 2分钟 | 1 | 2小时23分 | 413 | 207.5/340.5 | 0/0/0 | / |
G1601 | 8 | 旌德 | 10:42 | 10:44 | 2分钟 | 1 | 2小时44分 | 477 | 237/390 | 0/0/0 | / |
G1601 | 9 | 绩溪北 | 10:55 | 11:00 | 5分钟 | 1 | 2小时57分 | 505 | 250/411.5 | 0/0/0 | / |
G1601 | 10 | 歙县北 | 11:11 | 11:13 | 2分钟 | 1 | 3小时13分 | 528 | 260.5/429 | 0/0/0 | / |
G1601 | 11 | 黄山北 | 11:22 | 11:26 | 4分钟 | 1 | 3小时24分 | 546 | 269/443 | 0/0/0 | / |
G1601 | 12 | 婺源 | 11:47 | 11:49 | 2分钟 | 1 | 3小时49分 | 622 | 303.5/502 | 0/0/0 | / |
G1601 | 13 | 上饶 | 12:13 | 12:15 | 2分钟 | 1 | 4小时15分 | 708 | 342.5/567.5 | 0/0/0 | / |
G1601 | 14 | 武夷山北 | 12:37 | 12:39 | 2分钟 | 1 | 4小时39分 | 788 | 376/623.5 | 0/0/0 | / |
G1601 | 15 | 建瓯西 | 13:02 | 13:04 | 2分钟 | 1 | 5小时4分 | 874 | 411.5/683 | 0/0/0 | / |
G1601 | 16 | 延平 | 13:20 | 13:22 | 2分钟 | 1 | 5小时22分 | 927 | 433/720 | 0/0/0 | / |
G1601 | 17 | 古田北 | 13:37 | 13:39 | 2分钟 | 1 | 5小时39分 | 969 | 450.5/749.5 | 0/0/0 | / |
G1601 | 18 | 福州 | 14:06 | 14:10 | 4分钟 | 1 | 6小时8分 | 1048 | 483/804 | 0/0/0 | / |
G1601 | 19 | 福州南 | 14:24 | 14:26 | 2分钟 | 1 | 6小时26分 | 1066 | 492/818 | 0/0/0 | / |
G1601 | 20 | 莆田 | 14:51 | 14:53 | 2分钟 | 1 | 6小时53分 | 1149 | 543/900 | 0/0/0 | / |
G1601 | 21 | 泉州东 | 15:11 | 15:13 | 2分钟 | 1 | 7小时13分 | 1209 | 579/957 | 0/0/0 | / |
G1601 | 22 | 厦门北 | 15:37 | 15:40 | 3分钟 | 1 | 7小时39分 | 1297 | 632/1042 | 0/0/0 | / |
G1601 | 23 | 漳州 | 15:57 | 15:59 | 2分钟 | 1 | 7小时59分 | 1339 | 657/1082 | 0/0/0 | / |
G1601 | 24 | 云霄 | 16:24 | 16:26 | 2分钟 | 1 | 8小时26分 | 1415 | 691/1136 | 0/0/0 | / |
G1601 | 25 | 饶平 | 16:44 | 16:46 | 2分钟 | 1 | 8小时46分 | 1465 | 713/1171 | 0/0/0 | / |
G1601 | 26 | 潮汕 | 17:01 | 17:09 | 8分钟 | 1 | 9小时3分 | 1506 | 731/1201 | 0/0/0 | / |
G1601 | 27 | 普宁 | 17:26 | 17:28 | 2分钟 | 1 | 9小时28分 | 1559 | 755/1238 | 0/0/0 | / |
G1601 | 28 | 汕尾 | 17:58 | 18:00 | 2分钟 | 1 | 10小时0分 | 1651 | 797/1306 | 0/0/0 | / |
G1601 | 29 | 惠阳 | 18:29 | 18:31 | 2分钟 | 1 | 10小时31分 | 1755 | 842/1377 | 0/0/0 | / |
G1601 | 30 | 深圳北 | 18:59 | 终点站 | 0分钟 | 1 | 11小时1分 | 1811 | 866/1417 | 0/0/0 | / |
关于我们 | 联系我们 | 合作机会 | 广告服务 | 服务协议 | 免责声明
Copyright ©2025 版权所有 高铁网 Gaotie.cn
京ICP备11009069 京公网安备11010502031106号