出发站: 到达站:
查车次:
查车站  
车次 D7323 汕头-汕头的详细信息如下: 订票 汕头-汕头车票预订



车次 D7323 运行时间 6小时31分


汕头-汕头(当天到)
始发站 汕头 到达站 汕头 硬座 409 软座 652
发车时间 07:58 到站时间 14:29 硬卧上 0 硬卧中 0
类型 动车 全程 800公里 硬卧下 0 软卧 0
最后更新时间 2025/4/14(若时间长于一年可能车次信息已变化),请已当日实际运行车次信息为准。 一等 652 二等 409
★ 品牌连锁星级酒店6折起,点击预订 ★ 错峰机票特价1折起,马上抢票 ★

车次 站次 站名 到达时间 开车时间 停留 天数 运行时间 里程 硬座/软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
D7322/D7323 1 汕头 始发站 07:58 0分钟 1 0分 0 / // /
D7322/D7323 2 潮汕 08:21 08:25 4分钟 1 23分 29 13/21 0/0/0 /
D7322/D7323 3 普宁 08:42 08:44 2分钟 1 44分 82 36/58 0/0/0 /
D7322/D7323 4 陆丰 09:04 09:06 2分钟 1 1小时6分 143 63/102 0/0/0 /
D7322/D7323 5 鲘门 09:27 09:29 2分钟 1 1小时29分 211 94/150 0/0/0 /
D7322/D7323 6 惠阳 09:50 09:56 6分钟 1 1小时52分 278 286/455 0/0/0 /
D7322/D7323 7 深圳坪山 10:05 10:07 2分钟 1 2小时7分 298 277/441 0/0/0 /
D7322/D7323 8 深圳北 10:28 10:39 11分钟 1 2小时30分 334 261/415 0/0/0 /
D7322/D7323 9 东莞南 10:57 11:02 5分钟 1 2小时59分 369 243/387 0/0/0 /
D7322/D7323 10 惠州北 11:19 11:21 2分钟 1 3小时21分 420 192/307 0/0/0 /
D7322/D7323 11 博罗北 11:35 11:37 2分钟 1 3小时37分 459 212/338 0/0/0 /
D7322/D7323 12 河源东 11:49 11:51 2分钟 1 3小时51分 488 183/291 0/0/0 /
D7322/D7323 13 龙川西 12:11 12:13 2分钟 1 4小时13分 553 150/239 0/0/0 /
D7322/D7323 14 五华 12:31 12:33 2分钟 1 4小时33分 602 291/465 0/0/0 /
D7322/D7323 15 梅州西 12:50 12:54 4分钟 1 4小时52分 651 324/516 0/0/0 /
D7322/D7323 16 畲江北 13:06 13:08 2分钟 1 5小时8分 678 340/542 0/0/0 /
D7322/D7323 17 建桥 13:17 13:19 2分钟 1 5小时19分 696 351/559 0/0/0 /
D7322/D7323 18 丰顺东 13:27 13:29 2分钟 1 5小时29分 712 48/77 0/0/0 /
D7322/D7323 19 揭阳 13:40 13:42 2分钟 1 5小时42分 739 377/600 0/0/0 /
D7322/D7323 20 揭阳机场 13:53 13:55 2分钟 1 5小时55分 761 390/621 0/0/0 /
D7322/D7323 21 汕头 14:29 终点站 0分钟 1 6小时31分 800 409/652 0/0/0 /

关于我们 | 联系我们 | 合作机会 | 广告服务 | 服务协议 | 免责声明
Copyright ©2025 版权所有 高铁网 Gaotie.cn
京ICP备11009069 京公网安备11010502031106号


BaiduTrust安全认证签章