出发站: 到达站:
查车次:
查车站  
车次 D3122 杭州东-广州东的详细信息如下: 订票 杭州东-广州东车票预订



车次 D3122 运行时间 11小时35分


杭州东-广州东(当天到)
始发站 杭州东 到达站 广州东 硬座 656 软座 0
发车时间 07:20 到站时间 18:55 硬卧上 0 硬卧中 0
类型 动车组 全程 1537公里 硬卧下 0 软卧 0
最后更新时间 2025/4/13(若时间长于一年可能车次信息已变化),请已当日实际运行车次信息为准。 一等 0 二等 656
★ 品牌连锁星级酒店6折起,点击预订 ★ 错峰机票特价1折起,马上抢票 ★

车次 站次 站名 到达时间 开车时间 停留 天数 运行时间 里程 硬座/软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
D3123/D3122 1 杭州东 始发站 07:20 0分钟 1 0分 0 / // /
D3123/D3122 2 绍兴北 07:39 07:41 2分钟 1 19分 43 16/0 0/0/0 /
D3123/D3122 3 上虞南 07:53 07:55 2分钟 1 33分 73 30/0 0/0/0 /
D3123/D3122 4 嵊州新昌 08:13 08:15 2分钟 1 53分 125 53/0 0/0/0 /
D3123/D3122 5 临海 08:42 08:44 2分钟 1 1小时22分 214 93/0 0/0/0 /
D3123/D3122 6 台州 08:57 09:02 5分钟 1 1小时37分 247 108/0 0/0/0 /
D3123/D3122 7 温岭 09:15 09:17 2分钟 1 1小时55分 266 116/0 0/0/0 /
D3123/D3122 8 乐清 09:42 09:44 2分钟 1 2小时22分 330 140/0 0/0/0 /
D3123/D3122 9 温州南 09:59 10:05 6分钟 1 2小时39分 365 153/0 0/0/0 /
D3123/D3122 10 瑞安 10:16 10:18 2分钟 1 2小时56分 388 161/0 0/0/0 /
D3123/D3122 11 平阳 10:28 10:31 3分钟 1 3小时8分 405 167/0 0/0/0 /
D3123/D3122 12 苍南 10:41 10:43 2分钟 1 3小时21分 422 174/0 0/0/0 /
D3123/D3122 13 福鼎 11:00 11:02 2分钟 1 3小时40分 459 187/0 0/0/0 /
D3123/D3122 14 霞浦 11:21 11:23 2分钟 1 4小时1分 512 207/0 0/0/0 /
D3123/D3122 15 宁德 11:45 11:47 2分钟 1 4小时25分 571 229/0 0/0/0 /
D3123/D3122 16 福州南 12:22 12:26 4分钟 1 5小时2分 659 262/0 0/0/0 /
D3123/D3122 17 福清 12:40 12:48 8分钟 1 5小时20分 695 275/0 0/0/0 /
D3123/D3122 18 涵江 13:01 13:03 2分钟 1 5小时41分 725 286/0 0/0/0 /
D3123/D3122 19 莆田 13:14 13:16 2分钟 1 5小时54分 745 293/0 0/0/0 /
D3123/D3122 20 泉州 13:41 13:43 2分钟 1 6小时21分 814 319/0 0/0/0 /
D3123/D3122 21 厦门北 14:09 14:13 4分钟 1 6小时49分 885 345/0 0/0/0 /
D3123/D3122 22 漳州 14:32 14:34 2分钟 1 7小时12分 927 364/0 0/0/0 /
D3123/D3122 23 云霄 15:00 15:02 2分钟 1 7小时40分 1003 397/0 0/0/0 /
D3123/D3122 24 诏安 15:16 15:18 2分钟 1 7小时56分 1035 412/0 0/0/0 /
D3123/D3122 25 饶平 15:26 15:28 2分钟 1 8小时6分 1053 420/0 0/0/0 /
D3123/D3122 26 潮汕 15:42 15:45 3分钟 1 8小时22分 1094 438/0 0/0/0 /
D3123/D3122 27 普宁 16:02 16:04 2分钟 1 8小时42分 1147 461/0 0/0/0 /
D3123/D3122 28 汕尾 16:33 16:35 2分钟 1 9小时13分 1243 504/0 0/0/0 /
D3123/D3122 29 惠阳 17:04 17:06 2分钟 1 9小时44分 1343 548/0 0/0/0 /
D3123/D3122 30 深圳北 17:31 17:41 10分钟 1 10小时11分 1399 573/0 0/0/0 /
D3123/D3122 31 东莞南 17:59 18:01 2分钟 1 10小时39分 1434 591/0 0/0/0 /
D3123/D3122 32 东莞 18:20 18:22 2分钟 1 11小时0分 1474 627/0 0/0/0 /
D3123/D3122 33 广州东 18:55 终点站 0分钟 1 11小时35分 1537 656/0 0/0/0 /

关于我们 | 联系我们 | 合作机会 | 广告服务 | 服务协议 | 免责声明
Copyright ©2025 版权所有 高铁网 Gaotie.cn
京ICP备11009069 京公网安备11010502031106号


BaiduTrust安全认证签章