车次 D2315 广州东-南平市的详细信息如下: | ![]() |
详 细 情 况 |
车次 | D2315 | 运行时间 | 8小时28分 | 票 价 信 息 |
广州东-南平市(当天到) | |||||||
始发站 | 广州东 | 到达站 | 南平市 | 硬座 | 473.5 | 软座 | 727 | ||||||
发车时间 | 14:15 | 到站时间 | 22:43 | 硬卧上 | 0 | 硬卧中 | 0 | ||||||
类型 | 动车组 | 全程 | 1121公里 | 硬卧下 | 0 | 软卧 | 0 | ||||||
最后更新时间 2025/4/13(若时间长于一年可能车次信息已变化),请已当日实际运行车次信息为准。 | 一等 | 727 | 二等 | 473.5 | |||||||||
★ 品牌连锁星级酒店6折起,点击预订 ★ 错峰机票特价1折起,马上抢票 ★ |
车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 天数 | 运行时间 | 里程 | 硬座/软座 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 |
D2315/D2318 | 1 | 广州东 | 始发站 | 14:15 | 0分钟 | 1 | 0分 | 0 | / | // | / |
D2315/D2318 | 2 | 东莞南 | 15:03 | 15:05 | 2分钟 | 1 | 48分 | 102 | 74/89 | 0/0/0 | / |
D2315/D2318 | 3 | 光明城 | 15:15 | 15:17 | 2分钟 | 1 | 1小时0分 | 121 | 75/91 | 0/0/0 | / |
D2315/D2318 | 4 | 深圳北 | 15:33 | 15:38 | 5分钟 | 1 | 1小时18分 | 137 | 83/103 | 0/0/0 | / |
D2315/D2318 | 5 | 深圳坪山 | 15:56 | 15:58 | 2分钟 | 1 | 1小时41分 | 173 | 99/129 | 0/0/0 | / |
D2315/D2318 | 6 | 惠阳 | 16:07 | 16:09 | 2分钟 | 1 | 1小时52分 | 194 | 108/143 | 0/0/0 | / |
D2315/D2318 | 7 | 汕尾 | 16:40 | 16:43 | 3分钟 | 1 | 2小时25分 | 293 | 152/214 | 0/0/0 | / |
D2315/D2318 | 8 | 潮阳 | 17:19 | 17:21 | 2分钟 | 1 | 3小时4分 | 416 | 207/301 | 0/0/0 | / |
D2315/D2318 | 9 | 潮汕 | 17:34 | 17:36 | 2分钟 | 1 | 3小时19分 | 442 | 218/320 | 0/0/0 | / |
D2315/D2318 | 10 | 云霄 | 18:07 | 18:09 | 2分钟 | 1 | 3小时52分 | 533 | 259/384 | 0/0/0 | / |
D2315/D2318 | 11 | 漳州 | 18:34 | 18:38 | 4分钟 | 1 | 4小时19分 | 609 | 292/438 | 0/0/0 | / |
D2315/D2318 | 12 | 厦门北 | 18:58 | 19:02 | 4分钟 | 1 | 4小时43分 | 651 | 311/468 | 0/0/0 | / |
D2315/D2318 | 13 | 晋江 | 19:20 | 19:22 | 2分钟 | 1 | 5小时5分 | 697 | 328/495 | 0/0/0 | / |
D2315/D2318 | 14 | 泉州 | 19:34 | 19:36 | 2分钟 | 1 | 5小时19分 | 722 | 337/510 | 0/0/0 | / |
D2315/D2318 | 15 | 惠安 | 19:48 | 19:50 | 2分钟 | 1 | 5小时33分 | 740 | 344/521 | 0/0/0 | / |
D2315/D2318 | 16 | 莆田 | 20:09 | 20:11 | 2分钟 | 1 | 5小时54分 | 791 | 363/551 | 0/0/0 | / |
D2315/D2318 | 17 | 福清 | 20:30 | 20:32 | 2分钟 | 1 | 6小时15分 | 841 | 381/581 | 0/0/0 | / |
D2315/D2318 | 18 | 福州南 | 20:48 | 20:50 | 2分钟 | 1 | 6小时33分 | 877 | 395/602 | 0/0/0 | / |
D2315/D2318 | 19 | 福州 | 21:04 | 21:08 | 4分钟 | 1 | 6小时49分 | 896 | 404/616 | 0/0/0 | / |
D2315/D2318 | 20 | 闽清北 | 21:28 | 21:30 | 2分钟 | 1 | 7小时13分 | 946 | 419.5/640.5 | 0/0/0 | / |
D2315/D2318 | 21 | 古田北 | 21:42 | 21:44 | 2分钟 | 1 | 7小时27分 | 975 | 428.5/655 | 0/0/0 | / |
D2315/D2318 | 22 | 延平 | 22:00 | 22:02 | 2分钟 | 1 | 7小时45分 | 1017 | 441.5/675.5 | 0/0/0 | / |
D2315/D2318 | 23 | 建瓯西 | 22:20 | 22:25 | 5分钟 | 1 | 8小时5分 | 1070 | 457.5/702 | 0/0/0 | / |
D2315/D2318 | 24 | 南平市 | 22:43 | 终点站 | 0分钟 | 1 | 8小时28分 | 1121 | 473.5/727 | 0/0/0 | / |
关于我们 | 联系我们 | 合作机会 | 广告服务 | 服务协议 | 免责声明
Copyright ©2025 版权所有 高铁网 Gaotie.cn
京ICP备11009069 京公网安备11010502031106号