|
详 细 信 息 |
车次 | T7 | 运行时间 | 28小时14分 | 票 价 信 息 |
北京西-成都西(第2天到) | |||
始发站 | 北京西站 | 到达站 | 成都西站 | 硬座 | 236 | 软座 | - | ||
发车时间 | 16:43 | 到站时间 | 20:57 | 硬卧上 | 399 | 硬卧中 | 414 | ||
列车类型 | 特快列车 | 里程 | 2128 | 硬卧下 | 428 | 软卧 | 629 | ||
车次信息时有变化 | 查看最新列车停运公告、晚点信息。 |
站次 | 途径车站 | 到达时间 | 停留 | 开车时间 | 天数 | 运行时间 | 里程 | 硬座/软座 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 |
1 | 北京西站 | 始发站 | - | 16:43 | 1 | - | - | -/- | -/-/- | - / - |
2 | 保定站 | 18:06 | 8分钟 | 18:14 | 1 | 1小时23分 | 146 | 23.5/- | 69.5/74.5/77.5 | 104.5 / 110.5 |
3 | 石家庄北站 | 19:49 | 15分钟 | 20:04 | 1 | 3小时6分 | 291 | 43.5/- | 89.5/94.5/97.5 | 135.5 / 141.5 |
4 | 太原站 | 22:02 | 7分钟 | 22:09 | 1 | 5小时19分 | 516 | 72/- | 129/132/136 | 197 / 204 |
5 | 吕梁站 | 23:46 | 4分钟 | 23:50 | 1 | 7小时3分 | 697 | 93/- | 163/168/174 | 251 / 263 |
6 | 延安站 | 02:45 | 4分钟 | 02:49 | 2 | 10小时2分 | 953 | 124/- | 215/223/230 | 336 / 351 |
7 | 西安站 | 05:42 | 20分钟 | 06:02 | 2 | 12小时59分 | 1279 | 156.5/- | 268.5/279.5/288.5 | 422.5 / 440.5 |
8 | 咸阳站 | 06:17 | 8分钟 | 06:25 | 2 | 13小时34分 | 1302 | 163.5/- | 280.5/289.5/299.5 | 438.5 / 456.5 |
9 | 杨陵站 | 06:59 | 11分钟 | 07:10 | 2 | 14小时16分 | 1364 | 168.5/- | 288.5/298.5/307.5 | 450.5 / 470.5 |
10 | 宝鸡站 | 08:09 | 12分钟 | 08:21 | 2 | 15小时26分 | 1452 | 177.5/- | 304.5/315.5/325.5 | 476.5 / 497.5 |
11 | 秦岭站 | 09:25 | 14分钟 | 09:39 | 2 | 16小时42分 | 1497 | 177.5/- | 304.5/315.5/325.5 | 476.5 / 497.5 |
12 | 凤县站 | 10:45 | 3分钟 | 10:48 | 2 | 18小时2分 | 1559 | 189.5/- | 322.5/333.5/343.5 | 504.5 / 527.5 |
13 | 两当站 | 11:18 | 2分钟 | 11:20 | 2 | 18小时35分 | 1585 | 189.5/- | 322.5/333.5/343.5 | 504.5 / 527.5 |
14 | 徽县站 | 11:41 | 2分钟 | 11:43 | 2 | 18小时58分 | 1601 | 192/- | 328/339/351 | 515 / 537 |
15 | 略阳站 | 12:53 | 6分钟 | 12:59 | 2 | 20小时10分 | 1664 | 198/- | 337/349/361 | 530 / 552 |
16 | 广元站 | 15:37 | 6分钟 | 15:43 | 2 | 22小时54分 | 1796 | 206/- | 353/365/377 | 556 / 582 |
17 | 江油站 | 18:36 | 4分钟 | 18:40 | 2 | 25小时53分 | 1954 | 217/- | 370/383/397 | 585 / 611 |
18 | 绵阳站 | 19:17 | 3分钟 | 19:20 | 2 | 26小时34分 | 1996 | 224/- | 381/393/407 | 598 / 625 |
19 | 成都西站 | 20:57 | - | 终点站 | 2 | 28小时14分 | 2128 | 236/- | 399/414/428 | 629 / 656 |
2024/11/21 | 2024/11/22 | 2024/11/23 | 2024/11/24 | 2024/11/25 | 2024/11/26 | 2024/11/27 | 2024/11/28 | 2024/11/29 | 2024/11/30 | 2024/12/1 | 2024/12/2 | 2024/12/3 | 2024/12/4 | 2024/12/5 |
计划开行 可订车票 | 计划开行 可订车票 | 计划开行 可订车票 | 计划开行 可订车票 | 计划开行 可订车票 | 计划开行 可订车票 | 计划开行 可订车票 | 计划开行 可订车票 | 计划开行 可订车票 | 计划开行 可订车票 | 计划开行 可订车票 | 计划开行 可订车票 | 计划开行 可订车票 | 计划开行 可订车票 | 计划开行 可订车票 |
※温馨提示:部分车次非每日开行,以上为T7次列车两周内的开行计划,若连续多日“暂无开行计划信息”,则车次可能已停运(或临时调整),当前火车票预售期15天,列车开行计划可能因铁路运力或其他不可控因素发生变化,请持续保持关注。受天气、调图、市场需求等因素影响,铁路运营“一日一图”,部分车次时有调整,列车时刻表仅供参考,票价随季节、日期、时段、席别等因素浮动,请以购票乘车当天铁路部门实际运行车次信息为准。本车次时刻票价信息最后更新时间:2024/10/25。 |
宝鸡到成都 宝鸡到成都西 宝鸡到凤县 宝鸡到广元 宝鸡到徽县 宝鸡到江油 宝鸡到两当 宝鸡到略阳 宝鸡到绵阳 宝鸡到秦岭 宝鸡到昭化 保定到宝鸡 保定到成都 保定到成都西 保定到凤县 保定到广元 保定到徽县 保定到江油 保定到两当 保定到吕梁 保定到略阳 保定到绵阳 保定到秦岭 保定到石家庄北 保定到太原 保定到太原南 保定到西安 保定到咸阳 保定到延安 保定到阳泉北 保定到杨陵 保定到昭化 北京西到宝鸡 北京西到保定 北京西到成都 北京西到成都西 北京西到凤县 北京西到广元 北京西到徽县 北京西到江油 北京西到两当 北京西到吕梁 北京西到略阳 北京西到绵阳 北京西到秦岭 北京西到石家庄北 北京西到太原 北京西到太原南 北京西到西安 北京西到咸阳  |
关于我们 | 联系我们 | 合作机会 | 广告服务 | 服务指南 | 免责声明
Copyright ©2024 版权所有高铁网 Gaotie.cn
京ICP备11009069 京公网安备11010502031106号