|
详 细 信 息 |
车次 | T584/T581 | 运行时间 | 29小时49分 | 票 价 信 息 |
宁波-南宁(第2天到) | |||
始发站 | 宁波站 | 到达站 | 南宁站 | 硬座 | 243 | 软座 | - | ||
发车时间 | 07:53 | 到站时间 | 13:42 | 硬卧上 | 414 | 硬卧中 | 429 | ||
列车类型 | 特快列车 | 里程 | 2238 | 硬卧下 | 444 | 软卧 | 654 | ||
车次信息时有变化 | 查看最新列车停运公告、晚点信息。 |
站次 | 途径车站 | 到达时间 | 停留 | 开车时间 | 天数 | 运行时间 | 里程 | 硬座/软座 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 |
1 | 宁波站 | 始发站 | - | 07:53 | 1 | - | - | -/- | -/-/- | - / - |
2 | 余姚站 | 08:33 | 4分钟 | 08:37 | 1 | 40分 | 48 | 11/- | 57/62/65 | 83.5 / 89.5 |
3 | 绍兴站 | 09:19 | 5分钟 | 09:24 | 1 | 1小时26分 | 108 | 16.5/- | 62.5/67.5/70.5 | 96.5 / 102.5 |
4 | 金华站 | 11:52 | 10分钟 | 12:02 | 1 | 3小时59分 | 316 | 46.5/- | 92.5/97.5/100.5 | 140.5 / 146.5 |
5 | 衢州站 | 12:52 | 5分钟 | 12:57 | 1 | 4小时59分 | 402 | 62.5/- | 110.5/114.5/117.5 | 166.5 / 174.5 |
6 | 江山站 | 13:18 | 5分钟 | 13:23 | 1 | 5小时25分 | 437 | 64.5/- | 115.5/119.5/122.5 | 175.5 / 182.5 |
7 | 上饶站 | 14:25 | 6分钟 | 14:31 | 1 | 6小时32分 | 513 | 72/- | 129/132/136 | 197 / 204 |
8 | 鹰潭站 | 15:32 | 6分钟 | 15:38 | 1 | 7小时39分 | 629 | 86/- | 152/156/161 | 233 / 244 |
9 | 东乡站 | 16:02 | 4分钟 | 16:06 | 1 | 8小时9分 | 670 | 91/- | 158/164/169 | 243 / 253 |
10 | 丰城站 | 16:59 | 3分钟 | 17:02 | 1 | 9小时6分 | 775 | 102/- | 178/184/190 | 274 / 285 |
11 | 新余站 | 17:55 | 4分钟 | 17:59 | 1 | 10小时2分 | 875 | 115/- | 200/206/214 | 312 / 325 |
12 | 宜春站 | 18:31 | 4分钟 | 18:35 | 1 | 10小时38分 | 929 | 119/- | 207/215/221 | 324 / 337 |
13 | 萍乡站 | 19:14 | 6分钟 | 19:20 | 1 | 11小时21分 | 1000 | 128.5/- | 222.5/230.5/237.5 | 348.5 / 363.5 |
14 | 株洲站 | 20:24 | 6分钟 | 20:30 | 1 | 12小时31分 | 1081 | 138.5/- | 238.5/246.5/255.5 | 372.5 / 388.5 |
15 | 湘潭站 | 20:55 | 5分钟 | 21:00 | 1 | 13小时2分 | 1107 | 141.5/- | 244.5/252.5/261.5 | 381.5 / 398.5 |
16 | 娄底站 | 22:08 | 20分钟 | 22:28 | 1 | 14小时15分 | 1206 | 152.5/- | 261.5/270.5/279.5 | 409.5 / 427.5 |
17 | 永州站 | 01:38 | 20分钟 | 01:58 | 2 | 17小时45分 | 1409 | 173.5/- | 296.5/306.5/317.5 | 464.5 / 484.5 |
18 | 道州站 | 03:11 | 5分钟 | 03:16 | 2 | 19小时18分 | 1521 | 180.5/- | 310.5/321.5/331.5 | 488.5 / 509.5 |
19 | 江华站 | 03:53 | 5分钟 | 03:58 | 2 | 20小时0分 | 1565 | 189.5/- | 322.5/333.5/343.5 | 504.5 / 527.5 |
20 | 贺州站 | 04:56 | 8分钟 | 05:04 | 2 | 21小时3分 | 1661 | 198/- | 337/349/361 | 530 / 552 |
21 | 梧州站 | 06:37 | 7分钟 | 06:44 | 2 | 22小时44分 | 1796 | 206/- | 353/365/377 | 556 / 582 |
22 | 岑溪站 | 07:49 | 5分钟 | 07:54 | 2 | 23小时56分 | 1876 | 213/- | 363/375/388 | 572 / 598 |
23 | 容县站 | 08:23 | 4分钟 | 08:27 | 2 | 24小时30分 | 1923 | 217/- | 370/383/397 | 585 / 611 |
24 | 北流站 | 08:45 | 5分钟 | 08:50 | 2 | 24小时52分 | 1950 | 217/- | 370/383/397 | 585 / 611 |
25 | 玉林站 | 09:08 | 28分钟 | 09:36 | 2 | 25小时15分 | 1975 | 224/- | 381/393/407 | 598 / 625 |
26 | 兴业站 | 10:01 | 3分钟 | 10:04 | 2 | 26小时8分 | 2008 | 224/- | 381/393/407 | 598 / 625 |
27 | 贵港站 | 10:42 | 4分钟 | 10:46 | 2 | 26小时49分 | 2064 | 229/- | 389/403/416 | 613 / 640 |
28 | 南宁站 | 13:42 | - | 终点站 | 2 | 29小时49分 | 2238 | 243/- | 414/429/444 | 654 / 684 |
2024/11/21 | 2024/11/22 | 2024/11/23 | 2024/11/24 | 2024/11/25 | 2024/11/26 | 2024/11/27 | 2024/11/28 | 2024/11/29 | 2024/11/30 | 2024/12/1 | 2024/12/2 | 2024/12/3 | 2024/12/4 | 2024/12/5 |
计划开行 可订车票 | 计划开行 可订车票 | 计划开行 可订车票 | 计划开行 可订车票 | 计划开行 可订车票 | 计划开行 可订车票 | 计划开行 可订车票 | 计划开行 可订车票 | 计划开行 可订车票 | 计划开行 可订车票 | 计划开行 可订车票 | 计划开行 可订车票 | 计划开行 可订车票 | 计划开行 可订车票 | 计划开行 可订车票 |
※温馨提示:部分车次非每日开行,以上为T584/T581次列车两周内的开行计划,若连续多日“暂无开行计划信息”,则车次可能已停运(或临时调整),当前火车票预售期15天,列车开行计划可能因铁路运力或其他不可控因素发生变化,请持续保持关注。受天气、调图、市场需求等因素影响,铁路运营“一日一图”,部分车次时有调整,列车时刻表仅供参考,票价随季节、日期、时段、席别等因素浮动,请以购票乘车当天铁路部门实际运行车次信息为准。本车次时刻票价信息最后更新时间:2024/6/30。 |
北流到贵港 北流到南宁 北流到兴业 北流到玉林 岑溪到北流 岑溪到贵港 岑溪到南宁 岑溪到容县 岑溪到兴业 岑溪到玉林 道州到北流 道州到岑溪 道州到贵港 道州到贺州 道州到江华 道州到南宁 道州到容县 道州到梧州 道州到兴业 道州到玉林 东乡到北流 东乡到岑溪 东乡到道州 东乡到丰城 东乡到贵港 东乡到贺州 东乡到江华 东乡到娄底 东乡到南宁 东乡到萍乡 东乡到容县 东乡到梧州 东乡到湘潭 东乡到新余 东乡到兴业 东乡到宜春 东乡到永州 东乡到玉林 东乡到株洲 丰城到北流 丰城到岑溪 丰城到道州 丰城到贵港 丰城到贺州 丰城到江华 丰城到娄底 丰城到南宁 丰城到萍乡 丰城到容县 丰城到梧州  |
关于我们 | 联系我们 | 合作机会 | 广告服务 | 服务指南 | 免责声明
Copyright ©2024 版权所有高铁网 Gaotie.cn
京ICP备11009069 京公网安备11010502031106号