|
详 细 信 息 |
车次 | D2282 | 运行时间 | 13小时39分 | 票 价 信 息 |
深圳北-南京南(当天到) | |||
始发站 | 深圳北站 | 到达站 | 南京南站 | 硬座 | 754 | 软座 | 1206 | ||
发车时间 | 09:40 | 到站时间 | 23:19 | 硬卧上 | - | 硬卧中 | - | ||
列车类型 | 动车组列车(动车) | 里程 | 1934 | 硬卧下 | 0 | 软卧 | - | ||
车次信息时有变化 | 查看最新列车停运公告、晚点信息。 | 一等 | 1206 | 二等 | 754 |
站次 | 途径车站 | 到达时间 | 停留 | 开车时间 | 天数 | 运行时间 | 里程 | 二等/一等座 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 |
1 | 深圳北站 | 始发站 | - | 09:40 | 1 | - | - | -/- | -/-/- | - / - |
2 | 惠阳站 | 10:03 | 2分钟 | 10:05 | 1 | 23分 | 56 | 25/40 | -/-/- | - / - |
3 | 鲘门站 | 10:26 | 2分钟 | 10:28 | 1 | 46分 | 123 | 55/87 | -/-/- | - / - |
4 | 汕尾站 | 10:40 | 2分钟 | 10:42 | 1 | 1小时0分 | 156 | 69/111 | -/-/- | - / - |
5 | 普宁站 | 11:11 | 6分钟 | 11:17 | 1 | 1小时31分 | 252 | 112/179 | -/-/- | - / - |
6 | 潮汕站 | 11:38 | 2分钟 | 11:40 | 1 | 1小时58分 | 305 | 135/217 | -/-/- | - / - |
7 | 饶平站 | 11:56 | 2分钟 | 11:58 | 1 | 2小时16分 | 346 | 154/246 | -/-/- | - / - |
8 | 诏安站 | 12:07 | 2分钟 | 12:09 | 1 | 2小时27分 | 364 | 162/258 | -/-/- | - / - |
9 | 漳州站 | 12:41 | 2分钟 | 12:43 | 1 | 3小时1分 | 472 | 209/335 | -/-/- | - / - |
10 | 厦门北站 | 13:03 | 6分钟 | 13:09 | 1 | 3小时23分 | 514 | 228/365 | -/-/- | - / - |
11 | 泉州站 | 13:35 | 2分钟 | 13:37 | 1 | 3小时55分 | 585 | 254/407 | -/-/- | - / - |
12 | 莆田站 | 14:03 | 2分钟 | 14:05 | 1 | 4小时23分 | 654 | 280/448 | -/-/- | - / - |
13 | 福州南站 | 14:40 | 4分钟 | 14:44 | 1 | 5小时0分 | 740 | 312/499 | -/-/- | - / - |
14 | 连江站 | 15:01 | 2分钟 | 15:03 | 1 | 5小时21分 | 772 | 324/518 | -/-/- | - / - |
15 | 宁德站 | 15:24 | 2分钟 | 15:26 | 1 | 5小时44分 | 828 | 344/551 | -/-/- | - / - |
16 | 霞浦站 | 15:49 | 3分钟 | 15:52 | 1 | 6小时9分 | 887 | 366/586 | -/-/- | - / - |
17 | 温州南站 | 16:42 | 8分钟 | 16:50 | 1 | 7小时2分 | 1034 | 421/673 | -/-/- | - / - |
18 | 乐清东站 | 17:10 | 2分钟 | 17:12 | 1 | 7小时30分 | 1087 | 440/704 | -/-/- | - / - |
19 | 台州西站 | 17:38 | 2分钟 | 17:40 | 1 | 7小时58分 | 1157 | 466/746 | -/-/- | - / - |
20 | 宁海站 | 18:09 | 2分钟 | 18:11 | 1 | 8小时29分 | 1237 | 496/793 | -/-/- | - / - |
21 | 宁波站 | 18:42 | 4分钟 | 18:46 | 1 | 9小时2分 | 1309 | 522/836 | -/-/- | - / - |
22 | 余姚北站 | 19:07 | 2分钟 | 19:09 | 1 | 9小时27分 | 1358 | 541/865 | -/-/- | - / - |
23 | 绍兴北站 | 19:29 | 9分钟 | 19:38 | 1 | 9小时49分 | 1421 | 564/902 | -/-/- | - / - |
24 | 杭州东站 | 19:58 | 2分钟 | 20:00 | 1 | 10小时18分 | 1464 | 580/928 | -/-/- | - / - |
25 | 桐乡站 | 20:17 | 13分钟 | 20:30 | 1 | 10小时37分 | 1511 | 597/956 | -/-/- | - / - |
26 | 嘉兴南站 | 20:41 | 2分钟 | 20:43 | 1 | 11小时1分 | 1539 | 608/972 | -/-/- | - / - |
27 | 金山北站 | 20:57 | 2分钟 | 20:59 | 1 | 11小时17分 | 1575 | 621/994 | -/-/- | - / - |
28 | 上海虹桥站 | 21:19 | 6分钟 | 21:25 | 1 | 11小时39分 | 1623 | 639/1022 | -/-/- | - / - |
29 | 苏州站 | 21:53 | 2分钟 | 21:55 | 1 | 12小时13分 | 1707 | 670/1072 | -/-/- | - / - |
30 | 无锡站 | 22:10 | 2分钟 | 22:12 | 1 | 12小时30分 | 1749 | 686/1097 | -/-/- | - / - |
31 | 常州站 | 22:28 | 2分钟 | 22:30 | 1 | 12小时48分 | 1788 | 700/1120 | -/-/- | - / - |
32 | 南京南站 | 23:19 | - | 终点站 | 1 | 13小时39分 | 1934 | 754/1206 | -/-/- | - / - |
2024/11/21 | 2024/11/22 | 2024/11/23 | 2024/11/24 | 2024/11/25 | 2024/11/26 | 2024/11/27 | 2024/11/28 | 2024/11/29 | 2024/11/30 | 2024/12/1 | 2024/12/2 | 2024/12/3 | 2024/12/4 | 2024/12/5 |
计划开行 可订车票 | 计划开行 可订车票 | 计划开行 可订车票 | 计划开行 可订车票 | 计划开行 可订车票 | 计划开行 可订车票 | 计划开行 可订车票 | 计划开行 可订车票 | 计划开行 可订车票 | 计划开行 可订车票 | 计划开行 可订车票 | 计划开行 可订车票 | 计划开行 可订车票 | 计划开行 可订车票 | 计划开行 可订车票 |
※温馨提示:部分车次非每日开行,以上为D2282次列车两周内的开行计划,若连续多日“暂无开行计划信息”,则车次可能已停运(或临时调整),当前火车票预售期15天,列车开行计划可能因铁路运力或其他不可控因素发生变化,请持续保持关注。受天气、调图、市场需求等因素影响,铁路运营“一日一图”,部分车次时有调整,列车时刻表仅供参考,票价随季节、日期、时段、席别等因素浮动,请以购票乘车当天铁路部门实际运行车次信息为准。本车次时刻票价信息最后更新时间:2024/10/12。 |
安亭北到南京 鳌江到常州 鳌江到丹阳 鳌江到杭州东 鳌江到嘉善南 鳌江到嘉兴南 鳌江到金山北 鳌江到昆山南 鳌江到乐清 鳌江到南京 鳌江到宁波 鳌江到上海虹桥 鳌江到上虞北 鳌江到绍兴北 鳌江到松江南 鳌江到苏州 鳌江到桐乡 鳌江到温岭 鳌江到温州南 鳌江到无锡 鳌江到余杭 鳌江到余姚北 鳌江到镇江 苍南到鳌江 苍南到常州 苍南到丹阳 苍南到杭州东 苍南到嘉善南 苍南到嘉兴南 苍南到金山北 苍南到昆山南 苍南到乐清 苍南到南京 苍南到宁波 苍南到上海虹桥 苍南到上虞北 苍南到绍兴北 苍南到松江南 苍南到苏州 苍南到桐乡 苍南到温岭 苍南到温州南 苍南到无锡 苍南到余杭 苍南到余姚北 苍南到镇江 常州到丹阳 常州到南京 常州到南京南 常州到镇江  |
关于我们 | 联系我们 | 合作机会 | 广告服务 | 服务指南 | 免责声明
Copyright ©2024 版权所有高铁网 Gaotie.cn
京ICP备11009069 京公网安备11010502031106号