|
详 细 信 息 |
车次 | Z268/Z269 | 运行时间 | 26小时9分 | 票 价 信 息 |
上海-呼和浩特(第2天到) | |||
始发站 | 上海站 | 到达站 | 呼和浩特站 | 硬座 | 254.5 | 软座 | - | ||
发车时间 | 14:49 | 到站时间 | 16:58 | 硬卧上 | 434.5 | 硬卧中 | 449.5 | ||
列车类型 | 直达特快列车 | 里程 | 2346 | 硬卧下 | 464.5 | 软卧 | 687.5 | ||
车次信息时有变化 | 查看最新列车停运公告、晚点信息。 |
站次 | 途径车站 | 到达时间 | 停留 | 开车时间 | 天数 | 运行时间 | 里程 | 硬座/软座 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 |
1 | 上海站 | 始发站 | - | 14:49 | 1 | - | - | -/- | -/-/- | - / - |
2 | 苏州站 | 15:37 | 4分钟 | 15:41 | 1 | 48分 | 84 | 14.5/- | 60.5/65.5/68.5 | 90.5 / 96.5 |
3 | 无锡站 | 16:03 | 3分钟 | 16:06 | 1 | 1小时14分 | 126 | 19.5/- | 65.5/70.5/73.5 | 99.5 / 105.5 |
4 | 常州站 | 16:29 | 4分钟 | 16:33 | 1 | 1小时40分 | 165 | 24.5/- | 70.5/75.5/78.5 | 108.5 / 114.5 |
5 | 南京站 | 17:43 | 8分钟 | 17:51 | 1 | 2小时54分 | 301 | 46.5/- | 92.5/97.5/100.5 | 140.5 / 146.5 |
6 | 蚌埠站 | 19:25 | 6分钟 | 19:31 | 1 | 4小时36分 | 485 | 69/- | 123/126/130 | 186 / 194 |
7 | 徐州站 | 20:51 | 7分钟 | 20:58 | 1 | 6小时2分 | 649 | 91/- | 158/164/169 | 243 / 253 |
8 | 枣庄西站 | 21:40 | 4分钟 | 21:44 | 1 | 6小时51分 | 717 | 98/- | 171/176/182 | 263 / 275 |
9 | 滕州站 | 22:02 | 4分钟 | 22:06 | 1 | 7小时13分 | 751 | 102/- | 178/184/190 | 274 / 285 |
10 | 邹城站 | 22:31 | 3分钟 | 22:34 | 1 | 7小时42分 | 791 | 105/- | 184/190/196 | 285 / 297 |
11 | 兖州站 | 22:46 | 4分钟 | 22:50 | 1 | 7小时57分 | 812 | 105/- | 184/190/196 | 285 / 297 |
12 | 泰山站 | 23:40 | 3分钟 | 23:43 | 1 | 8小时51分 | 895 | 115/- | 200/206/214 | 312 / 325 |
13 | 济南站 | 00:35 | 12分钟 | 00:47 | 2 | 9小时46分 | 968 | 124/- | 215/223/230 | 336 / 351 |
14 | 德州站 | 01:57 | 3分钟 | 02:00 | 2 | 11小时8分 | 1086 | 138.5/- | 238.5/246.5/255.5 | 372.5 / 388.5 |
15 | 衡水站 | 02:49 | 6分钟 | 02:55 | 2 | 12小时0分 | 1148 | 141.5/- | 244.5/252.5/261.5 | 381.5 / 398.5 |
16 | 阳泉北站 | 05:39 | 3分钟 | 05:42 | 2 | 14小时50分 | 1384 | 168.5/- | 288.5/298.5/307.5 | 450.5 / 470.5 |
17 | 太原站 | 06:41 | 25分钟 | 07:06 | 2 | 15小时52分 | 1505 | 180.5/- | 310.5/321.5/331.5 | 488.5 / 509.5 |
18 | 交城站 | 07:45 | 3分钟 | 07:48 | 2 | 16小时56分 | 1573 | 189.5/- | 322.5/333.5/343.5 | 504.5 / 527.5 |
19 | 文水站 | 07:58 | 3分钟 | 08:01 | 2 | 17小时9分 | 1587 | 189.5/- | 322.5/333.5/343.5 | 504.5 / 527.5 |
20 | 汾阳站 | 08:13 | 3分钟 | 08:16 | 2 | 17小时24分 | 1604 | 192/- | 328/339/351 | 515 / 537 |
21 | 吕梁站 | 09:02 | 7分钟 | 09:09 | 2 | 18小时13分 | 1686 | 198/- | 337/349/361 | 530 / 552 |
22 | 柳林南站 | 09:31 | 5分钟 | 09:36 | 2 | 18小时42分 | 1711 | 198/- | 337/349/361 | 530 / 552 |
23 | 吴堡站 | 09:56 | 11分钟 | 10:07 | 2 | 19小时7分 | 1737 | 201/- | 343/355/367 | 542 / 566 |
24 | 绥德站 | 10:40 | 10分钟 | 10:50 | 2 | 19小时51分 | 1775 | 201/- | 343/355/367 | 542 / 566 |
25 | 榆林站 | 11:46 | 14分钟 | 12:00 | 2 | 20小时57分 | 1877 | 213/- | 363/375/388 | 572 / 598 |
26 | 神木西站 | 12:55 | 2分钟 | 12:57 | 2 | 22小时6分 | 1973 | 224/- | 381/393/407 | 598 / 625 |
27 | 鄂尔多斯站 | 13:43 | 6分钟 | 13:49 | 2 | 22小时54分 | 2050 | 229/- | 389/403/416 | 613 / 640 |
28 | 包头站 | 15:03 | 9分钟 | 15:12 | 2 | 24小时14分 | 2181 | 240/- | 408/421/436 | 640 / 669 |
29 | 包头东站 | 15:27 | 4分钟 | 15:31 | 2 | 24小时38分 | 2198 | 240/- | 408/421/436 | 640 / 669 |
30 | 呼和浩特站 | 16:58 | - | 终点站 | 2 | 26小时9分 | 2346 | 254.5/- | 434.5/449.5/464.5 | 687.5 / 717.5 |
2024/12/22 | 2024/12/23 | 2024/12/24 | 2024/12/25 | 2024/12/26 | 2024/12/27 | 2024/12/28 | 2024/12/29 | 2024/12/30 | 2024/12/31 | 2025/1/1 | 2025/1/2 | 2025/1/3 | 2025/1/4 | 2025/1/5 |
计划开行 可订车票 | 计划开行 可订车票 | 计划开行 可订车票 | 计划开行 可订车票 | 计划开行 可订车票 | 计划开行 可订车票 | 计划开行 可订车票 | 计划开行 可订车票 | 计划开行 可订车票 | 计划开行 可订车票 | 计划开行 可订车票 | 计划开行 可订车票 | 计划开行 可订车票 | 计划开行 可订车票 | 计划开行 可订车票 |
※温馨提示:部分车次非每日开行,以上为Z268/Z269次列车两周内的开行计划,若连续多日“暂无开行计划信息”,则车次可能已停运(或临时调整),当前火车票预售期15天,列车开行计划可能因铁路运力或其他不可控因素发生变化,请持续保持关注。受天气、调图、市场需求等因素影响,铁路运营“一日一图”,部分车次时有调整,列车时刻表仅供参考,票价随季节、日期、时段、席别等因素浮动,请以购票乘车当天铁路部门实际运行车次信息为准。本车次时刻票价信息最后更新时间:2024/10/25。 |
蚌埠到包头 蚌埠到包头东 蚌埠到德州 蚌埠到东胜西 蚌埠到鄂尔多斯 蚌埠到汾阳 蚌埠到衡水 蚌埠到呼和浩特 蚌埠到呼和浩特东 蚌埠到济南 蚌埠到交城 蚌埠到柳林南 蚌埠到吕梁 蚌埠到神木西 蚌埠到石家庄北 蚌埠到绥德 蚌埠到太原 蚌埠到太原南 蚌埠到泰山 蚌埠到滕州 蚌埠到文水 蚌埠到吴堡 蚌埠到徐州 蚌埠到兖州 蚌埠到阳泉北 蚌埠到榆林 蚌埠到枣庄西 蚌埠到邹城 包头到包头东 包头到呼和浩特 包头到呼和浩特东 包头东到呼和浩特 包头东到呼和浩特东 常州到蚌埠 常州到包头 常州到包头东 常州到德州 常州到东胜西 常州到鄂尔多斯 常州到汾阳 常州到衡水 常州到呼和浩特 常州到呼和浩特东 常州到济南 常州到交城 常州到柳林南 常州到吕梁 常州到南京 常州到神木西 常州到石家庄北  |
关于我们 | 联系我们 | 合作机会 | 广告服务 | 服务指南 | 免责声明
Copyright ©2024 版权所有高铁网 Gaotie.cn
京ICP备11009069 京公网安备11010502031106号