|
详 细 信 息 |
车次 | K548/K545 | 运行时间 | 58小时43分 | 票 价 信 息 |
佳木斯-成都西(第3天到) | |||
始发站 | 佳木斯站 | 到达站 | 成都西站 | 硬座 | 372 | 软座 | - | ||
发车时间 | 11:38 | 到站时间 | 22:21 | 硬卧上 | 627 | 硬卧中 | 649 | ||
列车类型 | 快速列车 | 里程 | 3893 | 硬卧下 | 672 | 软卧 | 994 | ||
车次信息时有变化 | 查看最新列车停运公告、晚点信息。 |
站次 | 途径车站 | 到达时间 | 停留 | 开车时间 | 天数 | 运行时间 | 里程 | 硬座/软座 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 |
1 | 佳木斯站 | 始发站 | - | 11:38 | 1 | - | - | -/- | -/-/- | - / - |
2 | 汤原站 | 12:17 | 3分钟 | 12:20 | 1 | 39分 | 50 | 11/- | 57/62/65 | 83.5 / 89.5 |
3 | 南岔站 | 13:39 | 6分钟 | 13:45 | 1 | 2小时1分 | 153 | 23.5/- | 69.5/74.5/77.5 | 105.5 / 111.5 |
4 | 朗乡站 | 14:24 | 3分钟 | 14:27 | 1 | 2小时46分 | 200 | 29.5/- | 75.5/80.5/83.5 | 115.5 / 121.5 |
5 | 铁力站 | 15:36 | 3分钟 | 15:39 | 1 | 3小时58分 | 280 | 41.5/- | 87.5/92.5/95.5 | 132.5 / 138.5 |
6 | 庆安站 | 16:15 | 3分钟 | 16:18 | 1 | 4小时37分 | 328 | 50.5/- | 96.5/101.5/104.5 | 146.5 / 152.5 |
7 | 绥化站 | 17:07 | 5分钟 | 17:12 | 1 | 5小时29分 | 382 | 54.5/- | 100.5/105.5/108.5 | 155.5 / 161.5 |
8 | 呼兰站 | 18:19 | 4分钟 | 18:23 | 1 | 6小时41分 | 475 | 69/- | 123/126/130 | 186 / 194 |
9 | 哈尔滨东站 | 18:50 | 32分钟 | 19:22 | 1 | 7小时12分 | 510 | 72/- | 129/132/136 | 197 / 204 |
10 | 哈尔滨站 | 19:37 | 25分钟 | 20:02 | 1 | 7小时59分 | 519 | 72/- | 129/132/136 | 197 / 204 |
11 | 双城堡站 | 20:26 | 13分钟 | 20:39 | 1 | 8小时48分 | 558 | 78/- | 139/144/148 | 214 / 223 |
12 | 德惠站 | 21:49 | 3分钟 | 21:52 | 1 | 10小时11分 | 672 | 93/- | 163/168/174 | 251 / 263 |
13 | 长春站 | 22:49 | 10分钟 | 22:59 | 1 | 11小时11分 | 753 | 102/- | 178/184/190 | 274 / 285 |
14 | 沈阳北站 | 03:21 | 15分钟 | 03:36 | 2 | 15小时43分 | 1053 | 135.5/- | 232.5/240.5/247.5 | 360.5 / 377.5 |
15 | 绥中北站 | 06:50 | 3分钟 | 06:53 | 2 | 19小时12分 | 1378 | 168.5/- | 288.5/298.5/307.5 | 450.5 / 470.5 |
16 | 山海关站 | 07:42 | 8分钟 | 07:50 | 2 | 20小时4分 | 1441 | 173.5/- | 296.5/306.5/317.5 | 464.5 / 484.5 |
17 | 秦皇岛站 | 08:10 | 4分钟 | 08:14 | 2 | 20小时32分 | 1457 | 177.5/- | 304.5/315.5/325.5 | 476.5 / 497.5 |
18 | 北戴河站 | 08:31 | 4分钟 | 08:35 | 2 | 20小时53分 | 1479 | 177.5/- | 304.5/315.5/325.5 | 476.5 / 497.5 |
19 | 昌黎站 | 08:57 | 5分钟 | 09:02 | 2 | 21小时19分 | 1507 | 180.5/- | 310.5/321.5/331.5 | 488.5 / 509.5 |
20 | 滦县站 | 09:29 | 18分钟 | 09:47 | 2 | 21小时51分 | 1548 | 180.5/- | 310.5/321.5/331.5 | 488.5 / 509.5 |
21 | 唐山北站 | 10:24 | 15分钟 | 10:39 | 2 | 22小时46分 | 1605 | 192/- | 328/339/351 | 515 / 537 |
22 | 北京站 | 12:41 | 9分钟 | 12:50 | 2 | 25小时3分 | 1756 | 201/- | 343/355/367 | 542 / 566 |
23 | 北京西站 | 13:05 | 35分钟 | 13:40 | 2 | 25小时27分 | 1765 | 201/- | 343/355/367 | 542 / 566 |
24 | 涿州站 | 14:23 | 3分钟 | 14:26 | 2 | 26小时45分 | 1829 | 206/- | 353/365/377 | 556 / 582 |
25 | 高碑店站 | 14:40 | 3分钟 | 14:43 | 2 | 27小时2分 | 1849 | 213/- | 363/375/388 | 572 / 598 |
26 | 保定站 | 15:48 | 17分钟 | 16:05 | 2 | 28小时10分 | 1911 | 217/- | 370/383/397 | 585 / 611 |
27 | 定州站 | 16:42 | 32分钟 | 17:14 | 2 | 29小时4分 | 1971 | 224/- | 381/393/407 | 598 / 625 |
28 | 太原站 | 20:43 | 13分钟 | 20:56 | 2 | 33小时5分 | 2281 | 251/- | 426/441/456 | 673 / 703 |
29 | 交城站 | 21:40 | 13分钟 | 21:53 | 2 | 34小时2分 | 2349 | 254.5/- | 434.5/449.5/464.5 | 687.5 / 717.5 |
30 | 吕梁站 | 23:02 | 3分钟 | 23:05 | 2 | 35小时24分 | 2462 | 263.5/- | 446.5/462.5/477.5 | 704.5 / 735.5 |
31 | 吴堡站 | 23:41 | 2分钟 | 23:43 | 2 | 36小时3分 | 2513 | 268.5/- | 455.5/472.5/487.5 | 718.5 / 751.5 |
32 | 延安站 | 02:32 | 5分钟 | 02:37 | 3 | 38小时54分 | 2718 | 285.5/- | 483.5/499.5/516.5 | 761.5 / 796.5 |
33 | 西安站 | 06:00 | 30分钟 | 06:30 | 3 | 42小时22分 | 3044 | 302.5/- | 513.5/531.5/549.5 | 814.5 / 851.5 |
34 | 杨陵站 | 07:21 | 7分钟 | 07:28 | 3 | 43小时43分 | 3129 | 313.5/- | 529.5/547.5/566.5 | 834.5 / 871.5 |
35 | 宝鸡站 | 08:53 | 12分钟 | 09:05 | 3 | 45小时15分 | 3217 | 317/- | 536/555/575 | 849 / 887 |
36 | 秦岭站 | 10:05 | 10分钟 | 10:15 | 3 | 46小时27分 | 3262 | 323/- | 546/566/585 | 863 / 901 |
37 | 凤县站 | 11:22 | 2分钟 | 11:24 | 3 | 47小时44分 | 3324 | 328/- | 554/575/595 | 879 / 918 |
38 | 两当站 | 11:54 | 2分钟 | 11:56 | 3 | 48小时16分 | 3350 | 328/- | 554/575/595 | 879 / 918 |
39 | 徽县站 | 12:17 | 2分钟 | 12:19 | 3 | 48小时39分 | 3366 | 328/- | 554/575/595 | 879 / 918 |
40 | 略阳站 | 13:29 | 4分钟 | 13:33 | 3 | 49小时51分 | 3429 | 335/- | 566/585/606 | 896 / 937 |
41 | 阳平关站 | 15:07 | 9分钟 | 15:16 | 3 | 51小时29分 | 3485 | 341/- | 576/596/617 | 911 / 952 |
42 | 广元站 | 16:55 | 7分钟 | 17:02 | 3 | 53小时17分 | 3561 | 348/- | 586/607/628 | 927 / 969 |
43 | 绵阳站 | 20:28 | 7分钟 | 20:35 | 3 | 56小时50分 | 3761 | 360/- | 606/628/649 | 961 / 1003 |
44 | 德阳站 | 21:17 | 5分钟 | 21:22 | 3 | 57小时39分 | 3812 | 365/- | 615/638/660 | 976 / 1019 |
45 | 成都西站 | 22:21 | - | 终点站 | 3 | 58小时43分 | 3893 | 372/- | 627/649/672 | 994 / 1038 |
2024/11/21 | 2024/11/22 | 2024/11/23 | 2024/11/24 | 2024/11/25 | 2024/11/26 | 2024/11/27 | 2024/11/28 | 2024/11/29 | 2024/11/30 | 2024/12/1 | 2024/12/2 | 2024/12/3 | 2024/12/4 | 2024/12/5 |
计划开行 可订车票 | 计划开行 可订车票 | 计划开行 可订车票 | 计划开行 可订车票 | 计划开行 可订车票 | 计划开行 可订车票 | 计划开行 可订车票 | 计划开行 可订车票 | 计划开行 可订车票 | 计划开行 可订车票 | 开行计划 暂无信息 | 开行计划 暂无信息 | 开行计划 暂无信息 | 开行计划 暂无信息 | 开行计划 暂无信息 |
※温馨提示:部分车次非每日开行,以上为K548/K545次列车两周内的开行计划,若连续多日“暂无开行计划信息”,则车次可能已停运(或临时调整),当前火车票预售期15天,列车开行计划可能因铁路运力或其他不可控因素发生变化,请持续保持关注。受天气、调图、市场需求等因素影响,铁路运营“一日一图”,部分车次时有调整,列车时刻表仅供参考,票价随季节、日期、时段、席别等因素浮动,请以购票乘车当天铁路部门实际运行车次信息为准。本车次时刻票价信息最后更新时间:2024/10/23。 |
宝鸡到成都西 宝鸡到德阳 宝鸡到凤县 宝鸡到广元 宝鸡到徽县 宝鸡到两当 宝鸡到略阳 宝鸡到绵阳 宝鸡到秦岭 宝鸡到阳平关 保定到宝鸡 保定到成都西 保定到德阳 保定到凤县 保定到广元 保定到交城 保定到吕梁 保定到略阳 保定到绵阳 保定到石家庄北 保定到太原 保定到吴堡 保定到西安 保定到延安 保定到杨陵 北戴河到宝鸡 北戴河到保定 北戴河到北京 北戴河到北京西 北戴河到蔡家坡 北戴河到昌黎 北戴河到成都西 北戴河到德阳 北戴河到定州 北戴河到凤县 北戴河到高碑店 北戴河到广元 北戴河到徽县 北戴河到交城 北戴河到两当 北戴河到吕梁 北戴河到滦县 北戴河到略阳 北戴河到绵阳 北戴河到秦岭 北戴河到石家庄北 北戴河到太原 北戴河到唐山北 北戴河到吴堡 北戴河到西安  |
关于我们 | 联系我们 | 合作机会 | 广告服务 | 服务指南 | 免责声明
Copyright ©2024 版权所有高铁网 Gaotie.cn
京ICP备11009069 京公网安备11010502031106号