|
详 细 信 息 |
车次 | K546/K547 | 运行时间 | 58小时33分 | 票 价 信 息 |
宝鸡-佳木斯(第3天到) | |||
始发站 | 宝鸡站 | 到达站 | 佳木斯站 | 硬座 | 317 | 软座 | - | ||
发车时间 | 21:20 | 到站时间 | 17:38 | 硬卧上 | 536 | 硬卧中 | 555 | ||
列车类型 | 快速列车 | 里程 | 3893 | 硬卧下 | 575 | 软卧 | 849 | ||
车次信息时有变化 | 查看最新列车停运公告、晚点信息。 |
站次 | 途径车站 | 到达时间 | 停留 | 开车时间 | 天数 | 运行时间 | 里程 | 硬座/软座 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 |
1 | 宝鸡站 | 21:05 | 15分钟 | 21:20 | 1 | 14小时0分 | - | -/- | -/-/- | - / - |
2 | 杨陵站 | 22:13 | 8分钟 | 22:21 | 1 | 15小时8分 | 88 | 14.5/- | 60.5/65.5/68.5 | 90.5 / 96.5 |
3 | 西安站 | 23:40 | 32分钟 | 00:12 | 1 | 16小时35分 | 173 | 28.5/- | 74.5/79.5/82.5 | 112.5 / 118.5 |
4 | 延安站 | 03:11 | 10分钟 | 03:21 | 2 | 20小时6分 | 499 | 72/- | 129/132/136 | 197 / 204 |
5 | 吴堡站 | 06:22 | 7分钟 | 06:29 | 2 | 23小时17分 | 1380 | 98/- | 171/176/182 | 263 / 275 |
6 | 吕梁站 | 07:03 | 4分钟 | 07:07 | 2 | 23小时58分 | 1431 | 102/- | 178/184/190 | 274 / 285 |
7 | 汾阳站 | 08:00 | 27分钟 | 08:27 | 2 | 24小时55分 | 1513 | 112/- | 194/200/208 | 301 / 315 |
8 | 太原站 | 09:33 | 6分钟 | 09:39 | 2 | 26小时28分 | 1612 | 119/- | 207/215/221 | 324 / 337 |
9 | 阳泉北站 | 10:57 | 5分钟 | 11:02 | 2 | 27小时52分 | 1733 | 135.5/- | 232.5/240.5/247.5 | 360.5 / 377.5 |
10 | 石家庄北站 | 12:53 | 13分钟 | 13:06 | 2 | 29小时48分 | 1837 | 148.5/- | 254.5/263.5/272.5 | 398.5 / 415.5 |
11 | 保定站 | 14:49 | 4分钟 | 14:53 | 2 | 31小时44分 | 1982 | 163.5/- | 280.5/289.5/299.5 | 438.5 / 456.5 |
12 | 涿州站 | 15:45 | 2分钟 | 15:47 | 2 | 32小时40分 | 2064 | 168.5/- | 288.5/298.5/307.5 | 450.5 / 470.5 |
13 | 北京西站 | 16:50 | 40分钟 | 17:30 | 2 | 33小时45分 | 2128 | 177.5/- | 304.5/315.5/325.5 | 476.5 / 497.5 |
14 | 北京站 | 17:45 | 15分钟 | 18:00 | 2 | 34小时40分 | 2137 | 177.5/- | 304.5/315.5/325.5 | 476.5 / 497.5 |
15 | 蓟州站 | 19:12 | 3分钟 | 19:15 | 2 | 36小时7分 | 2220 | 180.5/- | 310.5/321.5/331.5 | 488.5 / 509.5 |
16 | 唐山北站 | 20:06 | 24分钟 | 20:30 | 2 | 37小时1分 | 2288 | 192/- | 328/339/351 | 515 / 537 |
17 | 山海关站 | 22:23 | 9分钟 | 22:32 | 2 | 39小时21分 | 2452 | 201/- | 343/355/367 | 542 / 566 |
18 | 沈阳北站 | 02:39 | 7分钟 | 02:46 | 3 | 43小时34分 | 2840 | 240/- | 408/421/436 | 640 / 669 |
19 | 公主岭站 | 05:43 | 17分钟 | 06:00 | 3 | 46小时38分 | 3078 | 254.5/- | 434.5/449.5/464.5 | 687.5 / 717.5 |
20 | 长春站 | 06:45 | 12分钟 | 06:57 | 3 | 47小时40分 | 3140 | 263.5/- | 446.5/462.5/477.5 | 704.5 / 735.5 |
21 | 哈尔滨站 | 09:40 | 8分钟 | 09:48 | 3 | 50小时35分 | 3386 | 285.5/- | 483.5/499.5/516.5 | 761.5 / 796.5 |
22 | 哈尔滨东站 | 10:03 | 22分钟 | 10:25 | 3 | 50小时58分 | 3395 | 285.5/- | 483.5/499.5/516.5 | 761.5 / 796.5 |
23 | 绥化站 | 11:58 | 8分钟 | 12:06 | 3 | 52小时53分 | 3511 | 293.5/- | 497.5/515.5/533.5 | 786.5 / 822.5 |
24 | 庆安站 | 12:50 | 5分钟 | 12:55 | 3 | 53小时45分 | 3565 | 293.5/- | 497.5/515.5/533.5 | 786.5 / 822.5 |
25 | 铁力站 | 13:32 | 5分钟 | 13:37 | 3 | 54小时27分 | 3613 | 299.5/- | 507.5/524.5/542.5 | 802.5 / 838.5 |
26 | 朗乡站 | 14:42 | 5分钟 | 14:47 | 3 | 55小时37分 | 3693 | 302.5/- | 513.5/531.5/549.5 | 814.5 / 851.5 |
27 | 南岔站 | 15:28 | 6分钟 | 15:34 | 3 | 56小时23分 | 3740 | 313.5/- | 529.5/547.5/566.5 | 834.5 / 871.5 |
28 | 汤原站 | 16:50 | 5分钟 | 16:55 | 3 | 57小时45分 | 3843 | 317/- | 536/555/575 | 849 / 887 |
29 | 佳木斯站 | 17:38 | - | 终点站 | 3 | 58小时33分 | 3893 | 317/- | 536/555/575 | 849 / 887 |
2024/11/21 | 2024/11/22 | 2024/11/23 | 2024/11/24 | 2024/11/25 | 2024/11/26 | 2024/11/27 | 2024/11/28 | 2024/11/29 | 2024/11/30 | 2024/12/1 | 2024/12/2 | 2024/12/3 | 2024/12/4 | 2024/12/5 |
开行计划 暂无信息 | 开行计划 暂无信息 | 开行计划 暂无信息 | 开行计划 暂无信息 | 开行计划 暂无信息 | 开行计划 暂无信息 | 开行计划 暂无信息 | 开行计划 暂无信息 | 开行计划 暂无信息 | 开行计划 暂无信息 | 开行计划 暂无信息 | 开行计划 暂无信息 | 开行计划 暂无信息 | 开行计划 暂无信息 | 开行计划 暂无信息 |
※温馨提示:部分车次非每日开行,以上为K546/K547次列车两周内的开行计划,若连续多日“暂无开行计划信息”,则车次可能已停运(或临时调整),当前火车票预售期15天,列车开行计划可能因铁路运力或其他不可控因素发生变化,请持续保持关注。受天气、调图、市场需求等因素影响,铁路运营“一日一图”,部分车次时有调整,列车时刻表仅供参考,票价随季节、日期、时段、席别等因素浮动,请以购票乘车当天铁路部门实际运行车次信息为准。本车次时刻票价信息最后更新时间:2024/8/27。 |
霸州到长春 霸州到扶余 霸州到哈尔滨 霸州到哈尔滨东 霸州到秦皇岛 霸州到山海关 霸州到沈阳北 霸州到唐山 霸州到天津 宝鸡到保定 宝鸡到北京 宝鸡到北京西 宝鸡到长春 宝鸡到汾阳 宝鸡到扶余 宝鸡到公主岭 宝鸡到哈尔滨 宝鸡到哈尔滨东 宝鸡到哈尔滨西 宝鸡到蓟州 宝鸡到佳木斯 宝鸡到朗乡 宝鸡到吕梁 宝鸡到南岔 宝鸡到庆安 宝鸡到山海关 宝鸡到沈阳北 宝鸡到石家庄北 宝鸡到绥德 宝鸡到绥化 宝鸡到太原 宝鸡到太原南 宝鸡到汤原 宝鸡到唐山北 宝鸡到铁力 宝鸡到吴堡 宝鸡到西安 宝鸡到咸阳 宝鸡到延安 宝鸡到阳泉北 宝鸡到杨陵 宝鸡到涿州 保定到北京 保定到北京西 保定到长春 保定到德惠 保定到扶余 保定到公主岭 保定到哈尔滨 保定到哈尔滨东  |
关于我们 | 联系我们 | 合作机会 | 广告服务 | 服务指南 | 免责声明
Copyright ©2024 版权所有高铁网 Gaotie.cn
京ICP备11009069 京公网安备11010502031106号