|
详 细 信 息 |
车次 | K1276/K1277 | 运行时间 | 45小时31分 | 票 价 信 息 |
温州-包头(第3天到) | |||
始发站 | 温州站 | 到达站 | 包头站 | 硬座 | 285.5 | 软座 | - | ||
发车时间 | 23:20 | 到站时间 | 20:51 | 硬卧上 | 483.5 | 硬卧中 | 499.5 | ||
列车类型 | 快速列车 | 里程 | 2760 | 硬卧下 | 516.5 | 软卧 | 761.5 | ||
车次信息时有变化 | 查看最新列车停运公告、晚点信息。 |
站次 | 途径车站 | 到达时间 | 停留 | 开车时间 | 天数 | 运行时间 | 里程 | 硬座/软座 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 |
1 | 温州站 | 始发站 | - | 23:20 | 1 | - | - | -/- | -/-/- | - / - |
2 | 缙云站 | 03:11 | 7分钟 | 03:18 | 2 | 3小时51分 | 155 | 23.5/- | 69.5/74.5/77.5 | 105.5 / 111.5 |
3 | 永康南站 | 03:45 | 3分钟 | 03:48 | 2 | 4小时25分 | 182 | 28.5/- | 74.5/79.5/82.5 | 113.5 / 119.5 |
4 | 武义站 | 04:16 | 5分钟 | 04:21 | 2 | 4小时56分 | 204 | 32.5/- | 78.5/83.5/86.5 | 118.5 / 124.5 |
5 | 金华南站 | 04:46 | 24分钟 | 05:10 | 2 | 5小时26分 | 230 | 37.5/- | 83.5/88.5/91.5 | 125.5 / 131.5 |
6 | 诸暨站 | 06:33 | 17分钟 | 06:50 | 2 | 7小时13分 | 326 | 50.5/- | 96.5/101.5/104.5 | 146.5 / 152.5 |
7 | 杭州站 | 07:57 | 25分钟 | 08:22 | 2 | 8小时37分 | 413 | 62.5/- | 110.5/114.5/117.5 | 166.5 / 174.5 |
8 | 宣城站 | 11:17 | 5分钟 | 11:22 | 2 | 11小时57分 | 653 | 91/- | 158/164/169 | 243 / 253 |
9 | 芜湖站 | 12:22 | 6分钟 | 12:28 | 2 | 13小时2分 | 717 | 98/- | 171/176/182 | 263 / 275 |
10 | 巢湖站 | 13:12 | 3分钟 | 13:15 | 2 | 13小时52分 | 794 | 105/- | 184/190/196 | 285 / 297 |
11 | 合肥站 | 14:20 | 10分钟 | 14:30 | 2 | 15小时0分 | 858 | 112/- | 194/200/208 | 301 / 315 |
12 | 蚌埠站 | 16:30 | 15分钟 | 16:45 | 2 | 17小时10分 | 1008 | 128.5/- | 222.5/230.5/237.5 | 348.5 / 363.5 |
13 | 宿州站 | 17:47 | 11分钟 | 17:58 | 2 | 18小时27分 | 1098 | 138.5/- | 238.5/246.5/255.5 | 372.5 / 388.5 |
14 | 徐州站 | 18:50 | 20分钟 | 19:10 | 2 | 19小时30分 | 1172 | 148.5/- | 254.5/263.5/272.5 | 398.5 / 415.5 |
15 | 邹城站 | 20:53 | 3分钟 | 20:56 | 2 | 21小时33分 | 1314 | -/- | -/-/- | - / - |
16 | 兖州站 | 21:11 | 6分钟 | 21:17 | 2 | 21小时51分 | 1335 | 163.5/- | 280.5/289.5/299.5 | 438.5 / 456.5 |
17 | 泰山站 | 22:12 | 3分钟 | 22:15 | 2 | 22小时52分 | 1418 | 173.5/- | 296.5/306.5/317.5 | 464.5 / 484.5 |
18 | 济南站 | 23:11 | 34分钟 | 23:45 | 2 | 23小时51分 | 1491 | 177.5/- | 304.5/315.5/325.5 | 476.5 / 497.5 |
19 | 德州站 | 03:03 | 7分钟 | 03:10 | 3 | 27小时43分 | 1609 | 192/- | 328/339/351 | 515 / 537 |
20 | 天津西站 | 06:48 | 3分钟 | 06:51 | 3 | 31小时28分 | 1838 | -/- | -/-/- | - / - |
21 | 北京丰台站 | 08:10 | 30分钟 | 08:40 | 3 | 32小时50分 | 1970 | 224/- | 381/393/407 | 598 / 625 |
22 | 沙城站 | 10:57 | 2分钟 | 10:59 | 3 | 35小时37分 | 2076 | 229/- | 389/403/416 | 613 / 640 |
23 | 宣化站 | 11:43 | 3分钟 | 11:46 | 3 | 36小时23分 | 2127 | 236/- | 399/414/428 | 629 / 656 |
24 | 张家口站 | 12:13 | 6分钟 | 12:19 | 3 | 36小时53分 | 2151 | 240/- | 408/421/436 | 640 / 669 |
25 | 阳高站 | 14:07 | 15分钟 | 14:22 | 3 | 38小时47分 | 2272 | 251/- | 426/441/456 | 673 / 703 |
26 | 大同站 | 15:13 | 10分钟 | 15:23 | 3 | 39小时53分 | 2329 | 251/- | 426/441/456 | 673 / 703 |
27 | 丰镇站 | 15:59 | 3分钟 | 16:02 | 3 | 40小时39分 | 2374 | 254.5/- | 434.5/449.5/464.5 | 687.5 / 717.5 |
28 | 集宁南站 | 17:00 | 6分钟 | 17:06 | 3 | 41小时40分 | 2456 | 263.5/- | 446.5/462.5/477.5 | 704.5 / 735.5 |
29 | 呼和浩特东站 | 18:27 | 15分钟 | 18:42 | 3 | 43小时7分 | 2586 | 273.5/- | 463.5/480.5/496.5 | 734.5 / 767.5 |
30 | 包头站 | 20:51 | - | 终点站 | 3 | 45小时31分 | 2760 | 285.5/- | 483.5/499.5/516.5 | 761.5 / 796.5 |
2024/12/15 | 2024/12/16 | 2024/12/17 | 2024/12/18 | 2024/12/19 | 2024/12/20 | 2024/12/21 | 2024/12/22 | 2024/12/23 | 2024/12/24 | 2024/12/25 | 2024/12/26 | 2024/12/27 | 2024/12/28 |
开行计划 暂无信息 | 计划开行 可订车票 | 开行计划 暂无信息 | 计划开行 可订车票 | 开行计划 暂无信息 | 计划开行 可订车票 | 开行计划 暂无信息 | 计划开行 可订车票 | 开行计划 暂无信息 | 计划开行 可订车票 | 开行计划 暂无信息 | 计划开行 可订车票 | 开行计划 暂无信息 | 计划开行 可订车票 |
※温馨提示:部分车次非每日开行,以上为K1276/K1277次列车两周内的开行计划,若连续多日“暂无开行计划信息”,则车次可能已停运(或临时调整),当前火车票预售期15天,列车开行计划可能因铁路运力或其他不可控因素发生变化,请持续保持关注。受天气、调图、市场需求等因素影响,铁路运营“一日一图”,部分车次时有调整,列车时刻表仅供参考,票价随季节、日期、时段、席别等因素浮动,请以购票乘车当天铁路部门实际运行车次信息为准。本车次时刻票价信息最后更新时间:2024/6/25。 |
安阳到包头 安阳到包头东 安阳到保定 安阳到察素齐 安阳到柴沟堡 安阳到大同 安阳到定州 安阳到丰镇 安阳到高碑店 安阳到邯郸 安阳到呼和浩特 安阳到呼和浩特东 安阳到集宁南 安阳到沙城 安阳到石家庄 安阳到天镇 安阳到土贵乌拉 安阳到邢台 安阳到宣化 安阳到阳高 安阳到张家口南 安阳到涿州 蚌埠到包头 蚌埠到北京丰台 蚌埠到沧州 蚌埠到大同 蚌埠到德州 蚌埠到呼和浩特东 蚌埠到集宁南 蚌埠到济南 蚌埠到沙城 蚌埠到宿州 蚌埠到泰山 蚌埠到天津西 蚌埠到徐州 蚌埠到兖州 蚌埠到邹城 包头东到包头 保定到包头 保定到包头东 保定到察素齐 保定到柴沟堡 保定到大同 保定到丰镇 保定到高碑店 保定到呼和浩特 保定到呼和浩特东 保定到集宁南 保定到沙城 保定到天镇  |
关于我们 | 联系我们 | 合作机会 | 广告服务 | 服务指南 | 免责声明
Copyright ©2024 版权所有高铁网 Gaotie.cn
京ICP备11009069 京公网安备11010502031106号