|
详 细 信 息 |
车次 | G1422 | 运行时间 | 11小时6分 | 票 价 信 息 |
昆明南-杭州东(当天到) | |||
始发站 | 昆明南站 | 到达站 | 杭州东站 | 硬座 | 886 | 软座 | 1452.5 | ||
发车时间 | 11:48 | 到站时间 | 22:54 | 硬卧上 | - | 硬卧中 | - | ||
列车类型 | 高速动车组列车(高铁) | 里程 | 2093 | 硬卧下 | 0 | 软卧 | - | ||
车次信息时有变化 | 查看最新列车停运公告、晚点信息。 | 一等 | 1452.5 | 二等 | 886 |
站次 | 途径车站 | 到达时间 | 停留 | 开车时间 | 天数 | 运行时间 | 里程 | 二等/一等座 | 特等座/商务座 | 软卧上/下 |
1 | 昆明南站 | 始发站 | - | 11:48 | 1 | - | - | -/- | - | - / - |
2 | 曲靖北站 | 12:27 | 2分钟 | 12:29 | 1 | 39分 | 128 | 59/99 | 185.5 | - / - |
3 | 盘州站 | 13:07 | 2分钟 | 13:09 | 1 | 1小时19分 | 212 | 97.5/164 | 307.5 | - / - |
4 | 普安县站 | 13:20 | 2分钟 | 13:22 | 1 | 1小时32分 | 243 | 111.5/188 | 352.5 | - / - |
5 | 安顺西站 | 14:11 | 2分钟 | 14:13 | 1 | 2小时23分 | 362 | 166/280 | 525 | - / - |
6 | 贵阳北站 | 14:44 | 6分钟 | 14:50 | 1 | 2小时56分 | 463 | 212.5/358 | 671.5 | - / - |
7 | 凯里南站 | 15:25 | 2分钟 | 15:27 | 1 | 3小时37分 | 590 | 267/449.5 | 842.5 | - / - |
8 | 新晃西站 | 16:09 | 2分钟 | 16:11 | 1 | 4小时21分 | 749 | 332.5/560 | 1050 | - / - |
9 | 怀化南站 | 16:35 | 4分钟 | 16:39 | 1 | 4小时47分 | 837 | 369/621 | 1164.5 | - / - |
10 | 邵阳北站 | 17:19 | 2分钟 | 17:21 | 1 | 5小时31分 | 992 | 433/729 | 1367 | - / - |
11 | 娄底南站 | 17:38 | 2分钟 | 17:40 | 1 | 5小时50分 | 1044 | 452.5/762 | 861 | - / - |
12 | 长沙南站 | 18:15 | 5分钟 | 18:20 | 1 | 6小时27分 | 1169 | 498.5/839 | 1573.5 | - / - |
13 | 醴陵东站 | 18:42 | 2分钟 | 18:44 | 1 | 6小时54分 | 1245 | 533/894 | 1697.5 | - / - |
14 | 萍乡北站 | 18:54 | 2分钟 | 18:56 | 1 | 7小时6分 | 1274 | 547/915 | 1745 | - / - |
15 | 高安站 | 19:41 | 2分钟 | 19:43 | 1 | 7小时53分 | 1464 | 633/1053.5 | 2056 | - / - |
16 | 南昌西站 | 19:58 | 3分钟 | 20:01 | 1 | 8小时10分 | 1511 | 654.5/1086.5 | 2130.5 | - / - |
17 | 上饶站 | 20:57 | 2分钟 | 20:59 | 1 | 9小时9分 | 1752 | 753/1242 | 2485.5 | - / - |
18 | 玉山南站 | 21:12 | 2分钟 | 21:14 | 1 | 9小时24分 | 1786 | 767/1264 | 2535 | - / - |
19 | 龙游站 | 21:40 | 2分钟 | 21:42 | 1 | 9小时52分 | 1883 | 806/1325 | 2675 | - / - |
20 | 金华站 | 21:57 | 4分钟 | 22:01 | 1 | 10小时9分 | 1932 | 825.5/1356.5 | 2746 | - / - |
21 | 义乌站 | 22:17 | 3分钟 | 22:20 | 1 | 10小时29分 | 1984 | 847/1389 | 2820.5 | - / - |
22 | 杭州东站 | 22:54 | - | 终点站 | 1 | 11小时6分 | 2093 | 886/1452.5 | 2964.5 | - / - |
2024/12/21 | 2024/12/22 | 2024/12/23 | 2024/12/24 | 2024/12/25 | 2024/12/26 | 2024/12/27 | 2024/12/28 | 2024/12/29 | 2024/12/30 | 2024/12/31 | 2025/1/1 | 2025/1/2 | 2025/1/3 | 2025/1/4 |
计划开行 可订车票 | 计划开行 可订车票 | 计划开行 可订车票 | 计划开行 可订车票 | 计划开行 可订车票 | 计划开行 可订车票 | 计划开行 可订车票 | 计划开行 可订车票 | 计划开行 可订车票 | 计划开行 可订车票 | 计划开行 可订车票 | 计划开行 可订车票 | 计划开行 可订车票 | 计划开行 可订车票 | 计划开行 可订车票 |
※温馨提示:部分车次非每日开行,以上为G1422次列车两周内的开行计划,若连续多日“暂无开行计划信息”,则车次可能已停运(或临时调整),当前火车票预售期15天,列车开行计划可能因铁路运力或其他不可控因素发生变化,请持续保持关注。受天气、调图、市场需求等因素影响,铁路运营“一日一图”,部分车次时有调整,列车时刻表仅供参考,票价随季节、日期、时段、席别等因素浮动,请以购票乘车当天铁路部门实际运行车次信息为准。本车次时刻票价信息最后更新时间:2024/10/16。 |
安顺到贵阳 安顺西到长沙南 安顺西到高安 安顺西到贵定北 安顺西到贵阳北 安顺西到杭州东 安顺西到怀化南 安顺西到嘉兴南 安顺西到金华 安顺西到凯里南 安顺西到醴陵东 安顺西到龙游 安顺西到娄底南 安顺西到南昌西 安顺西到萍乡北 安顺西到衢州 安顺西到上饶 安顺西到邵阳北 安顺西到新化南 安顺西到新晃西 安顺西到新余北 安顺西到溆浦南 安顺西到义乌 安顺西到玉山南 长沙南到抚州东 长沙南到高安 长沙南到杭州东 长沙南到嘉兴南 长沙南到江山 长沙南到金华 长沙南到进贤南 长沙南到醴陵东 长沙南到龙游 长沙南到南昌西 长沙南到萍乡北 长沙南到衢州 长沙南到上饶 长沙南到新余北 长沙南到宜春 长沙南到义乌 长沙南到鹰潭北 长沙南到玉山南 长沙南到诸暨 抚州东到杭州东 抚州东到嘉兴南 抚州东到江山 抚州东到金华 抚州东到衢州 抚州东到上饶 抚州东到义乌  |
关于我们 | 联系我们 | 合作机会 | 广告服务 | 服务指南 | 免责声明
Copyright ©2024 版权所有高铁网 Gaotie.cn
京ICP备11009069 京公网安备11010502031106号