出发站: 到达站:
查车次:
查车站  

常平列车时刻表及票价查询 
★★★品牌星级酒店7折起★★★特价机票1折起★★★

常平到宣化
常平到阜阳
常平到龙嘉
常平到花溪大学城
常平到潮汕
常平到汉川
常平到云梦东
常平到晏城
常平到壶镇
常平到金州
常平到大连
常平到榕江
常平到海伦
常平到广通北
常平到南昌西
常平到绵阳
常平到铁岭
常平到古田会址
常平到北京北
常平到济南西
常平到都匀
常平到德州
常平到连云港
常平到焦作
常平到云浮东
常平到岳阳
常平到柳州
常平到恩施
常平到怀集
常平到湛江西
常平到河东里
常平到怀化
常平到怀化南
常平到万荣
常平到郑州
车次 订票 始发站-终点站 到站时间 开车时间 全程/时间
C7509 订票 常平东站→小金口站 始发站 06:20 53公里/49分
C7510 订票 沥林北站→东莞西站 06:30 06:31 68公里/1小时7分
C7510 订票 沥林北站→东莞西站 06:35 06:36 68公里/1小时7分
C7001 订票 广州东站→深圳站 06:42 06:44 139公里/1小时24分
C7902 订票 小金口站→东莞西站 06:50 06:51 101公里/1小时6分
C7128 订票 深圳站→广州东站 06:53 06:55 139公里/1小时23分
C8086 订票 深圳站→广州白云站 06:53 06:55 152公里/2小时2分
C7011 订票 广州东站→深圳站 06:54 06:56 139公里/1小时20分
C7517 订票 东莞西站→小金口站 07:01 07:03 101公里/1小时43分
C7017 订票 广州东站→深圳站 07:05 07:07 139公里/1小时16分
C7517 订票 东莞西站→小金口站 07:07 07:08 101公里/1小时43分
C7512 订票 小金口站→东莞西站 07:08 07:09 101公里/1小时33分
C7512 订票 小金口站→东莞西站 07:13 07:14 101公里/1小时33分
C7025 订票 广州东站→深圳站 07:16 07:18 139公里/1小时23分
C7068 订票 深圳站→广州东站 07:23 07:29 139公里/1小时32分
C7514 订票 小金口站→东莞西站 07:37 07:38 101公里/1小时38分
C7039 订票 广州东站→深圳站 07:32 07:39 139公里/1小时27分
C7514 订票 小金口站→东莞西站 07:42 07:43 101公里/1小时38分
C7519 订票 东莞西站→小金口站 07:42 07:44 101公里/1小时49分
C7519 订票 东莞西站→小金口站 07:48 07:49 101公里/1小时49分
C7090 订票 深圳站→广州东站 07:48 07:50 139公里/1小时23分
C7138 订票 深圳站→广州东站 07:48 07:50 139公里/1小时23分
C8067 订票 广州白云站→深圳站 07:52 07:54 152公里/2小时3分
C7049 订票 广州东站→深圳站 08:00 08:02 139公里/1小时25分
C7074 订票 深圳站→广州东站 08:02 08:04 139公里/1小时23分
C7903 订票 东莞西站→小金口站 08:02 08:04 101公里/1小时6分
C7002 订票 深圳站→广州东站 08:16 08:18 139公里/1小时22分
C7516 订票 小金口站→东莞西站 08:18 08:19 101公里/1小时33分
C7055 订票 广州东站→深圳站 08:09 08:19 139公里/1小时31分
C7516 订票 小金口站→东莞西站 08:23 08:24 101公里/1小时33分
C7521 订票 东莞西站→小金口站 08:23 08:25 101公里/1小时43分
C8060 订票 深圳站→广州白云站 08:24 08:26 152公里/1小时57分
C7521 订票 东莞西站→小金口站 08:29 08:30 101公里/1小时43分
C7018 订票 深圳站→广州东站 08:34 08:36 139公里/1小时22分
C7061 订票 广州东站→深圳站 08:29 08:36 139公里/1小时28分
C7026 订票 深圳站→广州东站 08:49 08:51 139公里/1小时17分
C8079 订票 广州白云站→深圳站 08:49 08:51 152公里/1小时54分
C7119 订票 广州东站→深圳站 08:52 08:54 139公里/1小时24分
C7518 订票 小金口站→东莞西站 08:53 08:54 101公里/1小时38分
C7523 订票 东莞西站→小金口站 08:54 08:56 101公里/1小时43分
C7067 订票 广州东站→深圳站 08:57 08:59 139公里/1小时20分
C7518 订票 小金口站→东莞西站 08:58 08:59 101公里/1小时38分
C7523 订票 东莞西站→小金口站 09:00 09:01 101公里/1小时43分
C7030 订票 深圳站→广州东站 09:05 09:07 139公里/1小时23分
C7075 订票 广州东站→深圳站 09:07 09:09 139公里/1小时21分
C7040 订票 深圳站→广州东站 09:13 09:16 139公里/1小时23分
C7081 订票 广州东站→深圳站 09:20 09:22 139公里/1小时19分
C7129 订票 广州东站→深圳站 09:20 09:22 139公里/1小时19分
C8068 订票 深圳站→广州白云站 09:24 09:26 152公里/2小时1分
C7904 订票 小金口站→东莞西站 09:26 09:27 101公里/1小时6分
C7525 订票 东莞西站→小金口站 09:28 09:30 101公里/1小时43分
C7520 订票 小金口站→东莞西站 09:33 09:34 101公里/1小时33分
C7525 订票 东莞西站→小金口站 09:34 09:35 101公里/1小时43分
C7050 订票 深圳站→广州东站 09:34 09:36 139公里/1小时12分
C7520 订票 小金口站→东莞西站 09:38 09:39 101公里/1小时33分
C7091 订票 广州东站→深圳站 09:37 09:39 139公里/1小时15分
C7139 订票 广州东站→深圳站 09:40 09:42 139公里/1小时15分
C7099 订票 广州东站→深圳站 09:48 09:58 139公里/1小时23分
C7527 订票 东莞西站→小金口站 09:58 10:00 101公里/1小时43分
C7522 订票 小金口站→东莞西站 10:02 10:03 101公里/1小时39分
C7527 订票 东莞西站→小金口站 10:04 10:05 101公里/1小时43分
C7003 订票 广州东站→深圳站 10:04 10:06 139公里/1小时15分
C7056 订票 深圳站→广州东站 09:58 10:06 139公里/1小时33分
C7522 订票 小金口站→东莞西站 10:07 10:08 101公里/1小时39分
C7062 订票 深圳站→广州东站 10:13 10:15 139公里/1小时22分
C8087 订票 广州白云站→深圳站 10:14 10:16 152公里/1小时58分
C7529 订票 东莞西站→小金口站 10:29 10:30 101公里/1小时49分
C7905 订票 东莞西站→小金口站 10:35 10:37 101公里/1小时6分
C7019 订票 广州东站→深圳站 10:32 10:39 139公里/1小时26分
C7076 订票 深圳站→广州东站 10:37 10:39 139公里/1小时12分
C7524 订票 小金口站→东莞西站 10:40 10:41 101公里/1小时33分
C7529 订票 东莞西站→小金口站 10:34 10:42 101公里/1小时49分
C7524 订票 小金口站→东莞西站 10:45 10:46 101公里/1小时33分
G6553 订票 广州东站→香港西九龙站 10:45 10:47 176公里/1小时46分
C7031 订票 广州东站→深圳站 10:55 10:57 139公里/1小时21分
G6554 订票 香港西九龙站→广州东站 10:54 11:01 176公里/1小时48分
C7531 订票 东莞西站→小金口站 11:03 11:05 101公里/1小时43分
C7041 订票 广州东站→深圳站 11:05 11:07 139公里/1小时29分
C7130 订票 深圳站→广州东站 11:07 11:09 139公里/1小时31分
C7531 订票 东莞西站→小金口站 11:09 11:10 101公里/1小时43分
C7526 订票 小金口站→东莞西站 11:11 11:12 101公里/1小时39分
C7092 订票 深圳站→广州东站 11:11 11:13 139公里/1小时23分
C7526 订票 小金口站→东莞西站 11:16 11:17 101公里/1小时39分
C7140 订票 深圳站→广州东站 11:15 11:17 139公里/1小时22分
C7051 订票 广州东站→深圳站 11:14 11:22 139公里/1小时27分
C7100 订票 深圳站→广州东站 11:20 11:22 139公里/1小时24分
C8061 订票 广州白云站→深圳站 11:30 11:32 152公里/1小时55分
C7533 订票 东莞西站→小金口站 11:34 11:35 101公里/1小时42分
C7004 订票 深圳站→广州东站 11:37 11:39 139公里/1小时29分
C7533 订票 东莞西站→小金口站 11:39 11:41 101公里/1小时42分
C7528 订票 小金口站→东莞西站 11:49 11:50 101公里/1小时33分
C7106 订票 深圳站→广州东站 11:48 11:54 139公里/1小时32分
C7528 订票 小金口站→东莞西站 11:54 11:55 101公里/1小时33分
C7057 订票 广州东站→深圳站 11:53 11:55 139公里/1小时15分
C7906 订票 小金口站→东莞西站 11:58 11:59 101公里/1小时6分
C7063 订票 广州东站→深圳站 12:02 12:04 139公里/1小时18分
C8064 订票 深圳站→广州白云站 12:02 12:04 152公里/1小时57分
C7535 订票 东莞西站→小金口站 12:09 12:11 101公里/1小时43分
C7069 订票 广州东站→深圳站 12:10 12:12 139公里/1小时15分
C7020 订票 深圳站→广州东站 12:11 12:13 139公里/1小时24分
C7121 订票 广州东站→深圳站 12:12 12:14 139公里/1小时19分
C7535 订票 东莞西站→小金口站 12:15 12:16 101公里/1小时43分
G6546 订票 香港西九龙站→广州东站 12:20 12:22 176公里/1小时50分
C8069 订票 广州白云站→深圳站 12:20 12:22 152公里/1小时53分
D7333/D7336 订票 广州东站→河源东站 12:20 12:22 222公里/2小时47分
C7530 订票 小金口站→东莞西站 12:23 12:24 101公里/1小时39分
C7530 订票 小金口站→东莞西站 12:28 12:29 101公里/1小时39分
C7077 订票 广州东站→深圳站 12:27 12:35 139公里/1小时29分
C7032 订票 深圳站→广州东站 12:33 12:35 139公里/1小时18分
C7537 订票 东莞西站→小金口站 12:41 12:43 101公里/1小时49分
G6555 订票 广州东站→香港西九龙站 12:42 12:44 176公里/1小时50分
C7042 订票 深圳站→广州东站 12:44 12:46 139公里/1小时22分
C7537 订票 东莞西站→小金口站 12:47 12:48 101公里/1小时49分
C7083 订票 广州东站→深圳站 12:51 12:53 139公里/1小时21分
C8062 订票 深圳站→广州白云站 12:53 12:55 152公里/1小时51分
C7093 订票 广州东站→深圳站 13:00 13:02 139公里/1小时19分
C7131 订票 广州东站→深圳站 13:00 13:02 139公里/1小时19分
C7907 订票 东莞西站→小金口站 13:01 13:03 101公里/1小时6分
C7052 订票 深圳站→广州东站 13:02 13:04 139公里/1小时20分
C7532 订票 小金口站→东莞西站 13:08 13:09 101公里/1小时33分
C7141 订票 广州东站→深圳站 13:10 13:12 139公里/1小时14分
C7101 订票 广州东站→深圳站 13:10 13:12 139公里/1小时14分
C7532 订票 小金口站→东莞西站 13:13 13:14 101公里/1小时33分
C7539 订票 东莞西站→小金口站 13:20 13:22 101公里/1小时43分
C7539 订票 东莞西站→小金口站 13:26 13:27 101公里/1小时43分
C7113 订票 广州东站→深圳站 13:19 13:28 139公里/1小时25分
C8081 订票 广州白云站→深圳站 13:21 13:28 152公里/1小时53分
G6556 订票 香港西九龙站→广州东站 13:22 13:29 176公里/1小时46分
C7534 订票 小金口站→东莞西站 13:32 13:33 101公里/1小时38分
C7058 订票 深圳站→广州东站 13:35 13:37 139公里/1小时41分
C7534 订票 小金口站→东莞西站 13:37 13:38 101公里/1小时38分
C7005 订票 广州东站→深圳站 13:37 13:39 139公里/1小时16分
C7064 订票 深圳站→广州东站 13:45 13:47 139公里/1小时23分
C7122 订票 深圳站→广州东站 13:46 13:48 139公里/1小时18分
C7107 订票 广州东站→深圳站 13:47 13:49 139公里/1小时24分
C7541 订票 东莞西站→小金口站 13:52 13:54 101公里/1小时43分
C8070 订票 深圳站→广州白云站 13:54 13:56 152公里/1小时54分
C7541 订票 东莞西站→小金口站 13:58 13:59 101公里/1小时43分
C7078 订票 深圳站→广州东站 14:06 14:08 139公里/1小时27分
C7536 订票 小金口站→东莞西站 14:10 14:11 101公里/1小时33分
C7536 订票 小金口站→东莞西站 14:15 14:16 101公里/1小时33分
C7084 订票 深圳站→广州东站 14:18 14:20 139公里/1小时18分
C7908 订票 小金口站→东莞西站 14:24 14:25 101公里/1小时6分
C7094 订票 深圳站→广州东站 14:26 14:28 139公里/1小时19分
C7543 订票 东莞西站→小金口站 14:26 14:28 101公里/1小时43分
C7132 订票 深圳站→广州东站 14:28 14:30 139公里/1小时19分
C7543 订票 东莞西站→小金口站 14:32 14:33 101公里/1小时43分
C7102 订票 深圳站→广州东站 14:37 14:39 139公里/1小时18分
C7142 订票 深圳站→广州东站 14:37 14:39 139公里/1小时18分
C7043 订票 广州东站→深圳站 14:39 14:41 139公里/1小时29分
C7538 订票 小金口站→东莞西站 14:45 14:46 101公里/1小时39分
C7114 订票 深圳站→广州东站 14:48 14:50 139公里/1小时13分
C7538 订票 小金口站→东莞西站 14:50 14:51 101公里/1小时39分
C7053 订票 广州东站→深圳站 14:48 14:55 139公里/1小时21分
C7545 订票 东莞西站→小金口站 14:57 14:59 101公里/1小时43分
C8082 订票 深圳站→广州白云站 14:53 15:02 152公里/2小时4分
C7545 订票 东莞西站→小金口站 15:03 15:04 101公里/1小时43分
C8065 订票 广州白云站→深圳站 15:02 15:13 152公里/1小时59分
C7006 订票 深圳站→广州东站 15:08 15:18 139公里/1小时33分
C7065 订票 广州东站→深圳站 15:20 15:22 139公里/1小时24分
C7540 订票 小金口站→东莞西站 15:26 15:27 101公里/1小时33分
C7547 订票 东莞西站→小金口站 15:26 15:28 101公里/1小时49分
C7108 订票 深圳站→广州东站 15:24 15:32 139公里/1小时29分
C7540 订票 小金口站→东莞西站 15:31 15:32 101公里/1小时33分
C7909 订票 东莞西站→小金口站 15:33 15:35 101公里/1小时6分
C7059 订票 广州东站→深圳站 15:32 15:39 139公里/1小时34分
C7547 订票 东莞西站→小金口站 15:32 15:40 101公里/1小时49分
C8063 订票 广州白云站→深圳站 15:47 15:49 152公里/1小时51分
C7034 订票 深圳站→广州东站 15:47 15:49 139公里/1小时18分
C7542 订票 小金口站→东莞西站 15:55 15:56 101公里/1小时39分
C7079 订票 广州东站→深圳站 15:57 15:59 139公里/1小时16分
C7542 订票 小金口站→东莞西站 16:00 16:01 101公里/1小时39分
C7549 订票 东莞西站→小金口站 16:04 16:06 101公里/1小时43分
C7085 订票 广州东站→深圳站 16:05 16:07 139公里/1小时16分
C7044 订票 深圳站→广州东站 16:08 16:10 139公里/1小时14分
C7549 订票 东莞西站→小金口站 16:10 16:11 101公里/1小时43分
C7133 订票 广州东站→深圳站 16:13 16:15 139公里/1小时21分
C7095 订票 广州东站→深圳站 16:17 16:19 139公里/1小时20分
C8074 订票 深圳站→广州白云站 16:18 16:20 152公里/1小时56分
C7143 订票 广州东站→深圳站 16:22 16:24 139公里/1小时17分
C7115 订票 广州东站→深圳站 16:30 16:32 139公里/1小时19分
C7103 订票 广州东站→深圳站 16:30 16:32 139公里/1小时25分
C7551 订票 东莞西站→小金口站 16:33 16:35 101公里/1小时43分
C7016 订票 深圳站→广州东站 16:34 16:36 139公里/1小时14分
C7544 订票 小金口站→东莞西站 16:37 16:38 101公里/1小时33分
C7551 订票 东莞西站→小金口站 16:39 16:40 101公里/1小时43分
C8071 订票 广州白云站→深圳站 16:39 16:41 152公里/1小时51分
C7544 订票 小金口站→东莞西站 16:42 16:43 101公里/1小时33分
C7910 订票 小金口站→东莞西站 16:56 16:57 101公里/1小时6分
C7066 订票 深圳站→广州东站 16:52 17:00 139公里/1小时27分
C7546 订票 小金口站→东莞西站 17:03 17:04 101公里/1小时39分
C7070 订票 深圳站→广州东站 17:06 17:08 139公里/1小时22分
C7021 订票 广州东站→深圳站 17:06 17:08 139公里/1小时19分
C7553 订票 东莞西站→小金口站 17:06 17:08 101公里/1小时43分
C7546 订票 小金口站→东莞西站 17:08 17:09 101公里/1小时39分
C7124 订票 深圳站→广州东站 17:08 17:10 139公里/1小时30分
C7553 订票 东莞西站→小金口站 17:12 17:13 101公里/1小时43分
C7007 订票 广州东站→深圳站 17:14 17:16 139公里/1小时19分
C8066 订票 深圳站→广州白云站 17:14 17:16 1小时52分
C7109 订票 广州东站→深圳站 17:22 17:24 139公里/1小时20分
C7012 订票 深圳站→广州东站 17:22 17:24 139公里/1小时20分
C7080 订票 深圳站→广州东站 17:30 17:32 139公里/1小时19分
C7548 订票 小金口站→东莞西站 17:39 17:40 101公里/1小时33分
C7555 订票 东莞西站→小金口站 17:40 17:42 101公里/1小时49分
C7086 订票 深圳站→广州东站 17:38 17:45 139公里/1小时27分
C7548 订票 小金口站→东莞西站 17:44 17:45 101公里/1小时33分
C7555 订票 东莞西站→小金口站 17:46 17:47 101公里/1小时49分
C7035 订票 广州东站→深圳站 17:39 17:49 139公里/1小时23分
C7134 订票 深圳站→广州东站 17:55 17:57 139公里/1小时27分
C7045 订票 广州东站→深圳站 17:56 17:58 139公里/1小时16分
C7911 订票 东莞西站→小金口站 17:59 18:01 101公里/1小时6分
C7144 订票 深圳站→广州东站 18:03 18:05 139公里/1小时23分
C7104 订票 深圳站→广州东站 18:05 18:07 139公里/1小时23分
C8083 订票 广州白云站→深圳站 18:05 18:07 152公里/1小时58分
C7116 订票 深圳站→广州东站 18:11 18:14 139公里/1小时35分
C7550 订票 小金口站→东莞西站 18:16 18:17 101公里/1小时39分
C7557 订票 东莞西站→小金口站 18:18 18:20 101公里/1小时43分
C7550 订票 小金口站→东莞西站 18:21 18:22 101公里/1小时39分
C7557 订票 东莞西站→小金口站 18:24 18:25 101公里/1小时43分
C8072 订票 深圳站→广州白云站 18:21 18:30 152公里/2小时14分
C7027 订票 广州东站→深圳站 18:22 18:39 139公里/1小时40分
C7008 订票 深圳站→广州东站 18:37 18:44 139公里/1小时21分
C7559 订票 东莞西站→小金口站 18:50 18:52 101公里/1小时43分
C7071 订票 广州东站→深圳站 18:52 18:54 139公里/1小时19分
C7110 订票 深圳站→广州东站 18:53 18:55 139公里/1小时18分
C7125 订票 广州东站→深圳站 18:54 18:56 139公里/1小时19分
C7559 订票 东莞西站→小金口站 18:56 18:57 101公里/1小时43分
C7552 订票 小金口站→东莞西站 18:58 18:59 101公里/1小时33分
C7552 订票 小金口站→东莞西站 19:03 19:04 101公里/1小时33分
C7036 订票 深圳站→广州东站 19:02 19:04 139公里/1小时13分
C7013 订票 广州东站→深圳站 19:07 19:09 139公里/1小时20分
C8075 订票 广州白云站→深圳站 19:17 19:19 152公里/1小时53分
C7561 订票 东莞西站→小金口站 19:18 19:20 101公里/1小时43分
C7046 订票 深圳站→广州东站 19:21 19:23 139公里/1小时17分
C7912 订票 小金口站→东莞西站 19:22 19:23 101公里/1小时6分
C7561 订票 东莞西站→小金口站 19:24 19:25 101公里/1小时43分
C7554 订票 小金口站→东莞西站 19:25 19:26 101公里/1小时39分
G6561 订票 广州东站→香港西九龙站 19:27 19:29 176公里/1小时46分
C7554 订票 小金口站→东莞西站 19:30 19:31 101公里/1小时39分
C7087 订票 广州东站→深圳站 19:35 19:37 139公里/1小时19分
C8084 订票 深圳站→广州白云站 19:35 19:37 152公里/1小时55分
C7563 订票 东莞西站→小金口站 19:50 19:52 101公里/1小时43分
C7135 订票 广州东站→深圳站 19:42 19:52 139公里/1小时31分
C7097 订票 广州东站→深圳站 19:51 19:53 139公里/1小时19分
C7054 订票 深圳站→广州东站 19:53 19:55 139公里/1小时18分
C7563 订票 东莞西站→小金口站 19:56 19:57 101公里/1小时43分
C7105 订票 广州东站→深圳站 19:59 20:01 139公里/1小时23分
C7028 订票 深圳站→广州东站 20:04 20:06 139公里/1小时13分
C7145 订票 广州东站→深圳站 19:58 20:08 139公里/1小时23分
C8077 订票 广州白云站→深圳站 20:07 20:09 1小时52分
C7556 订票 小金口站→东莞西站 20:10 20:11 101公里/1小时33分
C7556 订票 小金口站→东莞西站 20:15 20:16 101公里/1小时33分
C7023 订票 广州东站→深圳站 20:18 20:20 139公里/1小时28分
C7126 订票 深圳站→广州东站 20:21 20:23 139公里/1小时14分
C7117 订票 广州东站→深圳站 20:22 20:24 139公里/1小时19分
C7560 订票 小金口站→东莞西站 20:22 20:24 101公里/1小时43分
C7565 订票 东莞西站→小金口站 20:24 20:26 101公里/1小时49分
C7072 订票 深圳站→广州东站 20:26 20:28 139公里/1小时17分
C7560 订票 小金口站→东莞西站 20:29 20:30 101公里/1小时43分
C7009 订票 广州东站→深圳站 20:29 20:31 139公里/1小时20分
C7913 订票 东莞西站→小金口站 20:31 20:33 101公里/1小时6分
C7565 订票 东莞西站→小金口站 20:30 20:38 101公里/1小时49分
C7014 订票 深圳站→广州东站 20:37 20:39 139公里/1小时13分
C7111 订票 广州东站→深圳站 20:42 20:44 139公里/1小时21分
G6550 订票 香港西九龙站→广州东站 20:48 20:50 176公里/1小时44分
C7558 订票 小金口站→东莞西站 20:52 20:53 101公里/1小时33分
C7037 订票 广州东站→深圳站 20:55 20:57 139公里/1小时19分
C7558 订票 小金口站→东莞西站 20:57 20:58 101公里/1小时33分
C8076 订票 深圳站→广州白云站 20:57 20:59 152公里/1小时51分
C7567 订票 东莞西站→小金口站 21:02 21:04 101公里/1小时43分
C7567 订票 东莞西站→小金口站 21:08 21:09 101公里/1小时43分
C7088 订票 深圳站→广州东站 21:07 21:09 139公里/1小时19分
C7098 订票 深圳站→广州东站 21:19 21:21 139公里/1小时23分
C7136 订票 深圳站→广州东站 21:19 21:21 139公里/1小时23分
C8073 订票 广州白云站→深圳站 21:23 21:25 152公里/1小时49分
C7569 订票 东莞西站→小金口站 21:32 21:34 101公里/1小时43分
C7568 订票 小金口站→东莞西站 21:32 21:34 101公里/1小时43分
C7562 订票 小金口站→东莞西站 21:37 21:38 101公里/1小时33分
C7569 订票 东莞西站→小金口站 21:38 21:39 101公里/1小时43分
G6563 订票 广州东站→香港西九龙站 21:32 21:39 176公里/1小时55分
C7568 订票 小金口站→东莞西站 21:39 21:40 101公里/1小时43分
C8078 订票 深圳站→广州白云站 21:39 21:41 1小时46分
C7562 订票 小金口站→东莞西站 21:42 21:43 101公里/1小时33分
C7029 订票 广州东站→深圳站 21:53 21:56 139公里/1小时17分
C7118 订票 深圳站→广州东站 21:49 21:56 139公里/1小时18分
C7024 订票 深圳站→广州东站 22:00 22:02 139公里/1小时14分
C7571 订票 东莞西站→小金口站 22:04 22:06 101公里/1小时43分
C7073 订票 广州东站→深圳站 22:05 22:07 139公里/1小时15分
C7571 订票 东莞西站→小金口站 22:10 22:11 101公里/1小时43分
C7010 订票 深圳站→广州东站 22:09 22:11 139公里/1小时13分
C7015 订票 广州东站→深圳站 22:17 22:19 139公里/1小时15分
C7112 订票 深圳站→广州东站 22:17 22:19 139公里/1小时13分
C7127 订票 广州东站→深圳站 22:17 22:20 139公里/1小时17分
C7564 订票 小金口站→东莞西站 22:23 22:24 101公里/1小时33分
C7564 订票 小金口站→东莞西站 22:28 22:29 101公里/1小时33分
C7038 订票 深圳站→广州东站 22:34 22:36 139公里/1小时13分
C7573 订票 东莞西站→小金口站 22:36 22:38 101公里/1小时43分
C7573 订票 东莞西站→小金口站 22:42 22:43 101公里/1小时43分
C8085 订票 广州白云站→深圳站 22:41 22:43 152公里/1小时50分
C7048 订票 深圳站→广州东站 22:42 22:44 139公里/1小时13分
C7022 订票 深圳站→广州东站 22:52 22:54 139公里/1小时13分
C7137 订票 广州东站→深圳站 22:52 22:54 139公里/1小时16分
C7089 订票 广州东站→深圳站 22:57 22:59 139公里/1小时15分
C7060 订票 深圳站→广州东站 23:02 23:04 139公里/1小时13分
※温馨提示:当前铁路部门实行“一日一图”运营,受天气、调图等因素影响,部分车次有调整,列车时刻表仅供参考,票价随季节、日期、时段、席别等因素浮动,请以实际运行车次信息为准。2024/3/19
机票预订
常平开往各地的列车
各地到达常平的列车
北京西|天津站|广州站|深圳站
杭州站|上海南|南京站|苏州站
济南站|青岛站|武汉站|郑州站
西安站|太原站|石家庄|重庆站
成都站|兰州站|西宁站|银川站
长沙站|福州站|厦门站|合肥站
南昌站|沈阳站|长春站|哈尔滨
大连站|海口站|南宁站|昆明站
贵阳站|宁波站|温州站|镇江站
常州站|蚌埠站|徐州站|拉萨站
乌鲁木齐|呼和浩特
北京-天津|武汉-广州|福州-厦门
天津-北京|广州-武汉|厦门-广州
北京-上海|广州-长沙|西安-郑州
上海-北京|上海-广州|郑州-西安
北京-广州|南京-上海|杭州-上海
广州-北京|上海-南京|上海-杭州
北京-杭州|上海-苏州|南京-苏州
杭州-北京|苏州-上海|苏州-南京
北京-南京|上海-广州|北京-沈阳
北京-郑州|北京-济南|北京-深圳


关于我们 | 联系我们 | 合作机会 | 广告服务 | 服务指南 | 免责声明
Copyright © 2024 版权所有
高铁网 Gaotie.cn
京ICP备11009069 京公网安备11010502031106号