出发站: 到达站:
查车次:
查车站  
诸暨到义乌高铁动车(含普速列车) 查询返程列车:义乌诸暨   ★品牌星级酒店7折起★特价机票1折起★
车次 订票 出发站→到达站 发时→到时 里程 运行时间 票价参考(RMB元)
G7379 订票 诸暨站义乌站 07:08→07:23 43km 17分 二等座19.5 一等座33.5 商务座62.5
G7331 订票 诸暨站义乌站 07:39→07:53 43km 16分 二等座19.5 一等座33.5 商务座62.5
G1421 订票 诸暨站义乌站 07:44→07:58 43km 16分 二等座19.5 一等座33.5 商务座62.5
G7333 订票 诸暨站义乌站 07:49→08:03 43km 16分 二等座19.5 一等座33.5 商务座62.5
G1651 订票 诸暨站义乌站 08:24→08:38 43km 19分 二等座19.5 一等座33.5 商务座62.5
G1605 订票 诸暨站义乌站 09:44→09:59 43km 25分 二等座19.5 一等座33.5 商务座62.5
G1337/G1340 订票 诸暨站义乌站 09:51→10:05 43km 16分 二等座19.5 一等座33.5
G1379 订票 诸暨站义乌站 09:57→10:11 43km 16分 二等座19.5 一等座33.5 商务座62.5
G1377 订票 诸暨站义乌站 10:53→11:07 43km 16分 二等座19.5 一等座33.5 商务座62.5
G7627 订票 诸暨站义乌站 10:58→11:12 43km 17分 二等座19.5 一等座33.5 商务座62.5
G7389 订票 诸暨站义乌站 11:04→11:18 43km 16分 二等座19.5 一等座33.5
G1665 订票 诸暨站义乌站 11:14→11:29 43km 20分 二等座19.5 一等座33.5 商务座62.5
G7477/G7480 订票 诸暨站义乌站 11:23→11:37 43km 16分 二等座19.5 一等座33.5 商务座62.5
G7691/G7694 订票 诸暨站义乌站 11:38→11:53 43km 20分 二等座19.5 一等座33.5 商务座62.5
G2193/G2196 订票 诸暨站义乌站 12:07→12:21 43km 16分 二等座19.5 一等座33.5 商务座62.5
G7619 订票 诸暨站义乌站 12:12→12:26 43km 17分 二等座19.5 一等座33.5 商务座62.5
G1375 订票 诸暨站义乌站 12:32→12:46 43km 16分 二等座19.5 一等座33.5 商务座62.5
G1734/G1731 订票 诸暨站义乌站 12:42→12:56 43km 17分 二等座19.5 一等座33.5 商务座62.5
G7434/G7431 订票 诸暨站义乌站 12:47→13:01 43km 18分 二等座19.5 一等座33.5 商务座62.5
G1451 订票 诸暨站义乌站 12:57→13:11 43km 17分 二等座19.5 一等座33.5 商务座62.5
G1333/G1336 订票 诸暨站义乌站 13:04→13:18 43km 16分 二等座19.5 一等座33.5 商务座62.5
G7335 订票 诸暨站义乌站 14:02→14:16 43km 16分 二等座19.5 一等座33.5 商务座62.5
G1369/G1368 订票 诸暨站义乌站 14:16→14:31 43km 21分 二等座19.5 一等座33.5 商务座62.5
G7498/G7495 订票 诸暨站义乌站 14:42→14:56 43km 22分 二等座19.5 一等座33.5 商务座62.5
D3235 订票 诸暨站义乌站 17:16→17:30 43km 24分 二等座13.5 一等座21
G181 订票 诸暨站义乌站 17:37→17:51 43km 16分 二等座19.5 一等座33.5 商务座62.5
G7473/G7476 订票 诸暨站义乌站 18:06→18:20 43km 20分 二等座19.5 一等座33.5 商务座62.5
G7371/G7374 订票 诸暨站义乌站 19:47→20:01 43km 16分 二等座19.5 一等座33.5 商务座62.5
G7655/G7658 订票 诸暨站义乌站 20:38→20:52 43km 16分 二等座19.5 一等座33.5 商务座62.5
G1473 订票 诸暨站义乌站 20:48→21:02 43km 17分 二等座19.5 一等座33.5
G1884/G1881 订票 诸暨站义乌站 21:56→22:10 43km 16分 二等座19.5 一等座33.5 商务座62.5
G7399 订票 诸暨站义乌站 22:18→22:32 43km 16分 二等座19.5 一等座33.5
※温馨提示:受天气、调图、客流量、运力等因素影响,车次时有调整,列车时刻表仅供参考;当前显示票价为铁路部门公布票价,实际票价随季节日期时段席别等因素浮动或有折扣,请以实际运行车次及购票当日提交订单时的信息为准。 2024/4/24

机票预订
诸暨开往各地的列车
各地到达诸暨的列车
义乌开往各地的列车
各地到达义乌的列车
北京西|天津站|广州站|深圳站
杭州站|上海南|南京站|苏州站
济南站|青岛站|武汉站|郑州站
西安站|太原站|石家庄|重庆站
成都站|兰州站|西宁站|银川站
长沙站|福州站|厦门站|合肥站
南昌站|沈阳站|长春站|哈尔滨
大连站|海口站|南宁站|昆明站
贵阳站|宁波站|温州站|镇江站
常州站|蚌埠站|徐州站|拉萨站
乌鲁木齐|呼和浩特
北京-天津|武汉-广州|福州-厦门
天津-北京|广州-武汉|厦门-广州
北京-上海|广州-长沙|西安-郑州
上海-北京|上海-广州|郑州-西安
北京-广州|南京-上海|杭州-上海
广州-北京|上海-南京|上海-杭州
北京-杭州|上海-苏州|南京-苏州
杭州-北京|苏州-上海|苏州-南京
北京-南京|上海-广州|北京-沈阳
北京-郑州|北京-济南|北京-深圳

关于我们 | 联系我们 | 合作机会 | 广告服务 | 服务指南 | 免责声明
Copyright © 2024 版权所有
高铁网 Gaotie.cn
京ICP备11009069 京公网安备11010502031106号