您要查询的会不会是:D3813/D3816(昆明南-广州南) D3817/D3820(昆明南-广州南) D3814/D3815(广州南-昆明南) D3809/D3812(昆明南-珠海) D3818/D3819(广州南-大理) D3810/D3811(广州南-大理) D381 次火车时刻表 上海虹桥-莆田的详细信息如下: |
详 细 情 况 |
车次 | D381 | 运行时间 | 7小时35分 | 票 价 信 息 |
上海虹桥-莆田(当天到) | |||
始发站 | 上海虹桥 | 到达站 | 莆田 | 硬座 | 289 | 软座 | 366.5 | ||
发车时间 | 14:45 | 到站时间 | 22:20 | 硬卧上 | 0 | 硬卧中 | 0 | ||
类型 | 动车组 | 全程 | 969公里 | 硬卧下 | 0 | 软卧 | 0 | ||
最近更新 2020/7/5 | 一等 | 366.5 | 二等 | 289 |
车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 天数 | 运行时间 | 里程 | 硬座/软座 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 |
D381 | 1 | 上海虹桥 | 始发站 | 14:45 | 0分钟 | 1 | 0分 | 0 | 0/0 | 0/0/0 | 0 / 0 |
D381 | 2 | 金山北 | 15:03 | 15:14 | 11分钟 | 1 | 18分 | 48 | 15/18 | 0/0/0 | 0 / 0 |
D381 | 3 | 嘉兴南 | 15:28 | 15:35 | 7分钟 | 1 | 43分 | 84 | 29/47 | 0/0/0 | 0 / 0 |
D381 | 4 | 海宁西 | 15:51 | 15:53 | 2分钟 | 1 | 1小时6分 | 133 | 41/49 | 0/0/0 | 0 / 0 |
D381 | 5 | 余杭 | 16:00 | 16:06 | 6分钟 | 1 | 1小时15分 | 144 | 50/80 | 0/0/0 | 0 / 0 |
D381 | 6 | 杭州东 | 16:16 | 16:19 | 3分钟 | 1 | 1小时31分 | 159 | 56/89 | 0/0/0 | 0 / 0 |
D381 | 7 | 绍兴东 | 16:46 | 16:48 | 2分钟 | 1 | 2小时1分 | 233 | 72/95.5 | 0/0/0 | 0 / 0 |
D381 | 8 | 宁波 | 17:18 | 17:22 | 4分钟 | 1 | 2小时33分 | 314 | 110/176 | 0/0/0 | 0 / 0 |
D381 | 9 | 宁海 | 17:50 | 17:52 | 2分钟 | 1 | 3小时5分 | 386 | 115.5/158.5 | 0/0/0 | 0 / 0 |
D381 | 10 | 临海 | 18:14 | 18:16 | 2分钟 | 1 | 3小时29分 | 443 | 135/181.5 | 0/0/0 | 0 / 0 |
D381 | 11 | 温岭 | 18:35 | 18:37 | 2分钟 | 1 | 3小时50分 | 500 | 171/274 | 0/0/0 | 0 / 0 |
D381 | 12 | 绅坊 | 18:55 | 18:57 | 2分钟 | 1 | 4小时10分 | 546 | 187/301 | 0/0/0 | 0 / 0 |
D381 | 13 | 温州南 | 19:17 | 19:20 | 3分钟 | 1 | 4小时32分 | 599 | 206/330 | 0/0/0 | 0 / 0 |
D381 | 14 | 苍南 | 19:44 | 19:46 | 2分钟 | 1 | 4小时59分 | 656 | 226/362 | 0/0/0 | 0 / 0 |
D381 | 15 | 霞浦 | 20:18 | 20:20 | 2分钟 | 1 | 5小时33分 | 746 | 258/412 | 0/0/0 | 0 / 0 |
D381 | 16 | 罗源 | 20:49 | 20:51 | 2分钟 | 1 | 6小时4分 | 829 | 245.5/314 | 0/0/0 | 0 / 0 |
D381 | 17 | 福州南 | 21:22 | 21:42 | 20分钟 | 1 | 6小时37分 | 883 | 309/494 | 0/0/0 | 0 / 0 |
D381 | 18 | 福清 | 21:57 | 21:59 | 2分钟 | 1 | 7小时12分 | 919 | 274.5/349 | 0/0/0 | 0 / 0 |
D381 | 19 | 莆田 | 22:20 | 终点站 | 0分钟 | 1 | 7小时35分 | 969 | 339/542 | 0/0/0 | 0 / 0 |
![]() |
|