D377 次火车时刻表 上海虹桥-深圳北的详细信息如下: |
详 细 情 况 |
车次 | D377 | 运行时间 | 11小时39分 | 票 价 信 息 |
上海虹桥-深圳北(当天到) | |||
始发站 | 上海虹桥 | 到达站 | 深圳北 | 硬座 | 568 | 软座 | 0 | ||
发车时间 | 07:46 | 到站时间 | 19:25 | 硬卧上 | 0 | 硬卧中 | 0 | ||
类型 | 动车组 | 全程 | 1623公里 | 硬卧下 | 0 | 软卧 | 0 | ||
最近更新 2020/7/5 | 一等 | 0 | 二等 | 568 |
车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 天数 | 运行时间 | 里程 | 硬座/软座 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 |
D377 | 1 | 上海虹桥 | 始发站 | 07:46 | 0分钟 | 1 | 0分 | 0 | 0/0 | 0/0/0 | 0 / 0 |
D377 | 2 | 嘉善南 | 08:10 | 08:28 | 18分钟 | 1 | 24分 | 67 | 26/31 | 0/0/0 | 0 / 0 |
D377 | 3 | 嘉兴南 | 08:37 | 08:42 | 5分钟 | 1 | 51分 | 84 | 29/47 | 0/0/0 | 0 / 0 |
D377 | 4 | 杭州东 | 09:07 | 09:09 | 2分钟 | 1 | 1小时21分 | 159 | 56/89 | 0/0/0 | 0 / 0 |
D377 | 5 | 绍兴北 | 09:28 | 09:30 | 2分钟 | 1 | 1小时42分 | 202 | 71/113 | 0/0/0 | 0 / 0 |
D377 | 6 | 余姚北 | 09:49 | 09:52 | 3分钟 | 1 | 2小时3分 | 265 | 93/148 | 0/0/0 | 0 / 0 |
D377 | 7 | 宁波 | 10:13 | 10:17 | 4分钟 | 1 | 2小时27分 | 314 | 110/176 | 0/0/0 | 0 / 0 |
D377 | 8 | 台州 | 11:11 | 11:13 | 2分钟 | 1 | 3小时25分 | 466 | 163/261 | 0/0/0 | 0 / 0 |
D377 | 9 | 雁荡山 | 11:31 | 11:33 | 2分钟 | 1 | 3小时45分 | 513 | 153/203 | 0/0/0 | 0 / 0 |
D377 | 10 | 乐清 | 11:50 | 11:52 | 2分钟 | 1 | 4小时4分 | 554 | 167.5/220.5 | 0/0/0 | 0 / 0 |
D377 | 11 | 温州南 | 12:07 | 12:09 | 2分钟 | 1 | 4小时21分 | 589 | 206/330 | 0/0/0 | 0 / 0 |
D377 | 12 | 平阳 | 12:25 | 12:27 | 2分钟 | 1 | 4小时39分 | 629 | 220/0 | 0/0/0 | 0 / 0 |
D377 | 13 | 福鼎 | 12:50 | 12:52 | 2分钟 | 1 | 5小时4分 | 683 | 239/383 | 0/0/0 | 0 / 0 |
D377 | 14 | 太姥山 | 13:01 | 13:03 | 2分钟 | 1 | 5小时15分 | 702 | 210.5/273 | 0/0/0 | 0 / 0 |
D377 | 15 | 福州南 | 14:09 | 14:13 | 4分钟 | 1 | 6小时23分 | 883 | 309/494 | 0/0/0 | 0 / 0 |
D377 | 16 | 莆田 | 14:43 | 14:45 | 2分钟 | 1 | 6小时57分 | 969 | 339/542 | 0/0/0 | 0 / 0 |
D377 | 17 | 泉州 | 15:10 | 15:12 | 2分钟 | 1 | 7小时24分 | 1038 | 363/581 | 0/0/0 | 0 / 0 |
D377 | 18 | 厦门北 | 15:40 | 15:49 | 9分钟 | 1 | 7小时54分 | 1109 | 388/621 | 0/0/0 | 0 / 0 |
D377 | 19 | 漳州 | 16:08 | 16:10 | 2分钟 | 1 | 8小时22分 | 1073 | 340/427.5 | 0/0/0 | 0 / 0 |
D377 | 20 | 云霄 | 16:38 | 16:40 | 2分钟 | 1 | 8小时52分 | 1227 | 429/687 | 0/0/0 | 0 / 0 |
D377 | 21 | 潮汕 | 17:13 | 17:16 | 3分钟 | 1 | 9小时27分 | 1318 | 461/738 | 0/0/0 | 0 / 0 |
D377 | 22 | 普宁 | 17:37 | 17:39 | 2分钟 | 1 | 9小时51分 | 1371 | 407/508 | 0/0/0 | 0 / 0 |
D377 | 23 | 陆丰 | 18:03 | 18:05 | 2分钟 | 1 | 10小时17分 | 1432 | 421/505 | 0/0/0 | 0 / 0 |
D377 | 24 | 惠州南 | 18:52 | 18:54 | 2分钟 | 1 | 11小时6分 | 1567 | 548/877 | 0/0/0 | 0 / 0 |
D377 | 25 | 深圳北 | 19:25 | 终点站 | 0分钟 | 1 | 11小时39分 | 1623 | 568/0 | 0/0/0 | 0 / 0 |
![]() |
|