D3132/D3133 次火车时刻表 龙岩-上海虹桥的详细信息如下: |
详 细 情 况 |
车次 | D3132/D3133 | 运行时间 | 9小时42分 | 票 价 信 息 |
龙岩-上海虹桥(当天到) | |||
始发站 | 龙岩 | 到达站 | 上海虹桥 | 硬座 | 436.5 | 软座 | 684 | ||
发车时间 | 10:52 | 到站时间 | 20:34 | 硬卧上 | 0 | 硬卧中 | 0 | ||
类型 | 动车组 | 全程 | 1265公里 | 硬卧下 | 0 | 软卧 | 0 | ||
最近更新 2020/7/5 | 一等 | 684 | 二等 | 436.5 |
车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 天数 | 运行时间 | 里程 | 硬座/软座 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 |
D3132/D3133 | 1 | 龙岩 | 始发站 | 10:52 | 0分钟 | 1 | 0分 | 0 | 0/0 | 0/0/0 | 0 / 0 |
D3132/D3133 | 2 | 南靖 | 11:23 | 11:25 | 2分钟 | 1 | 31分 | 80 | 23.5/37 | 0/0/0 | 0 / 0 |
D3132/D3133 | 3 | 漳州 | 11:40 | 11:48 | 8分钟 | 1 | 48分 | 114 | 32.5/53 | 0/0/0 | 0 / 0 |
D3132/D3133 | 4 | 厦门北 | 12:07 | 12:11 | 4分钟 | 1 | 1小时15分 | 156 | 48.5/64 | 0/0/0 | 0 / 0 |
D3132/D3133 | 5 | 晋江 | 12:29 | 12:31 | 2分钟 | 1 | 1小时37分 | 202 | 64.5/89 | 0/0/0 | 0 / 0 |
D3132/D3133 | 6 | 仙游 | 12:57 | 12:59 | 2分钟 | 1 | 2小时5分 | 272 | 89.5/129 | 0/0/0 | 0 / 0 |
D3132/D3133 | 7 | 莆田 | 13:10 | 13:12 | 2分钟 | 1 | 2小时18分 | 296 | 96.5/142 | 0/0/0 | 0 / 0 |
D3132/D3133 | 8 | 福清 | 13:31 | 13:33 | 2分钟 | 1 | 2小时39分 | 346 | 114.5/169 | 0/0/0 | 0 / 0 |
D3132/D3133 | 9 | 福州南 | 13:48 | 13:52 | 4分钟 | 1 | 2小时56分 | 382 | 138.5/223 | 0/0/0 | 0 / 0 |
D3132/D3133 | 10 | 罗源 | 14:22 | 14:24 | 2分钟 | 1 | 3小时30分 | 446 | 149.5/226 | 0/0/0 | 0 / 0 |
D3132/D3133 | 11 | 宁德 | 14:35 | 14:37 | 2分钟 | 1 | 3小时43分 | 470 | 165/263 | 0/0/0 | 0 / 0 |
D3132/D3133 | 12 | 霞浦 | 14:59 | 15:01 | 2分钟 | 1 | 4小时7分 | 529 | 186/296 | 0/0/0 | 0 / 0 |
D3132/D3133 | 13 | 瑞安 | 15:45 | 15:47 | 2分钟 | 1 | 4小时53分 | 653 | 222.5/341 | 0/0/0 | 0 / 0 |
D3132/D3133 | 14 | 温州南 | 15:58 | 16:00 | 2分钟 | 1 | 5小时6分 | 676 | 230.5/368 | 0/0/0 | 0 / 0 |
D3132/D3133 | 15 | 永嘉 | 16:10 | 16:12 | 2分钟 | 1 | 5小时18分 | 694 | 203/244 | 0/0/0 | 0 / 0 |
D3132/D3133 | 16 | 温岭 | 16:41 | 16:43 | 2分钟 | 1 | 5小时49分 | 775 | 265.5/423 | 0/0/0 | 0 / 0 |
D3132/D3133 | 17 | 台州 | 16:54 | 16:58 | 4分钟 | 1 | 6小时2分 | 799 | 273.5/437 | 0/0/0 | 0 / 0 |
D3132/D3133 | 18 | 宁波 | 17:52 | 17:58 | 6分钟 | 1 | 7小时0分 | 951 | 326.5/522 | 0/0/0 | 0 / 0 |
D3132/D3133 | 19 | 余姚北 | 18:18 | 18:22 | 4分钟 | 1 | 7小时26分 | 1000 | 343.5/536 | 0/0/0 | 0 / 0 |
D3132/D3133 | 20 | 绍兴东 | 18:35 | 18:46 | 11分钟 | 1 | 7小时43分 | 1032 | 354.5/567 | 0/0/0 | 0 / 0 |
D3132/D3133 | 21 | 绍兴北 | 18:58 | 19:00 | 2分钟 | 1 | 8小时6分 | 1063 | 365.5/571 | 0/0/0 | 0 / 0 |
D3132/D3133 | 22 | 杭州东 | 19:20 | 19:22 | 2分钟 | 1 | 8小时28分 | 1106 | 380.5/596 | 0/0/0 | 0 / 0 |
D3132/D3133 | 23 | 余杭 | 19:31 | 19:41 | 10分钟 | 1 | 8小时39分 | 1121 | 334.5/421 | 0/0/0 | 0 / 0 |
D3132/D3133 | 24 | 嘉兴南 | 20:00 | 20:04 | 4分钟 | 1 | 9小时8分 | 1181 | 406.5/637 | 0/0/0 | 0 / 0 |
D3132/D3133 | 25 | 上海虹桥 | 20:34 | 终点站 | 0分钟 | 1 | 9小时42分 | 1265 | 436.5/684 | 0/0/0 | 0 / 0 |
![]() |
|