D2288 次火车时刻表 深圳北-上海虹桥的详细信息如下: |
详 细 情 况 |
车次 | D2288 | 运行时间 | 11小时50分 | 票 价 信 息 |
深圳北-上海虹桥(当天到) | |||
始发站 | 深圳北 | 到达站 | 上海虹桥 | 硬座 | 568 | 软座 | 909 | ||
发车时间 | 10:46 | 到站时间 | 22:36 | 硬卧上 | 0 | 硬卧中 | 0 | ||
类型 | 动车组 | 全程 | 1623公里 | 硬卧下 | 0 | 软卧 | 0 | ||
最近更新 2020/7/5 | 一等 | 909 | 二等 | 568 |
车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 天数 | 运行时间 | 里程 | 硬座/软座 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 |
D2288 | 1 | 深圳北 | 始发站 | 10:46 | 0分钟 | 1 | 0分 | 0 | 0/0 | 0/0/0 | 0 / 0 |
D2288 | 2 | 深圳坪山 | 11:06 | 11:08 | 2分钟 | 1 | 20分 | 36 | 12/20 | 0/0/0 | 0 / 0 |
D2288 | 3 | 葵潭 | 12:10 | 12:12 | 2分钟 | 1 | 1小时24分 | 221 | 65/78 | 0/0/0 | 0 / 0 |
D2288 | 4 | 潮汕 | 12:48 | 12:53 | 5分钟 | 1 | 2小时2分 | 305 | 96/154 | 0/0/0 | 0 / 0 |
D2288 | 5 | 饶平 | 13:12 | 13:16 | 4分钟 | 1 | 2小时26分 | 346 | 102/122 | 0/0/0 | 0 / 0 |
D2288 | 6 | 诏安 | 13:26 | 13:29 | 3分钟 | 1 | 2小时40分 | 364 | 115/184 | 0/0/0 | 0 / 0 |
D2288 | 7 | 漳浦 | 13:55 | 13:58 | 3分钟 | 1 | 3小时9分 | 427 | 149/239 | 0/0/0 | 0 / 0 |
D2288 | 8 | 厦门北 | 14:33 | 14:37 | 4分钟 | 1 | 3小时47分 | 514 | 180/288 | 0/0/0 | 0 / 0 |
D2288 | 9 | 泉州 | 15:02 | 15:04 | 2分钟 | 1 | 4小时16分 | 585 | 205/328 | 0/0/0 | 0 / 0 |
D2288 | 10 | 莆田 | 15:29 | 15:34 | 5分钟 | 1 | 4小时43分 | 654 | 229/366 | 0/0/0 | 0 / 0 |
D2288 | 11 | 福州南 | 16:13 | 16:18 | 5分钟 | 1 | 5小时27分 | 740 | 259/414 | 0/0/0 | 0 / 0 |
D2288 | 12 | 罗源 | 16:49 | 16:51 | 2分钟 | 1 | 6小时3分 | 804 | 298/0 | 0/0/0 | 0 / 0 |
D2288 | 13 | 福安 | 17:10 | 17:12 | 2分钟 | 1 | 6小时24分 | 855 | 300/479 | 0/0/0 | 0 / 0 |
D2288 | 14 | 霞浦 | 17:26 | 17:28 | 2分钟 | 1 | 6小时40分 | 887 | 260/312 | 0/0/0 | 0 / 0 |
D2288 | 15 | 苍南 | 17:59 | 18:01 | 2分钟 | 1 | 7小时13分 | 977 | 286.5/343.5 | 0/0/0 | 0 / 0 |
D2288 | 16 | 温州南 | 18:24 | 18:26 | 2分钟 | 1 | 7小时38分 | 1034 | 362/579 | 0/0/0 | 0 / 0 |
D2288 | 17 | 乐清 | 18:41 | 18:43 | 2分钟 | 1 | 7小时55分 | 1069 | 374/598 | 0/0/0 | 0 / 0 |
D2288 | 18 | 雁荡山 | 19:00 | 19:02 | 2分钟 | 1 | 8小时14分 | 1110 | 388/622 | 0/0/0 | 0 / 0 |
D2288 | 19 | 奉化 | 19:58 | 20:00 | 2分钟 | 1 | 9小时12分 | 1271 | 445/712 | 0/0/0 | 0 / 0 |
D2288 | 20 | 宁波 | 20:18 | 20:23 | 5分钟 | 1 | 9小时32分 | 1309 | 458/733 | 0/0/0 | 0 / 0 |
D2288 | 21 | 余姚北 | 20:43 | 20:45 | 2分钟 | 1 | 9小时57分 | 1358 | 475/761 | 0/0/0 | 0 / 0 |
D2288 | 22 | 绍兴东 | 20:57 | 21:05 | 8分钟 | 1 | 10小时11分 | 1390 | 487/779 | 0/0/0 | 0 / 0 |
D2288 | 23 | 绍兴北 | 21:16 | 21:18 | 2分钟 | 1 | 10小时30分 | 1421 | 497/796 | 0/0/0 | 0 / 0 |
D2288 | 24 | 杭州东 | 21:39 | 21:41 | 2分钟 | 1 | 10小时53分 | 1464 | 512/819 | 0/0/0 | 0 / 0 |
D2288 | 25 | 桐乡 | 21:58 | 21:59 | 1分钟 | 1 | 11小时12分 | 1511 | 529/846 | 0/0/0 | 0 / 0 |
D2288 | 26 | 上海虹桥 | 22:36 | 终点站 | 0分钟 | 1 | 11小时50分 | 1623 | 568/909 | 0/0/0 | 0 / 0 |
![]() |
|