出发站: 到达站:
查车次:
查车站  

车次 D2323 南昌西-广州东的详细信息如下: 订票 南昌西-广州东车票预订



车次 D2323 运行时间 9小时21分


南昌西-广州东(当天到)
始发站 南昌西 到达站 广州东 硬座 511.5 软座 790
发车时间 08:13 到站时间 17:34 硬卧上 0 硬卧中 0
类型 动车组 全程 1266公里 硬卧下 0 软卧 0
最后更新时间 2024/4/10(若时间长于一年可能车次信息已变化),请已当日实际运行车次信息为准。 一等 790 二等 511.5

车次 站次 站名 到达时间 开车时间 停留 天数 运行时间 里程 硬座/软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
D2323/D2322 1 南昌西 08:13 08:13 0分钟 1 0分 0 0/0 0/0/0 /
D2323/D2322 2 抚州 08:52 08:54 2分钟 1 39分 101 31/50 0/0/0 /
D2323/D2322 3 南城 09:13 09:15 2分钟 1 1小时0分 149 46/74 0/0/0 /
D2323/D2322 4 建宁县北 09:44 09:46 2分钟 1 1小时31分 230 71/114 0/0/0 /
D2323/D2322 5 泰宁 09:59 10:01 2分钟 1 1小时46分 260 80/128 0/0/0 /
D2323/D2322 6 三明北 10:34 10:52 18分钟 1 2小时21分 352 108.5/174 0/0/0 /
D2323/D2322 7 三明 11:07 11:09 2分钟 1 2小时54分 381 120.5/193 0/0/0 /
D2323/D2322 8 永安南 11:25 11:27 2分钟 1 3小时12分 420 135.5/218 0/0/0 /
D2323/D2322 9 龙岩 12:13 12:18 5分钟 1 4小时0分 543 184.5/296 0/0/0 /
D2323/D2322 10 漳州 13:00 13:20 20分钟 1 4小时47分 657 214/343 0/0/0 /
D2323/D2322 11 漳浦 13:36 13:38 2分钟 1 5小时23分 702 239.5/384 0/0/0 /
D2323/D2322 12 云霄 13:49 13:51 2分钟 1 5小时36分 733 253.5/406 0/0/0 /
D2323/D2322 13 潮汕 14:20 14:27 7分钟 1 6小时7分 824 293.5/471 0/0/0 /
D2323/D2322 14 普宁 14:44 14:46 2分钟 1 6小时31分 877 317.5/508 0/0/0 /
D2323/D2322 15 陆丰 15:06 15:17 11分钟 1 6小时53分 938 344.5/552 0/0/0 /
D2323/D2322 16 惠阳 15:55 15:57 2分钟 1 7小时42分 1073 404.5/647 0/0/0 /
D2323/D2322 17 深圳北 16:22 16:26 4分钟 1 8小时9分 1129 428.5/687 0/0/0 /
D2323/D2322 18 东莞南 16:44 16:46 2分钟 1 8小时31分 1164 446.5/715 0/0/0 /
D2323/D2322 19 广州东 17:34 终点站 0分钟 1 9小时21分 1266 511.5/790 0/0/0 /

关于我们 | 联系我们 | 合作机会 | 广告服务 | 服务指南 | 免责声明
Copyright © 2024 版权所有 高铁网 Gaotie.cn
京ICP备11009069 京公网安备11010502031106号