出发站: 到达站:
查车次:
查车站  

车次 D2312 深圳北-福州南的详细信息如下: 订票 深圳北-福州南车票预订



车次 D2312 运行时间 5小时8分


深圳北-福州南(当天到)
始发站 深圳北 到达站 福州南 硬座 312 软座 499
发车时间 16:36 到站时间 21:44 硬卧上 0 硬卧中 0
类型 动车组 全程 740公里 硬卧下 0 软卧 0
最后更新时间 2024/4/3(若时间长于一年可能车次信息已变化),请已当日实际运行车次信息为准。 一等 499 二等 312

车次 站次 站名 到达时间 开车时间 停留 天数 运行时间 里程 硬座/软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
D2312 1 深圳北 16:36 16:36 0分钟 1 0分 0 0/0 0/0/0 /
D2312 2 惠阳 16:58 17:00 2分钟 1 22分 56 25/40 0/0/0 /
D2312 3 鲘门 17:21 17:23 2分钟 1 45分 123 55/87 0/0/0 /
D2312 4 葵潭 17:52 17:54 2分钟 1 1小时16分 221 98/157 0/0/0 /
D2312 5 潮阳 18:13 18:15 2分钟 1 1小时37分 279 124/198 0/0/0 /
D2312 6 潮汕 18:29 18:32 3分钟 1 1小时53分 305 135/217 0/0/0 /
D2312 7 饶平 18:48 18:50 2分钟 1 2小时12分 346 154/246 0/0/0 /
D2312 8 诏安 18:59 19:01 2分钟 1 2小时23分 364 162/258 0/0/0 /
D2312 9 云霄 19:16 19:18 2分钟 1 2小时40分 396 176/281 0/0/0 /
D2312 10 漳州 19:41 19:43 2分钟 1 3小时5分 472 209/335 0/0/0 /
D2312 11 厦门北 20:04 20:09 5分钟 1 3小时28分 514 228/365 0/0/0 /
D2312 12 泉州 20:35 20:37 2分钟 1 3小时59分 585 254/407 0/0/0 /
D2312 13 惠安 20:47 20:49 2分钟 1 4小时11分 603 261/418 0/0/0 /
D2312 14 莆田 21:10 21:12 2分钟 1 4小时34分 654 280/448 0/0/0 /
D2312 15 福州南 21:44 终点站 0分钟 1 5小时8分 740 312/499 0/0/0 /

关于我们 | 联系我们 | 合作机会 | 广告服务 | 服务指南 | 免责声明
Copyright © 2024 版权所有 高铁网 Gaotie.cn
京ICP备11009069 京公网安备11010502031106号