K307次列车( 兰州-温州)时刻表及票价信息: | ![]() |
详 细 信 息 |
车次 | K307 | 运行时间 | 40小时53分 | 票 价 信 息 |
兰州-温州(第3天到) | |||
始发站 | 兰州站 | 到达站 | 温州站 | 硬座 | 268.5 | 软座 | 0 | ||
发车时间 | 20:47 | 到站时间 | 13:40 | 硬卧上 | 455.5 | 硬卧中 | 472.5 | ||
类型 | 空调快速 | 全程 | 2541公里 | 硬卧下 | 487.5 | 软卧 | 718.5 | ||
更新时间 2019-2-18 | 全程票价参考 |
温馨提示:列车时刻表及票价近期有调整,以上信息仅供参考,请以售票窗口实际票面信息为准。 |
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 天数 | 运行时间 | 里程 | 硬座/软座 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 |
1 | 兰州站 | 始发站 | 20:47 | 0分钟 | 1 | 0分 | 0 | 0/0 | 0/0/0 | 0 / 0 |
2 | 定西站 | 22:03 | 22:06 | 3分钟 | 1 | 1小时16分 | 118 | 18.5/0 | 64.5/69.5/72.5 | 97.5 / 103.5 |
3 | 陇西站 | 22:59 | 23:01 | 2分钟 | 1 | 2小时12分 | 202 | 32.5/0 | 78.5/83.5/86.5 | 118.5 / 124.5 |
4 | 甘谷站 | 23:55 | 23:57 | 2分钟 | 1 | 3小时8分 | 281 | 43.5/0 | 89.5/94.5/97.5 | 135.5 / 141.5 |
5 | 天水站 | 01:11 | 01:17 | 6分钟 | 2 | 4小时24分 | 348 | 51.5/0 | 97.5/102.5/105.5 | 149.5 / 155.5 |
6 | 宝鸡站 | 03:55 | 04:15 | 20分钟 | 2 | 7小时8分 | 503 | 72/0 | 129/132/136 | 197 / 204 |
7 | 咸阳站 | 05:45 | 05:48 | 3分钟 | 2 | 8小时58分 | 653 | / | // | / |
8 | 西安站 | 06:12 | 06:22 | 10分钟 | 2 | 9小时25分 | 676 | 93/0 | 163/168/174 | 251 / 263 |
9 | 商洛站 | 09:03 | 09:05 | 2分钟 | 2 | 12小时16分 | 856 | 112/0 | 194/200/208 | 301 / 315 |
10 | 丹凤站 | 09:36 | 09:39 | 3分钟 | 2 | 12小时49分 | 895 | 115/0 | 200/206/214 | 312 / 325 |
11 | 商南站 | 10:42 | 10:46 | 4分钟 | 2 | 13小时55分 | 953 | 124/0 | 215/223/230 | 336 / 351 |
12 | 西峡站 | 11:40 | 11:45 | 5分钟 | 2 | 14小时53分 | 1020 | 128.5/0 | 222.5/230.5/237.5 | 348.5 / 363.5 |
13 | 内乡站 | 12:15 | 12:20 | 5分钟 | 2 | 15小时28分 | 1063 | 138.5/0 | 238.5/246.5/255.5 | 372.5 / 388.5 |
14 | 镇平站 | 12:44 | 13:06 | 22分钟 | 2 | 15小时57分 | 1097 | 138.5/0 | 238.5/246.5/255.5 | 372.5 / 388.5 |
15 | 唐河站 | 14:37 | 14:42 | 5分钟 | 2 | 17小时50分 | 1175 | 148.5/0 | 254.5/263.5/272.5 | 398.5 / 415.5 |
16 | 桐柏站 | 15:27 | 15:32 | 5分钟 | 2 | 18小时40分 | 1243 | 152.5/0 | 261.5/270.5/279.5 | 409.5 / 427.5 |
17 | 信阳站 | 16:59 | 17:19 | 20分钟 | 2 | 20小时12分 | 1320 | 163.5/0 | 280.5/289.5/299.5 | 438.5 / 456.5 |
18 | 罗山站 | 17:51 | 17:54 | 3分钟 | 2 | 21小时4分 | 1366 | 168.5/0 | 288.5/298.5/307.5 | 450.5 / 470.5 |
19 | 息县站 | 18:15 | 18:18 | 3分钟 | 2 | 21小时28分 | 1393 | 168.5/0 | 288.5/298.5/307.5 | 450.5 / 470.5 |
20 | 潢川站 | 18:47 | 18:50 | 3分钟 | 2 | 22小时0分 | 1424 | 173.5/0 | 296.5/306.5/317.5 | 464.5 / 484.5 |
21 | 商城站 | 19:16 | 19:19 | 3分钟 | 2 | 22小时29分 | 1465 | 177.5/0 | 304.5/315.5/325.5 | 476.5 / 497.5 |
22 | 固始站 | 19:37 | 19:40 | 3分钟 | 2 | 22小时50分 | 1487 | 177.5/0 | 304.5/315.5/325.5 | 476.5 / 497.5 |
23 | 六安站 | 20:36 | 20:40 | 4分钟 | 2 | 23小时49分 | 1572 | 189.5/0 | 322.5/333.5/343.5 | 504.5 / 527.5 |
24 | 合肥站 | 21:43 | 21:58 | 15分钟 | 2 | 24小时56分 | 1664 | 198/0 | 337/349/361 | 530 / 552 |
25 | 巢湖站 | 22:47 | 22:51 | 4分钟 | 2 | 26小时0分 | 1728 | 201/0 | 343/355/367 | 542 / 566 |
26 | 芜湖站 | 00:12 | 00:18 | 6分钟 | 3 | 27小时25分 | 1805 | 206/0 | 353/365/377 | 556 / 582 |
27 | 宣城站 | 01:13 | 01:18 | 5分钟 | 3 | 28小时26分 | 1869 | 213/0 | 363/375/388 | 572 / 598 |
28 | 长兴南站 | 02:34 | 02:38 | 4分钟 | 3 | 29小时47分 | 1983 | 224/0 | 381/393/407 | 598 / 625 |
29 | 杭州站 | 03:58 | 04:20 | 22分钟 | 3 | 31小时11分 | 2109 | 236/0 | 399/414/428 | 629 / 656 |
30 | 义乌站 | 06:16 | 06:19 | 3分钟 | 3 | 33小时29分 | 2248 | 243/0 | 414/429/444 | 654 / 684 |
31 | 金华南站 | 07:12 | 07:39 | 27分钟 | 3 | 34小时25分 | 2292 | 251/0 | 426/441/456 | 673 / 703 |
32 | 武义站 | 08:04 | 08:06 | 2分钟 | 3 | 35小时17分 | 2319 | 251/0 | 426/441/456 | 673 / 703 |
33 | 永康站 | 08:26 | 08:33 | 7分钟 | 3 | 35小时39分 | 2340 | 251/0 | 426/441/456 | 673 / 703 |
34 | 缙云站 | 09:23 | 09:30 | 7分钟 | 3 | 36小时36分 | 2373 | 254.5/0 | 434.5/449.5/464.5 | 687.5 / 717.5 |
35 | 丽水站 | 10:10 | 10:13 | 3分钟 | 3 | 37小时23分 | 2405 | 254.5/0 | 434.5/449.5/464.5 | 687.5 / 717.5 |
36 | 温州站 | 13:40 | 终点站 | 0分钟 | 3 | 40小时53分 | 2541 | 268.5/0 | 455.5/472.5/487.5 | 718.5 / 751.5 |
大家还关注: 宝鸡到西安 咸阳到西安 镇平到潢川 甘谷到天水 固始到合肥 信阳到固始 |